<   Excel學科測驗題庫   >

免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test2028.htm

( )1. 在EXCEL中,若輸入的資料超出儲存格範圍,此時它右邊的儲存格有資料時,則超出儲存格範圍的文字會:(1) 無法輸入 (2) 在另一儲存格顯示 (3) 以上皆非 (4) 無法完整顯示 (5) 完整的顯示
( )2. 在EXCEL中,如果儲存格的資料格式是數字,而希望每次都遞增1,可在拖曳填滿控點時同時按下何健:(1) [Shift]鍵 (2) [Shift]鍵+[Alt]鍵 (3) [Tab]鍵 (4) [Ctrl]鍵 (5) [Alt]鍵
( )3. 在編輯Excel文件時,用滑鼠點在儲存格的中間位置(出現白色十字符號),再開始作拖曳動作,其功能為下列何項:(1) 刪除 (2) 移動 (3) 選取儲存格 (4) 自動填滿 (5) 拷貝
( )4. 在Excel中,若B1,B2,B3,B4,B5儲存格的值分別為 2,4,6,8,10 時,則下列何項函數的運算結果不正確:(1) =MIN(B1:B5) → 2 (2) =COUNT(B1:B5) →5 (3) =MAX(B1:B5) → 30 (4) =SUM(B1:B5) →30 (5) =AVERAGE(B1:B5) → 6
( )5. 在Excel中,若B5儲存格的公式是「A1+A2」的運算公式時,首先將作用儲存格移到B5以後,接著輸入以下那一個公式是正確的?(1) "A1+A2 (2)'A1+A2 (3) =A1+A2 (4) @A1+A2 (5) A1+A2
( )6. 在Excel中,要處理排列大小的動作,應執行下列何項功能:(1) [資料]/[樞紐分析表] (2) [資料]/[篩選] (3) [資料]/[表單] (4) [資料]/[排序] (5) [資料]/[資料剖析]
( )7. 在Excel中,若B9儲存格的計算式為 =(B4+B5+B6+B7)/4 則可用下列何項函數代替之﹕(1) =SUM(B4..B7) (2) =COUNT(B4..B7) (3) =DSUM(B4..B7) (4) =MAX(B4..B7) (5) =AVERAGE(B4..B7)
( )8. 在Excel中,要輸入運算式或函數時,必須先輸入前導符號,下列何項是此前導符號(另外「+」號亦是前導符號):(1) # (2) = (3) ^ (4) @ (5) %
( )9. 在Excel中,下列何項函數是找出最大值的函數?(1) SUM (2) AVERAGE (3) MAX (4) ROUND (5) MIN
( )10. 在EXCEL中若儲存格顯示如「######」之資料,表示:(1) 資料己被刪除 (2) 已設定顯示格式之資料過長且超過欄寬 (3) 顯示格式設定錯誤 (4) 公式錯誤 (5) 空集合
( )11. 在Excel編輯公式時,對目前編輯游標所在的儲存格要設定或取消「絕對位址」的格式,在游標位於資料編輯列上的儲存格位置,直接按下下列何項功能鍵?(1) F5 (2) F1 (3) F2 (4) F3 (5) F4
( )12. 在EXCEL中A2:C3所代表的意義為:(1) 4個儲存格 (2) 6個儲存格 (3) 8個儲存格 (4) 10個儲存格 (5) 2個儲存格
( )13. 在Excel的視窗環境中,要控制「資料編輯列」是否顯示時,應執行下列何項功能:(1) [檢視]/[工具列] (2) [檢視]/[全螢幕] (3) [格式]/[儲存格] (4) [檢視]/[資料編輯列] (5) [檢視]/[狀態列]
( )14. 在Excel中,下列何項函數是四捨五入函數?(1) SUM (2) AVERAGE (3) MIN (4) ROUND (5) MAX
( )15. 在Excel中,其活頁簿檔案的附屬檔名為下列何項:(1) XLS (2) XLT (3) DOT (4) PPT (5) DOC
( )16. 在Excel中,下列何項函數是邏輯函數?(1) MIN (2) ROUND (3) COUNT (4) SUM (5) IF
( )17. 在Excel中,下列那一個函數為日期類型函數?(1) HLOOKUP() (2) NOW() (3) IF() (4) ROUND() (5) COUNT()
( )18. 在Excel中,其範本檔案的附屬檔名為下列何項:(1) PPT (2) XLS (3) XLT (4) DOC (5) DOT
( )19. 在Excel中,要設定儲存格資料「跨欄置中」時,若要從功能表選取功能,應由下列何項主功能表選單開始操作:(1) [插入] (2) [工具] (3) [檢視] (4) [編輯] (5) [格式]
( )20. 在Excel中,下列何項函數是找出最小值的函數?(1) ROUND (2) MIN (3) SUM (4) AVERAGE (5) MAX

解答:
001.【4】002.【4】003.【3】004.【3】005.【3】006.【4】007.【5】008.【2】009.【3】010.【2】
011.【5】012.【2】013.【4】014.【4】015.【1】016.【5】017.【2】018.【3】019.【5】020.【2】

詳解: