免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/multiple2552.htm
| ( | ) | 1. | 欲利用FTP傳輸檔案而進入該網址後,通常會要求使用者輸入 【02-10】(1)ID and PDL (2)User and number (3)DNS and PDF (4)ID and Password | ||
| ( | ) | 2. | 用來傳輸大型檔案往返之網路傳輸服務應用類型中,目前在業界較為少見的是 【02-09】(1)ISDN傳輸使用 (2)瀏覽器上網傳輸 (3)FTP 專用程式傳輸 (4)大容量信箱E-mail往返 | ||
| ( | ) | 3. | 使用反射式濃度計測量某彩色印刷品色塊後,並不會在儀表板上看到 【02-07】(1)RGB 字標 (2)CMYK 字標 (3)網點值 (4)濃度值 | ||
| ( | ) | 4. | 在 InDesign 軟體中,有關左圖「色票視窗」中 PANTONE 334C 及 PANTONE P 6-5 U 的敘述,下列何者正確?【01-102】(1)PANTONE 334C 中的 C 字代表有彩度的彩色
(2)PANTONE 代號 P 6-5 U 的 P 字代表 CMYK 印刷色
(3)PANTONE 334C 屬於特別色
(4)PANTONE P 6-5 U 中的 U 字代表非塗佈紙
| ||
| ( | ) | 5. | 大圖噴墨列印機使用頻率較高時,最常保養且攸關品質的動作是 【02-11】(1)清潔印字頭 (2)清潔墨水匣 (3)清潔裁刀 (4)清潔收墨泡棉組 | ||
| ( | ) | 6. | 為了將檔案全數燒錄給下游廠商,使用燒錄設備進行資料燒錄程序後,下列何者正確?【02-18】(1)應檢視光碟片檔案是否燒錄完全 (2)直接將光碟片提供對方 (3)直接用筆書寫於光碟片註記 (4)裝於普通紙袋快遞送出 | ||
| ( | ) | 7. | 印刷導表應用的領域不包含 【02-14】(1)分色 (2)印刷 (3)製版 (4)後加工 | ||
| ( | ) | 8. | 現今最流行的電腦『液晶螢幕』通稱為 【02-02】(1)LED (2)LCD (3)LAB (4)CRT | ||
| ( | ) | 9. | 量取螢幕的色溫應使用下列何種儀器? 【02-15】(1)濃度計 (2)三用電表 (3)色度計 (4)溫度計 | ||
| ( | ) | 10. | 印刷製版業者常使用的『色差密度儀』並不會直接量測出 【02-03】(1)Lab值 (2)CMYK網點值 (3)色彩描述檔 (4)濃度值 | ||
| ( | ) | 11. | 目前公司內或學校電腦工作站週邊網路使用最普遍的是【02-06】(1)Cable (2)Ethernet (3)USB (4)SCSI | ||
| ( | ) | 12. | 底片輸出機或直接出版機的核心在於曝光裝置之穩定性,指的是 【02-16】(1)帶動馬達 (2)輸出耗材 (3)烘乾熱度 (4)雷射頭 | ||
| ( | ) | 13. | 彩色印刷控制導表很多,其檢測功能不包括 【02-13】(1)疊印滿版與網點大小 (2)蠕印 (3)油墨用量 (4)灰色平衡 | ||
| ( | ) | 14. | 以下何者不是顯示器校正程序應有的概念?【02-01】(1)校正前應取下顯示器之護目配備 (2)顯示器開機後隨即測量校正 (3)應保有定期校正的做法 (4)要先確定顯示器確實需要校正 | ||
| ( | ) | 15. | 業界通常使用的所謂的『密度儀』其實就是 【02-08】(1)量版器 (2)分光儀 (3)色度計 (4)濃度計 | ||
| ( | ) | 16. | 國際照明協會所描繪出『CIE 1931色彩空間』源自於三刺激值是 【02-04】(1)紅、黃、藍 (2)青、紅、黃 (3)青、洋紅、黃 (4)紅、綠、藍 | ||
| ( | ) | 17. | 電腦直接出版CTP通常需要準備哪種儀器進行印版檢測?【02-12】(1)濃度儀 (2)色度儀 (3)量版儀 (4)校正儀 | ||
| ( | ) | 18. | 在 InDesign 軟體中,有關左圖「色票視窗」的敘述,下列何者正確?【01-101】(1)PANTONE 334C 為特別色
(2)有一個混合油墨色票
(3)PANTONE 334C 中的 C 字代表青色
(4)拼版標示色為 K100 黑色
| ||
| ( | ) | 19. | 使用CTP 設備的人員當收取輸出印版時,何者非必要心態?【02-17】(1)各色版是否正確 (2)解析度是否正確 (3)完全相信印版品質 (4)檢視印版印紋是否正常 | ||
| ( | ) | 20. | 當電腦螢幕需要調校顏色,下列何者與螢幕色彩調校無關?【02-05】(1)尺寸大小 (2)螢幕使用一段時間 (3)環境照明條件 (4)更換新螢幕 |