免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test2894.htm
| ( | ) | 1. | 設計師以電腦開始探索設計約於 【06-41】(1)1980 年代 (2)1950 年代 (3)1960 年代 (4)1970 年代 | ||
| ( | ) | 2. | Walter Gropius 創立之Bauhaus 造形學校結束於西元 【06-87】(1)1933 年 (2)1929 年 (3)1939 年 (4)1909 年 | ||
| ( | ) | 3. | 視覺傳達設計在提供各種設計問題的解決方法,應避免 【06-25】(1)對比 (2)調和 (3)全憑個人喜好 (4)透視效果的設計表現 | ||
| ( | ) | 4. | 以下三視圖何者正確?【05-16】(1)
(2)
(3)
(4)
| ||
| ( | ) | 5. | 以下三視圖何者正確?【05-20】(1)
(2)
(3)
(4)
| ||
| ( | ) | 6. | 包浩斯造形學校當初創設於【06-85】(1)英國 (2)美國 (3)法國 (4)德國 | ||
| ( | ) | 7. | ULM 烏路姆造型學校係1956 年由________在德國成立【06-88】(1)Max-Bill (2)John Ruskin (3)Itten (4)Laszlo Moholy Nagy | ||
| ( | ) | 8. | 下列何者不屬於基礎造形的基本要素【06-81】(1)機能 (2)利益 (3)美感 (4)形態 | ||
| ( | ) | 9. | 以下三視圖何者正確?【05-15】(1)
(2)
(3)
(4)
| ||
| ( | ) | 10. | 以下三視圖何者正確?【05-17】(1)
(2)
(3)
(4)
|