免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test3228.htm
| ( | ) | 1. | 下列何者屬安全的行為?(1)使用防護具 (2)不適當之警告裝置 (3)有缺陷的設備 (4)不適當之支撐或防護 | ||
| ( | ) | 2. | 下列行為何者「不」屬於敬業精神的表現?(1)保守顧客隱私 (2)隱匿公司產品瑕疵訊息 (3)遵守時間約定 (4)遵守法律規定 | ||
| ( | ) | 3. | 下列有關著作權之概念,何者正確?(1)國外學者之著作,可受我國著作權法的保護 (2)公務機關所函頒之公文,受我國著作權法的保護 (3)著作權要待向智慧財產權申請通過後才可主張 (4)以傳達事實之新聞報導,依然受著作權之保障 | ||
| ( | ) | 4. | 冷凍食品該如何讓它退冰,才是既「節能」又「省水」?(1)使用微波爐解凍快速又方便 (2)烹煮前盡早拿出來放置退冰 (3)用熱水浸泡,每5分鐘更換一次 (4)直接用水沖食物強迫退冰 | ||
| ( | ) | 5. | 有效而正確的節能從選購產品開始,就一般而言,下列的因素中,何者是選購電氣設備的最優先考量項目?(1)採購價格比較,便宜優先 (2)安全第一,一定要通過安規檢驗合格 (3)名人或演藝明星推薦,應該口碑較好 (4)用電量消耗電功率是多少瓦攸關電費支出,用電量小的優先 | ||
| ( | ) | 6. | 外食自備餐具是落實綠色消費的哪一項表現?(1)環保選購 (2)降低成本 (3)重複使用 (4)回收再生 | ||
| ( | ) | 7. | 高速公路旁常見有農田違法焚燒稻草,除易產生濃煙影響行車安全外,也會產生下列何種空氣污染物對人體健康造成不良的作用?(1)沼氣 (2)懸浮微粒 (3)二氧化碳(CO22<) (4)臭氧(O32<) | ||
| ( | ) | 8. | 上班性質的商辦大樓為了降低尖峰時段用電,下列何者是錯的?(1)汰換老舊電梯馬達並使用變頻控制 (2)電梯設定隔層停止控制,減少頻繁啟動 (3)使用儲冰式空調系統減少白天空調電能需求 (4)白天有陽光照明,所以白天可以將照明設備全關掉 | ||
| ( | ) | 9. | 勞工常處於高溫及低溫間交替暴露的情況、或常在有明顯溫差之場所間出入,對勞工的生(心)理工作負荷之影響一般為何?(1)減少 (2)不一定 (3)無 (4)增加 | ||
| ( | ) | 10. | 臺灣嘉南沿海一帶發生的烏腳病可能為哪一種重金屬引起?(1)鉛 (2)鎘 (3)汞 (4)砷 | ||
| ( | ) | 11. | 按照現行法律規定,侵害他人營業秘密,其法律責任為:(1)刑事責任與民事損害賠償責任皆不須負擔 (2)僅需負刑事責任 (3)僅需負民事損害賠償責任 (4)刑事責任與民事損害賠償責任皆須負擔 | ||
| ( | ) | 12. | 下列何種行為無法減少「溫室氣體」排放?(1)騎自行車取代開車 (2)多搭乘公共運輸系統 (3)多吃肉少蔬菜 (4)使用再生紙張 | ||
| ( | ) | 13. | 營業秘密可分為「技術機密」與「商業機密」,下列何者屬於「商業機密」?(1)客戶名單 (2)生產製程 (3)程式 (4)設計圖 | ||
| ( | ) | 14. | 漏電影響節電成效,並且影響用電安全,簡易的查修方法為(1)用手碰觸就可以知道有無漏電 (2)用三用電表檢查 (3)看電費單有無紀錄 (4)電氣材料行買支驗電起子,碰觸電氣設備的外殼,就可查出漏電與否 | ||
| ( | ) | 15. | 依勞動基準法規定,雇主應置備勞工工資清冊並應保存幾年?(1)10年 (2)1年 (3)2年 (4)5年 | ||
| ( | ) | 16. | 下列何者為節能標章?(1)
(2)
(3)
(4)
| ||
| ( | ) | 17. | 下列何者可做為電器線路過電流保護之用?(1)熔絲斷路器 (2)變壓器 (3)電阻器 (4)避雷器 | ||
| ( | ) | 18. | 下列何者非安全使用電腦內的個人資料檔案的做法?(1)規範不同人員可讀取的個人資料檔案範圍 (2)個人資料檔案使用完畢後立即退出應用程式,不得留置於電腦中 (3)為確保重要的個人資料可即時取得,將登入密碼標示在螢幕下方 (4)利用帳號與密碼登入機制來管理可以存取個資者的人 | ||
| ( | ) | 19. | 家庭用電最大宗來自於(1)電腦 (2)電視 (3)吹風機 (4)空調及照明 | ||
| ( | ) | 20. | 為了避免漏電而危害生命安全,下列何者不是正確的做法?(1)做好用電設備金屬外殼的接地 (2)有濕氣的用電場合,線路加裝漏電斷路器 (3)加強定期的漏電檢查及維護 (4)使用保險絲來防止漏電的危險性 | ||
| ( | ) | 21. | 全球暖化潛勢(Global Warming Potential, GWP)是衡量溫室氣體對全球暖化的影響,其中是以何者為比較基準?(1)CO2 (2)CH4 (3)SF6 (4)N2O | ||
| ( | ) | 22. | 下列哪一項水質濃度降低會導致河川魚類大量死亡?(1)二氧化碳 (2)生化需氧量 (3)氨氮 (4)溶氧 | ||
| ( | ) | 23. | 依勞動基準法規定,雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間,每日不得超過多少小時?(1)10 (2)11 (3)12 (4)15 | ||
| ( | ) | 24. | 安全帽承受巨大外力衝擊後,雖外觀良好,應採下列何種處理方式?(1)送修 (2)油漆保護 (3)廢棄 (4)繼續使用 | ||
| ( | ) | 25. | 下列何種方式有助於節省洗衣機的用水量?(1)洗濯衣物時盡量選擇高水位才洗的乾淨 (2)洗衣機洗滌的衣物盡量裝滿,一次洗完 (3)購買洗衣機時選購有省水標章的洗衣機,可有效節約用水 (4)無需將衣物適當分類 | ||
| ( | ) | 26. | 雇主要求確實管制人員不得進入吊舉物下方,可避免下列何種災害發生?(1)感電 (2)墜落 (3)物體飛落 (4)被撞 | ||
| ( | ) | 27. | 職業安全衛生法之立法意旨為保障工作者安全與健康,防止下列何種災害?(1)交通災害 (2)公共災害 (3)天然災害 (4)職業災害 | ||
| ( | ) | 28. | 政府為推廣節能設備而補助民眾汰換老舊設備,下列何者的節電效益最佳?(1)因為經費有限,選擇便宜的產品比較重要 (2)將桌上檯燈光源由螢光燈換為LED燈 (3)優先淘汰10年以上的老舊冷氣機為能源效率標示分級中之一級冷氣機 (4)汰換電風扇,改裝設能源效率標示分級為一級的冷氣機 | ||
| ( | ) | 29. | 下列何項不是照明節能改善需優先考量之因素?(1)照明方式是否適當 (2)燈具之外型是否美觀 (3)照明之品質是否適當 (4)照度是否適當 | ||
| ( | ) | 30. | 依能源局「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」,下列何場所未在其管制之範圍?(1)餐廳 (2)住家 (3)美容美髮店 (4)旅館 | ||
| ( | ) | 31. | 依能源局「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」,在正常使用條件下,公眾出入之場所其室內冷氣溫度平均值不得低於攝氏幾度?(1)26 (2)25 (3)24 (4)22 | ||
| ( | ) | 32. | 我國中央勞工行政主管機關為下列何者?(1)勞動部 (2)經濟部 (3)內政部 (4)勞工保險局 | ||
| ( | ) | 33. | 家人洗澡時,一個接一個連續洗,也是一種有效的省水方式嗎?(1)有可能省水也可能不省水,無法定論 (2)是,因為可以節省等熱水流出所流失的冷水 (3)否,這跟省水沒什麼關係,不用這麼麻煩 (4)否,因為等熱水時流出的水量不多 | ||
| ( | ) | 34. | 關於建築中常用的金屬玻璃帷幕牆,下列敘述何者正確?(1)臺灣的氣候濕熱,特別適合在大樓以金屬玻璃帷幕作為建材 (2)玻璃帷幕牆的使用能節省室內空調使用 (3)玻璃帷幕牆適用於臺灣,讓夏天的室內產生溫暖的感覺 (4)在溫度高的國家,建築使用金屬玻璃帷幕會造成日照輻射熱,產生室內「溫室效應」 | ||
| ( | ) | 35. | 依職業安全衛生法施行細則規定,下列何者非屬特別危害健康之作業?(1)粉塵作業 (2)噪音作業 (3)游離輻射作業 (4)會計作業 | ||
| ( | ) | 36. | 下列何種方式沒有辦法降低洗衣機之使用水量,所以不建議採用?(1)選擇快洗行程 (2)兩、三件衣服也丟洗衣機洗 (3)選擇有自動調節水量的洗衣機,洗衣清洗前先脫水1次 (4)使用低水位清洗 | ||
| ( | ) | 37. | 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作,不包括下列何種工作型態?(1)長時間站立姿勢作業 (2)人力提舉、搬運及推拉重物 (3)輪班及夜間工作 (4)駕駛運輸車輛 | ||
| ( | ) | 38. | 國家溫室氣體長期減量目標為中華民國139年溫室氣體排放量降為中華民國94年溫室氣體排放量百分之_________之以下。(1)40 (2)50 (3)20 (4)30 | ||
| ( | ) | 39. | 有關觸電的處理方式,下列敘述何者錯誤?(1)使用絕緣的裝備來移除電源 (2)應立刻將觸電者拉離現場 (3)把電源開關關閉 (4)通知救護人員 | ||
| ( | ) | 40. | 勞動基準法第84條之1規定之工作者,因工作性質特殊,就其工作時間,下列何者正確?(1)完全不受限制 (2)無例假與休假 (3)不另給予延時工資 (4)勞雇間應有合理協商彈性 |
為台灣製產品 MIT微笑標章。
為台灣碳足跡標章。
環保標章。