免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test6289.htm
| ( | ) | 1. | 要保持堆高機直行方向,且避免碰撞兩側貨物,下列操作方法何者錯誤(1)由地面導引人員引導行駛 (2)低速小心行駛 (3)可以將頭伸出車身外察看堆高機前方狀況 (4)禁止將頭伸出車身外察看堆高機前方狀況 | ||
| ( | ) | 2. | 頭部在眼睛以上部位出血,欲止血時可壓迫(1)頸部 (2)耳前方 (3)耳後方 (4)鼻上處 | ||
| ( | ) | 3. | 堆高機滿載行駛時,其合成重心靠後(1)有利於橫向穩定 (2)縱向穩定和橫向穩定均有利 (3)縱向穩定與橫向穩定沒有影響 (4)有利於縱向穩定 | ||
| ( | ) | 4. | 手排檔堆高機行駛時,其排檔順序為(1)先排方向檔,再排速度檔 (2)先排速度檔,再排方向檔 (3)依操作人員習慣 (4)依雇主要求 | ||
| ( | ) | 5. | 貨物重量超過堆高機額定負荷時(1)得使用堆高機向前推 (2)另派二人站在堆高機後方扶持 (3)使用二部堆高機一起作業 (4)可能的話,將其分為二部分,並分二次搬運 | ||
| ( | ) | 6. | 堆高機之負荷變小時,液壓扭力變換器之渦輪與靜子為保持均衡作用,其轉速(1)變慢 (2)不變 (3)變快 (4)無關 | ||
| ( | ) | 7. | 滅火方法連鎖反應主要用(1)隔離法 (2)冷卻法 (3)抑制法 (4)塞息法 | ||
| ( | ) | 8. | 裝卸之貨物如不穩定,堆高機駕駛應(1)用繩子將貨物綁在貨叉上 (2)小心叉舉謹慎運送 (3)指派一人站在貨叉上扶持 (4)重新堆積 | ||
| ( | ) | 9. | 下列何者非屬電動式堆高機蓄電池要求之條件(1)維修容易 (2)耐震動、衝擊性強 (3)電壓高 (4)使用壽命長 | ||
| ( | ) | 10. | 下列何者不屬於堆高機災害之間接原因(1)堆高機頂棚損壞 (2)作業員未接受安全衛生教育訓練 (3)路面凹凸 (4)貨叉載重超過最大負荷 | ||
| ( | ) | 11. | 貨物包裝標示有下圖 標誌時,則表示該貨物(1)勿受衝擊
(2)內裝玻璃杯
(3)為易碎物品
(4)需小心搬運
| ||
| ( | ) | 12. | 安全衛生之實施自動檢查,由誰綜理負責(1)工作者 (2)雇主 (3)安全衛生業務主管 (4)職業安全衛生管理員 | ||
| ( | ) | 13. | B類火災主要以何種方式滅火(1)隔離作用 (2)抑制作用 (3)窒息作用 (4)冷卻作用 | ||
| ( | ) | 14. | 下列何種滅火劑,目前政府限制使用(1)海龍 (2)泡沫 (3)乾粉 (4)二氧化碳 | ||
| ( | ) | 15. | 工業包裝中最常用的包裝材料是(1)塑膠材 (2)瓦楞紙 (3)金屬材 (4)木材 | ||
| ( | ) | 16. | 電瓶之電瓶液經常不夠,其可能原因為(1)過度充電 (2)電瓶損壞 (3)發電機損壞 (4)充電不足 | ||
| ( | ) | 17. | 堆高機使用高速檔時機為(1)荷重物起步時 (2)轉彎時 (3)空車且無安全顧慮直線行駛時 (4)倒退行駛時 | ||
| ( | ) | 18. | 柴油引擎燃料與空氣混合是在(1)汽缸外 (2)進氣歧管內 (3)進氣歧管外 (4)汽缸內 | ||
| ( | ) | 19. | 提供者提供之堆高機其構造、性能及防護未能符合安全標準者將處罰緩多少新台幣(1)20 萬元至 200 萬元 (2)5 萬元至 20 萬元 (3)10 萬元至 50 萬元 (4)20 萬元至 100 萬元 | ||
| ( | ) | 20. | 配重平衡式堆高機的手煞車作用於(1)後輪 (2)前輪 (3)前後輪 (4)傳動軸 | ||
| ( | ) | 21. | 堆高機的安全頂蓬框架的桿與桿之格距不得大於(1)16 公分 (2)4 公分 (3)8 公分 (4)12公分 | ||
| ( | ) | 22. | 銅的比重比鋼大,因此(1)同樣體積銅重量大 (2)同樣的體積重量兩者一樣大 (3)同樣體積鋼的重量大 (4)同樣的重量銅的體積大 | ||
| ( | ) | 23. | 下圖 為(1)煞車油警告燈
(2)預熱指示燈
(3)引擎油壓警告燈
(4)電瓶充電警告燈
| ||
| ( | ) | 24. | 下列何者不屬於油壓裝置液壓油必備之條件(1)防銹性 (2)抗震性 (3)不易起泡 (4)適宜粘度 | ||
| ( | ) | 25. | 堆高機要放置貨物時應(1)先下降再前傾成水平 (2)下降與前傾同時操作 (3)下降與前傾先後無關 (4)先前傾成水平再下降 | ||
| ( | ) | 26. | 使用堆高機舉起貨物時,駕駛者應確認(1)貨物在貨叉或拖板中央位置 (2)貨物與桅桿平行 (3)貨物重心位在貨叉或拖板中央 (4)貨物與地面保持垂直 | ||
| ( | ) | 27. | 堆高機貨架焊接後焊道周圍受熱,未消失的內部應力稱為(1)熱應力 (2)熱抗力 (3)熱拉力 (4)殘留應力 | ||
| ( | ) | 28. | 具有煞車與行走動力切斷功能之控制裝置是(1)油門踏板 (2)手煞車裝置 (3)煞車踏板 (4)吋動踏板 | ||
| ( | ) | 29. | 汽油引擎在進氣行程所吸入汽缸內的是(1)汽油與空氣之混合氣 (2)純空氣 (3)汽油 (4)廢氣 | ||
| ( | ) | 30. | 堆高機的液壓油量不足,正確處置方式(1)立即通知維修人員 (2)自行添加液壓油 (3)繼續操作 (4)不予理會 | ||
| ( | ) | 31. | 堆高機之貨叉,放置堆積貨物時,加在貨叉之負荷方向、大小不變,即稱為(1)剪斷負荷 (2)靜負荷 (3)動負荷 (4)衝擊負荷 | ||
| ( | ) | 32. | 下列何者不是機械設備器具安全防護標準所規範之機械(1)衝剪機械 (2)研磨機 (3)挖掘機 (4)堆高機 | ||
| ( | ) | 33. | 下列何者職業災害不須於 8 小時內報告檢查機構(1)罹災人數在一人以上,且不需住院治療 (2)發生死亡災害者 (3)罹災人數在三人以上者 (4)中央主管機關指定公告之災害 | ||
| ( | ) | 34. | 雇主對於草袋、麻袋、塑膠袋等袋裝容器構成之積垛,高度在 2 公尺以上者,應規定其積垛與積垛間下端之距離在多少公分以上(1)15 (2)1 (3)5 (4)10 | ||
| ( | ) | 35. | 搬運通道全線應予管制,不得作為人員休憩及物料、機具暫停之用,此種管理方式在搬運通道之境界線管理上稱為(1)明朗化 (2)封閉化 (3)權威化 (4)自由化 | ||
| ( | ) | 36. | 左圖堆高機荷重圖中,如荷載中心位於 80 公分位置時,其限制荷重為(1)1750 ㎏
(2)2000 ㎏
(3)2250 ㎏
(4)1500 ㎏
| ||
| ( | ) | 37. | 中央設有空間,並將其圍住,各段交互改變方向的堆積方式為(1)針孔型堆積 (2)塊狀堆積 (3)磚型堆積 (4)交互並列堆積 | ||
| ( | ) | 38. | 桅桿伸縮型堆高機係(1)後輪驅動前輪控制方向 (2)前輪驅動後輪控制方向 (3)前輪驅動前輪控制方向 (4)後輪驅動後輪控制方向 | ||
| ( | ) | 39. | 堆高機下坡時應使貨物保持在(1)前方或後方都可以 (2)不低於眼睛高度 (3)前方 (4)後方 | ||
| ( | ) | 40. | 堆高機在車輛流量大、工作人員密集,道路狹窄、視線不良等不安全作業場所裝卸貨物,應(1)停車等待 (2)換人駕駛 (3)避免停車 (4)加速穿越 | ||
| ( | ) | 41. | 堆高機使用油壓機構來操作的附屬裝置,可將貨物壓緊,增加貨物於貨叉上的穩定性,為何種貨叉(1)迴轉貨叉 (2)鉸鍊貨叉 (3)側移貨叉 (4)附壓板之貨叉 | ||
| ( | ) | 42. | 一根截面積固定的金屬棒受拉伸外力,則其內部之任一垂直截面上所產生之內應力稱為(1)拉伸負荷 (2)拉伸強度 (3)拉伸阻力 (4)拉伸應力 | ||
| ( | ) | 43. | 堆高機之油壓系統之油溫過高時,應先檢查(1)液壓油箱之油位 (2)冷卻器 (3)液壓油壓力設定 (4)濾清器 | ||
| ( | ) | 44. | 油脂類引起之火災為(1)C類 (2)D類 (3)A類 (4)B類 | ||
| ( | ) | 45. | 裝運貨物若其包裝標有 標誌時,則表示該貨物(1)內裝雨傘
(2)禁止雨天搬運
(3)防水包裝
(4)切勿受潮
| ||
| ( | ) | 46. | 裝卸貨物之堆高機突然停止升降,會(1)折斷貨叉 (2)使堆高機翻覆 (3)引起貨物推擠 (4)損壞堆高機結構 | ||
| ( | ) | 47. | 下列何者非堆高機作業指揮者應具備條件(1)車輛搬運機械作業相關知識 (2)車輛機械維修相關知識 (3)作業安全相關知識 (4)裝卸作業相關知識 | ||
| ( | ) | 48. | 工業安全標示中正方形或長方形之標示代表(1)禁止 (2)一般說明及提示性 (3)注意 (4)警告 | ||
| ( | ) | 49. | 堆高機進行貨物堆疊作業時,正確程式是(1)先將貨叉前傾,等貨叉完全進入棧板後,再將貨叉後傾 (2)先將貨叉調整至水平,等貨叉完全進入棧板後,再將貨叉後傾 (3)先將貨叉調整至水平,等貨叉完全進入棧板後,再將貨叉升起並後傾 (4)先將貨叉前傾,等貨叉完全進入棧板後,再將貨叉保持水平 | ||
| ( | ) | 50. | 堆高機額定承載貨物的重心至貨叉垂直前表面的水平距離稱為堆高機的(1)荷載中心距 (2)荷載尺寸 (3)荷載強度 (4)荷載重心 | ||
| ( | ) | 51. | 防止堆高機災害,下列何者錯誤(1)遵守安全衛生規定 (2)依標準作業程序作業 (3)請助手在駕駛座旁協助 (4)作業前檢點堆高機 | ||
| ( | ) | 52. | 堆高機液壓系統採用(1)變速箱油 (2)燃料油 (3)齒輪油 (4)液壓油 | ||
| ( | ) | 53. | 貨物包裝標示有 標誌時,則表示該貨物(1)禁止擠推
(2)堆放方向
(3)夾持位置
(4)受力方向
| ||
| ( | ) | 54. | 下圖 堆高機安全標貼警示(1)貨叉禁止人員站立
(2)防止貨叉升起
(3)貨叉上方禁止人員進入
(4)注意貨叉後方輪胎高度
| ||
| ( | ) | 55. | 駕駛堆高機跟隨在另一輛堆高機後面時,應(1)儘量接近 (2)保持二輛車距 (3)保持四輛車距 (4)保持十輛車距 | ||
| ( | ) | 56. | 堆高機測試升高速度時,其貨叉應(1)3/4 載 (2)全載 (3)空載 (4)半載 | ||
| ( | ) | 57. | 貨叉長度約為基準負荷中心值之幾倍(1)1 (2)2 (3)3 (4)4 | ||
| ( | ) | 58. | 貨叉強度之安全係數為多少以上(1)3 (2)5 (3)1 (4)2 | ||
| ( | ) | 59. | 應由何人對勞工施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練(1)雇主 (2)中央政府 (3)地方政府 (4)工會 | ||
| ( | ) | 60. | 堆高機的安全標示之識別號碼為(1)型式檢定合格證號
(2)標示序號
(3)驗證號碼
(4)廠商代碼
| ||
| ( | ) | 61. | 下圖堆高機安全標貼警示 (1)禁止操作堆高機
(2)禁止非合格人員操作
(3)禁止玩弄堆高機
(4)禁止站立於車外操作
| ||
| ( | ) | 62. | 將物品在完全相同方向並列且成 90 度方向改變其堆積方式為(1)交互排列堆積 (2)針孔型堆積 (3)塊狀堆積 (4)磚型堆積 | ||
| ( | ) | 63. | 相同的力作用於軸上,則力臂愈大,力矩(1)愈大 (2)無關 (3)不一定 (4)愈小 | ||
| ( | ) | 64. | 下列何者不得操作堆高機(1)男工 (2)60 歲以上之勞工 (3)童工 (4)女工 | ||
| ( | ) | 65. | 堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為(1)加電瓶水 (2)通氣 (3)探視電瓶水量 (4)易於拆卸電瓶蓋 | ||
| ( | ) | 66. | 基準負荷狀態係指在基準承載中心加上最大荷重之重量,使桅桿垂直貨叉上端距離地面(1)30 公分 (2)40 公分 (3)10 公分 (4)20 公分 | ||
| ( | ) | 67. | 堆高機操作人員之防護具配備有(1)安全帽、安全鞋、安全帶 (2)頭巾、面罩、耳罩 (3)頭巾、耳罩、安全鞋 (4)絕緣手套、防音帽、防風眼鏡 | ||
| ( | ) | 68. | 認知存在於作業場所之危害的最佳時機為(1)災害發生前 (2)舉行安全衛生委員會時 (3)作業完成後 (4)災害發生後 | ||
| ( | ) | 69. | 三用電錶之電池取出後,無法作那些量測?(1)直流電壓 (2)直流毫安 (3)電阻 (4)交流電壓 | ||
| ( | ) | 70. | 電動堆高機其動力之能源為(1)柴油 (2)液化石油氣 (3)蓄電池 (4)汽油 | ||
| ( | ) | 71. | 將棧板插入口之端面板削去銳角部分,主要目的為(1)容易裝卸貨物 (2)避免銳角傷人 (3)使貨叉容易插入 (4)避免銳角傷害物品 | ||
| ( | ) | 72. | 堆高機每個月依法令定期檢查一次的項目是(1)引擎 (2)制動裝置 (3)電氣裝置 (4)冷卻裝置 | ||
| ( | ) | 73. | 裝運貨物若其包裝標有下圖 標誌時,則表示該貨物(1)保持溫度
(2)防止日光直接照射
(3)隔離常溫
(4)勿近熱源
| ||
| ( | ) | 74. | 危險物品界定汽油屬於(1)著火性物質 (2)爆炸性物質 (3)可燃性氣體 (4)易燃液體 | ||
| ( | ) | 75. | 型式檢定合格之堆高機,其檢定合格證明書有效期限為(1)無法令規定 (2)一年 (3)二年 (4)三年 | ||
| ( | ) | 76. | 健康檢查發現勞工因職業原因致不能適應原工作者,下列何者非適當措施(1)縮短工作時間 (2)資遣 (3)醫療 (4)變更其作業場所 | ||
| ( | ) | 77. | 堆高機停車前應緩慢地向道路右側或停車地點靠近,並輕踏何種踏板,促使堆高機停止(1)吋動踏板 (2)煞車 (3)離合器 (4)油門 | ||
| ( | ) | 78. | 利用停止行駛之堆高機從事高架作業時,(1)只要方便就好,不必做防護 (2)已採取防止墜落設備或措施者,可以搭載人員作業 (3)人只要站在貨叉上即可工作 (4)可以叉一塊板台,人站在板台上工作 | ||
| ( | ) | 79. | 依 CNS 規定,表示安全、衛生、救護之安全顏色為(1)綠色 (2)藍色 (3)黑色 (4)紅色 | ||
| ( | ) | 80. | 下列何者會造成電線短路?(1)電壓過小 (2)電流過小 (3)電容過大 (4)電流過大 |