免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test7301.htm
| ( | ) | 1. | 當我們看到一個圖案,須透過學習才能理解該圖像所代表的訊息,並且理解該圖 像所要傳達的功能或意義,以下圖這個案例在符號學的三種層次中稱為? (1)圖像(Icon)
(2)象徵(Symbol)
(3)符號(Index)
(4)圖碼(Code)
| ||
| ( | ) | 2. | 符號學在設計傳達中為重要工具之一,下列何者為索緒爾(Ferdinand de Saussure) 所敘述的二種符號關係?(1)圖號、象徵 (2)邏輯、創造 (3)象徵、指示 (4)符徵、符旨 | ||
| ( | ) | 3. | 關於設計的象徵與寓意,下列敘述何者不正確?(1)透過符號傳達訊息,最容易達到溝通的效果 (2)符號需經過學習,才能理解其所代表的意義 (3)以廣告影片為例,圖像是一種符號,但是聲音、音效與配樂並不是符號 (4)圖像(Icon)、符號(Index)、象徵(Symbol)為消費者對符號理解的三種層次 | ||
| ( | ) | 4. | 由美國工業設計協會和商業週刊(Business Week)聯合舉辦的國際知名設計競賽為何?(1)G-Mark (2)iF (3)Red Dot (4)IDEA | ||
| ( | ) | 5. | 有設計界奧斯卡美名國際性設計大獎是為(1)德國iF設計獎 (2)德國紅點設計獎 (3)日本G-Mark設計獎 (4)新一代設計 | ||
| ( | ) | 6. | 設計者須具有設計知識的相關思考,讓設計品具有經濟性、實用性、人性等,設 計知識的相關思考與下列何者關聯性較小?(1)觀察力 (2)創造力 (3)技術力 (4)適應力 | ||
| ( | ) | 7. | 左圖為設計開發過程中常會用到的方法之一,下列敘述何者正確?(1)呈現以逆向思考、發散性思維為主的「腦力激盪」紀錄的方式
(2)呈現設計的情感意象尺度表,為一種「收斂思考法」的歸納方式
(3)呈現四個向度,表示出設計的優勢、劣勢、機會與威脅的關係
(4)呈現「擴散思考法」,以「5W2H」方式進行設計定位的擴散思考
| ||
| ( | ) | 8. | 關於設計問題解決方法的敘述,下列何者最不正確?(1)產品設計的過程可歸納為分析、創造、實踐三階段 (2)在創造發想時採暗箱法為垂直整合之知識導向法 (3)腦力激盪法可在既定時間提出大量構想 (4)5 W 2 H 法可整理出確認現況的構念 | ||
| ( | ) | 9. | 下列何者是由日本舉辦的國際四大設計競賽之一?(1)G-Mark (2)Red Dot (3)IDEA award (4)iF | ||
| ( | ) | 10. | 下列對於設計符號的敘述何者為非?(1)符號是化繁為簡的方法 (2)透過符號傳達資訊,在產品設計中應用極為普遍 (3)符號需要經過學習才能了解它所代表的意義 (4)接收者透過符號解碼從中了解訊息 | ||
| ( | ) | 11. | 在創意發想及造形設計的技術表現上,為擴大思考空間,增強大量的創意與構想,首先可進行下列何種思考方法?(1)垂直思考法 (2)檢核表法 (3)水平思考法 (4)導向思考法 | ||
| ( | ) | 12. | 符號的理解有三個層次,其中一看就能了解其背後意義的,可視為「圖像」(icon) 層次,下列圖片何者為其應用?(1)
(2)
(3)
(4)
| ||
| ( | ) | 13. | 關於國際性設計競賽的敘述,下列何者最不正確?(1)德國漢諾威工業論壇設計獎(iF)始於 1954 年,在臺灣素有「設計界奧斯卡」 之稱 (2)德國紅點設計獎(reddot)評選標準以產品創新程度、設計美感、市場性、功能、人因、環保為重點 (3)日本 G-Mark 設計獎是日本產業設計振興會在 1957 年創立的獎項 (4)美國國際設計優秀獎(IDEA)是由美國建築師協會所主辦 | ||
| ( | ) | 14. | 你在廣告公司中擔任創意指導,創意部門為了某廣告案的創意而舉行動腦會議,你採用「腦力激盪法」(Brain Storming)來激發大家的創意,下列情況,何者較正確?(1)這種屬於創意的會議,應只限創意部人員參加 (2)強調創意性,會議沒有主持人與記錄員 (3)會議前,你說明「腦力激盪法」的意義與方法,主要是重「質」而不重「量」 (4)會議過程中,阿花說出了「種草莓」,大家熱烈迴響、討論愉快 | ||
| ( | ) | 15. | 如果我們將設計思考成一種實用藝術,那麼有關圖形符號設計原則的敘述,何者較不合理?(1)造形簡潔、單純 (2)愈寫實愈好 (3)容易懂 (4)兼具美感與機能 | ||
| ( | ) | 16. | 其下列哪一國際設計獎著重於消費者習慣的需求追求人性化產品的設計?(1)日本G-Mark設計獎 (2)新一代設計 (3)德國iF設計獎 (4)德國紅點設計獎 | ||
| ( | ) | 17. | 針對專有名詞「賓士(Mercedes-Benz)汽車」,從消費符號的觀點,下列敘述何者 正確?(1)內涵意義(connotation)表示「賓士牌的德國汽車」 (2)內涵意義(connotation)可聯想德國工藝與賓士汽車的品質 (3)外延意義(denotation)有德國歷史、文化的聯想 (4)外延意義(denotation)可聯想賓士公司的汽車發展史 | ||
| ( | ) | 18. | 107年開始全國取消現行「前有測速照相」、「常有測速照相」等文字告示牌,面改採如下圖的三角形測速相機圖案標誌,在設計的傳播理論中,這是屬於何種歷程? (1)接受者
(2)解碼
(3)媒介物
(4)編碼
| ||
| ( | ) | 19. | 首度頒發設計管理最高榮譽獎為哪個單位?(1)日本多摩美術大學 (2)英國皇家藝術學會 (3)倫敦皇家藝術學院 (4)美國普拉特藝術學院 | ||
| ( | ) | 20. | 有關設計競賽的敘述,下列何者不正確?(1)金點設計獎(Golden Pin Design Award)是由經濟部工業局與臺灣設計研究院所主辦 (2)世界三大設計競賽為德國iF設計獎、德國reddot設計獎及美國IDEA設計獎 (3)美國IDEA設計獎的全稱為Industrial Design Excellence Awards美國工業設計優秀獎,是頒發給尚未發售的創新產品為主 (4)遊戲機Wii曾於2007 年獲得日本優良設計獎項 |

為 icon 圖示,其餘皆為 symbol 象徵