<   (261-280-20)-2019財富管理規劃師筆試題庫387題   >

免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test7779.htm

( )1. 王先生計畫請領國保老年年金,月投保薪資假設與目前相同,請領當時王先生累計參加國保年資為30年,試用B式計算王先生每月可領取多少老年年金?(1)7,776 (2)6,221 (3)5,702 (4)7,130
( )2. 根據我國經建會的人口成長統計推估值,若少子化與高齡化等趨勢不變,到2030年時我國65歲以上人口將佔總人口比率為?(1)15% (2)20% (3)25% (4)10%
( )3. 估算退休後的所需的經濟支出時,那項因素是我們最需要納入考量的重點項目?(1) 子女教育費用 (2) 房屋貸款費用 (3) 社交活動費用 (4) 生活與醫療費用
( )4. 一般退休後的開銷項目,不太會有包括那一項?(1) 生活費用 (2) 醫療費用 (3) 娛樂費用 (4) 房貸費用
( )5. 王小姐預計幫剛出生的小孩投保國民年金保險,希望可以盡早累積投保年資,請問下列那項敘述對於此想法之建議最為正確?(1) 小孩到青少年階段不能投保,需等到年滿18歲才可以投保 (2) 小孩到青少年階段不能投保,需等到年滿25歲才可以投保 (3) 這是正確的想法,未來就可以請領較高金額的年金給付 (4) 剛出生的小孩不能投保,需等到年滿6歲才可以投保
( )6. 估計退休後的生活費用規模,需要參考國家人口的「平均餘命」,下列哪一種說法可以用來平均餘命的意義?(1) 餘命的平均值 (2) 從觀察的年齡到死亡為止的平均期間 (3) 生命的期望值 (4) 以上說法都正確
( )7. 根據我國經建會的人口成長統計推估值,若少子化與高齡化等趨勢不變,到2030年時我國國民年齡中位數為?(1) 45歲 (2) 50歲 (3) 35歲 (4) 40歲
( )8. 在退休規劃的討論議題中,所得替代率扮演重要的角色,下列算式何者最適合解釋所得替代率?(1) 退休前的月所得/退休後的月所得 (2) 退休後的年所得/退休前的年所得 (3) 退休後的月所得/退休前的月所得 (4) 退休前的年所得/退休後的年所得
( )9. 高齡化社會中青壯年人口需要負擔較為沉重的扶養比率,下列那一種說法適合用來解釋扶養比?(1) 以上都不適合 (2) 依賴人口相對於有工作能力的人口比率 (3) 幼年人口與老年人口相對於青壯年人口的比率 (4) (1)與(2)都適合
( )10. 於國民年金法裡面所稱的社會保險,下列何者為非?(1) 以上皆非 (2) 農民保險 (3) 軍人保險 (4) 勞工保險
( )11. 王先生計畫請領國保老年年金,月投保薪資假設與目前相同,請領當時王先生累計參加國保年資為35年,王先生選擇用A式或B式計算每月可領取老年年金會比較有利?(1) 兩者一樣好 (2) 兩者都不好 (3) A式 (4) B式
( )12. 國民年金保險的老年給付金額計算,可以採用A式與B式兩種公式,下列何者為B式的計算方式?(1) 月投保金額×1.2%×保險年資 (2) 月投保金額×1.3%×保險年資 (3) 月投保金額×1.5%×保險年資 (4) 月投保金額×1.1%×保險年資
( )13. 針對國民年金保險的被保險人,政府設置相關的排富規定下列說法何者為真?(1) 國保被保險人現金、土地等名下財產不得超過500萬元 (2) 國保被保險人家庭年收入不得超過114萬元 (3) 國保被保險人沒有財產限額規定 (4) 國保被保險人現金存款不得超過500萬元
( )14. 在退休規劃中,我們可能取得退休年金的的社會保險有那幾項?(1) 勞工保險 (2) 公教人員保險 (3) 國民年金保險 (4) 以上都可以
( )15. 世界衛生組織定義一個國家當老年人口比率達到多少以上,就可以歸類為高齡化社會?(1)7% (2)8% (3)5% (4)6%
( )16. 所謂執行退休規劃,主要就是要面對那一種風險?(1) 死亡風險 (2) 長壽風險 (3) 醫療風險 (4) 意外風險
( )17. 王先生計畫請領國保老年年金,月投保薪資假設與目前相同,請領當時王先生累計參加國保年資為30年,試用A式計算王先生每月可領取多少老年年金?(1)7,193 (2)6,370 (3)6,870 (4)6,888
( )18. 當前退休規劃已成為青壯年人口重要的議題,其中包含各項原因,而下列那項原因並沒有直接關係?(1) 出生率大幅下降 (2) 工作期間逐間縮短 (3) 政府社會福利政策日益完善 (4) 退休生活期間逐漸拉長
( )19. 根據我國經建會的人口成長統計推估值,若少子化與高齡化等趨勢不變,到2030年時我國平均扶養比率為?(1)40% (2)50% (3)60% (4)30%
( )20. 一般的商業保險商品中,那類型商品比較適合用來規劃退休後的經濟保障?(1) 定期人壽保險 (2) 年金保險 (3) 醫療保險 (4) 傷害保險

解答:
001.【4】002.【3】003.【4】004.【4】005.【2】006.【4】007.【2】008.【3】009.【4】010.【1】
011.【4】012.【2】013.【3】014.【4】015.【1】016.【2】017.【1】018.【3】019.【2】020.【2】

詳解: