免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test6500.htm
| 【 | 9.8m/s 2 | 】 | 1. | 重力加速度 g 之值,各地略有不同,但工程計算上,通常採用的數值為 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮233) | ||||||
| 【 | 持續踩著剎車下坡 | 】 | 2. | 駕駛移動式起重機行駛於下坡路段時,下列操作何者錯誤 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮215) | ||||||
| 【 | 吊運荷物時產生擺動,不必解擺可繼續前進 | 】 | 3. | 吊掛荷物運行時,下列敘述何者錯誤 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮217) | ||||||
| 【 | 順序伸縮機構 | 】 | 4. | 伸縮臂的各節伸臂以一定的先後次序逐節伸縮的是 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮226) | ||||||
| 【 | ![]() | 】 | 5. | 吊卡車在狹窄空間作業時,為防止起重機翻倒,人員最好站在那個位置操作? | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮229) | ||||||
| 【 | 直接吊升即可 | 】 | 6. | 移動式起重機從貨車上起吊荷物,下列操作動作何者錯誤 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮216) | ||||||
| 【 | 仇恨、較勁、對幹 | 】 | 7. | 起重機操作人員與吊掛人員在吊掛事務有不同意見時,以下處置何者錯誤 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮222) | ||||||
| 【 | 先舉升吊桿再將外伸撐座完全伸出 | 】 | 8. | 下列何者為操作移動式起重機不安全動作 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮218) | ||||||
| 【 | 因外力消失,摩擦力亦不存在 | 】 | 9. | 摩擦力是一種抵抗力,有關摩擦力的敘述何者正確 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮231) | ||||||
| 【 | 避免吊臂彎折 | 】 | 10. | 卡車式起重機吊臂後方加裝蝴蝶臂的功能為 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮224) | ||||||
| 【 | 墊料應水平,且撐腳壓在墊料中央 | 】 | 11. | 如果作業地面不夠堅實,撐腳必須鋪設墊料,則 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮228) | ||||||
| 【 | 鋼索短端容易滑脫 | 】 | 12. | 鋼索索夾夾相反時會 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮225) | ||||||
| 【 | 憑經驗認定吊帶的荷重 | 】 | 13. | 使用吊帶從事吊掛時,安全荷重的判定下列何者錯誤 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮221) | ||||||
| 【 | 礙於作業環境限制,外伸撐座單邊伸出即可 | 】 | 14. | 移動式起重機作業,關於外伸撐座裝置,下列敘述何者錯誤 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮219) | ||||||
| 【 | 荷物重心偏低 | 】 | 15. | 下列那項非導致起吊荷物滑脫墜落的原因 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮220) | ||||||
| 【 | 較小 | 】 | 16. | 在同樣的作業半徑下起重機輔助伸臂比主伸臂的起吊能力 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮223) | ||||||
| 【 | 起重機翻覆 | 】 | 17. | 吊重荷件時若外伸撐座未全伸出可能造成 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮227) | ||||||
| 【 | 400 公斤 | 】 | 18. | 6 根繩子懸吊動滑輪的滑輪組,若不考慮滑輪摩擦力,吊升 2.4 公噸的荷物,需要多少公斤的力? | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮232) | ||||||
| 【 | 5 | 】 | 19. | 吊鉤安全係數,以破斷荷重計算,其值取多少倍 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮230) | ||||||
| 【 | 時間緊迫,無暇顧及,儘速趕工 | 】 | 20. | 移動式(積載)起重機從事作業,以下敘述何者錯誤 | 【 | 】 | (工作項目02:吊掛、操作與指揮214) |
】