免費免註冊,彰化一整天線上測驗:http://exam.bestdaylong.com/test7035.htm
| 【 | 350dpi | 】 | 1. | 解析度對於影像的視覺品質有相當大的影響,下列何者適合平面出版品175線網點輸出? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-4) | ||||||
| 【 | 屬於Ethernet最常用之標準傳輸協定 | 】 | 2. | 業界盛行FTP網路傳輸檔案做法,下列敘述何者不正確? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-15) | ||||||
| 【 | pixel | 】 | 3. | 數位影像的基本單位是? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-6) | ||||||
| 【 | 256 | 】 | 4. | 處理印刷所需的影像時,其影像的一個Channel(色版)基本具備多少種顏色的變化? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-8) | ||||||
| 【 | Illustrator | 】 | 5. | 副檔名.AI是下列何種軟體的格式? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-1) | ||||||
| 【 | device independent設備獨立性 | 】 | 6. | Postscript的印前工業標準建立,帶出了主要觀念是 | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-20) | ||||||
| 【 | 銳利度 | 】 | 7. | 下列何者與圖檔資料量大小無關? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-19) | ||||||
| 【 | K版 | 】 | 8. | GCR(灰色置換)是將等量的CMY以何色版表現? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-13) | ||||||
| 【 | 】 | 9. | 下列何種檔案格式為最多應用程式及跨平台所共同使用? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-17) | |||||||
| 【 | InDesign | 】 | 10. | 下列何種軟體製作可檢查圖檔是否連結? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-10) | ||||||
| 【 | 圖章工具 ![]() | 】 | 11. | 欲修補數點陣圖檔上的瑕疵,可使用Photoshop影像軟體中的何種工具? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-5) | ||||||
| 【 | Upgrade | KK[ˋʌpˋgred] DJ[ˋʌpgreid] | 】 | 12. | 當一個廠商改進他們所製作的軟體或硬體稱之為 | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-7) | |||||
| 【 | 愈多 | 】 | 13. | 客戶提供的彩圖愈暗,表示其中的灰色成分: | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-12) | ||||||
| 【 | 疊印 | 】 | 14. | 某客戶製作反白字經輸出後發現反白字不見了,原因可能是誤選軟體的什麼功能? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-11) | ||||||
| 【 | PowerPoint | 】 | 15. | 下列何種軟體沒有具備類似『輸出前集檔』蒐集檔案物件功能? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-18) | ||||||
| 【 | 1個 | 】 | 16. | 圖檔被轉換為Bitmap色彩模式時,所代表的是幾個色版? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-16) | ||||||
| 【 | EPS | 】 | 17. | 同一解析度與尺寸的彩圖分別存以JPEG格式、TIFF格式(未壓縮)、EPS(未壓縮)格式,何者資料量較大? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-14) | ||||||
| 【 | 12MB | 】 | 18. | 一筆CMYK四色圖檔資料量大小為48MB,當利用Photoshop影像軟體轉成Grayscale灰階模式,資料量會減為多少? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-9) | ||||||
| 【 | 鉛筆工具 ![]() | 】 | 19. | 在PhotoShop軟體功能中,較不適合去背景效果處理 | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-3) | ||||||
| 【 | 光纖網路 | 】 | 20. | 下列何者不是資料儲存媒體? | 【 | 】 | (工作項目03版面資料-2) |
】012.【Upgrade】013.【愈多】014.【疊印】015.【PowerPoint】
】020.【光纖網路】