| (1) | 1.在Excel中活頁簿的英文名稱為 (第一天測驗-01) |
| * | (1) | workbook |
| (2) | worksheet |
| (3) | excel |
| (4) | Application |
| | |
| (2) | 2.在Excel中工作表的英文名稱為 (第一天測驗-02) |
| (1) | workbook |
| * | (2) | worksheet |
| (3) | excel |
| (4) | Application |
| | |
| (1) | 3.在Excel VBA中程式碼註解是用什麼字元 (第一天測驗-04) |
| * | (1) | 單引號 |
| (2) | 雙斜線 |
| (3) | 冒號 |
| (4) | 分號 |
| | |
| (2) | 4.在Excel VBA中要宣告變數I為有小數語法為 (第一天測驗-06) |
| (1) | dim I as integer |
| * | (2) | dim I as single |
| (3) | dim I as string |
| (4) | dim I as date |
| | |
| (4) | 5.在Excel VBA中要宣告變數I為日期語法為 (第一天測驗-08) |
| (1) | dim I as integer |
| (2) | dim I as single |
| (3) | dim I as string |
| * | (4) | dim I as date |
| | |
| (1) | 6.在Excel物件的使用方式中是用什麼來表示階層 (第一天測驗-10) |
| * | (1) | 句號 |
| (2) | 等號 |
| (3) | 冒號 |
| (4) | 減號 |
| | |
| (1) | 7.修改Excel按鈕顯示文字是使用那一個屬性 (第一天測驗-16) |
| * | (1) | caption |
| (2) | name |
| (3) | text |
| (4) | value |
| | |
| (4) | 8.在Excel VBA中物件方法的圖示為 (第一天測驗-21) |
| (1) |  |
| (2) |  |
| (3) |  |
| * | (4) |  |
| | |
| (2) | 9.inputbox的回傳值型別是 (第一天測驗-22) |
| (1) | integer |
| * | (2) | string |
| (3) | single |
| (4) | date |
| | |
| (1) | 10.在 圖中的數字2代表 (第一天測驗-24) |
| * | (1) | workbook |
| (2) | worksheet |
| (3) | range |
| (4) | cell |
| | |
| (2) | 11.在 圖中的數字3代表 (第一天測驗-25) |
| (1) | row |
| * | (2) | column |
| (3) | range |
| (4) | cell |
| | |
| (1) | 12.請問 此圖那一個的真值表 (第二天測驗-02) |
| * | (1) | or |
| (2) | and |
| (3) | not |
| (4) | xor |
| | |
| (3) | 13.請問此圖 那一個的真值表 (第二天測驗-03) |
| (1) | or |
| (2) | and |
| * | (3) | not |
| (4) | xor |
| | |
| (4) | 14.在ExcelVBA中要使用餘數要用那一個? (第二天測驗-05) |
| (1) | \ |
| (2) | / |
| (3) | * |
| * | (4) | mod |
| | |
| (1) | 15.在Excel VBA中大於等於的符號是 (第二天測驗-10) |
| * | (1) | >= |
| (2) | => |
| (3) | <= |
| (4) | <> |
| | |
| (2) | 16.在Excel VBA的即時視窗輸入 print mid("N1234",2,1) 請問會顯示 (第二天測驗-18) |
| (1) | N |
| * | (2) | 1 |
| (3) | 2 |
| (4) | 3 |
| | |
| (2) | 17.在Excel VBA的即時視窗輸入 print len(trim(" 1+2=3 ")) 請問會顯示 (第二天測驗-20) |
| (1) | 4 |
| * | (2) | 5 |
| (3) | 6 |
| (4) | 0 |
| | |
| (1) | 18.在Excel VBA的即時視窗輸入 print ucase("How are you")請問會顯示 (第二天測驗-23) |
| * | (1) | HOW ARE YOU |
| (2) | How are you |
| (3) | how are you |
| (4) | How Are You |
| | |
| (3) | 19.在Excel VBA的即時視窗輸入 print 1+2+3 請問會顯示 (第二天測驗-28) |
| (1) | 123 |
| (2) | 1+2+3 |
| * | (3) | 6 |
| (4) | 0 |
| | |
| (4) | 20.在Excel VBA的即時視窗輸入 print 1 & 2 + 3 請問會顯示 (第二天測驗-30) |
| (1) | 123 |
| (2) | 6 |
| (3) | 0 |
| * | (4) | 15 |
| | |
| (3) | 21.程式碼如下 For i= 1 to 10 cells(1,i).value=i Next i 此程式的執行結果? (第三天測驗-06) |
| (1) | 在儲存格A1:A10填入1到10 |
| (2) | 在儲存格A1:A10都顯示1 |
| * | (3) | 在儲存格A1:J1填入1到10 |
| (4) | 在儲存格A1:J1填入1到1 |
| | |
| (4) | 22.程式碼如下 For i= 1 to 10 cells(1,i).value=1 Next i 此程式的執行結果? (第三天測驗-07) |
| (1) | 在儲存格A1:A10填入1到10 |
| (2) | 在儲存格A1:A10都顯示1 |
| (3) | 在儲存格A1:J1填入1到10 |
| * | (4) | 在儲存格A1:J1填入1到1 |
| | |
| (1) | 23.底下程式碼執行結果會在即時視窗出現 Sub test5() Dim i, n As Integer n = 0 For i = 1 To 10 If i Mod 3 = 1 Then n = n + 1 End If Next i Debug.Print n & "," & i End Sub (第三天測驗-14) |
| * | (1) | 4,11 |
| (2) | 3,10 |
| (3) | 4,10 |
| (4) | 5,10 |
| | |
| (2) | 24.工作表如圖 ,若執行底下程式會顯示什麼? Sub test5() Dim i As Integer i = 1 Do While Cells(i + 2, 3).Value <> "" i = i + 1 Loop MsgBox Cells(i + 1, 3).Value
End Sub (第三天測驗-20) |
| (1) | 86 |
| * | (2) | 62 |
| (3) | 38 |
| (4) | 41 |
| | |
| (1) | 25.使用array函數建立陣列,型別必須為 (第四天測驗-01) |
| * | (1) | variant |
| (2) | int |
| (3) | string |
| (4) | date |
| | |