| ( ) | 1.在不可視光譜中,何者之波長比可視光線之波長更長 【01-14】      
(工作項目01:色彩學-4) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 紫外線光 | 
|  | (3) | 紅外線光 | 
|  | (4) | 可視光 | 
|  | (5) | X光線 | 
| ( ) | 2.高樓頂上裝置紅燈,是因其何種色彩機能 【01-65】      
(工作項目01:色彩學-10) | 
|  | (1) | 彩度較高 | 
|  | (2) | 原色之一 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 鮮艷好看 | 
|  | (5) | 波長較長 | 
| ( ) | 3.眼睛所看到的香蕉,其「黃色」是【01-67】      
(工作項目01:色彩學-11) | 
|  | (1) | 透過色 | 
|  | (2) | 標準色 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 光源色 | 
|  | (5) | 表面色 | 
| ( ) | 4.一張白紙,拿到陰暗處,仍然覺得它是白色的,此種情形稱為 【01-104】      
(工作項目01:色彩學-18) | 
|  | (1) | 色覺恆常 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 明適應 | 
|  | (4) | 暗適應 | 
|  | (5) | 薄暮現象 | 
| ( ) | 5.超市冷凍肉品陳列架上,何種光源照射較能在視覺上提高肉品的新鮮度 【01-94】      
(工作項目01:色彩學-20) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 紅色光 | 
|  | (3) | 綠色光 | 
|  | (4) | 黃色光 | 
|  | (5) | 白色光 | 
| ( ) | 6.依色彩的三屬性作有系統的排列形成三度空間的結構稱為【01-11】      
(工作項目01:色彩學-26) | 
|  | (1) | 色立體 | 
|  | (2) | 色相 | 
|  | (3) | 三原色 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 色環 | 
| ( ) | 7.英文的Value 是指【01-19】      
(工作項目01:色彩學-29) | 
|  | (1) | 色相 | 
|  | (2) | 色相環 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 彩度 | 
|  | (5) | 明度 | 
| ( ) | 8.下列純色何者明度最低【01-28】      
(工作項目01:色彩學-32) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 黃色 | 
|  | (3) | 橙色 | 
|  | (4) | 紅色 | 
|  | (5) | 藍色 | 
| ( ) | 9.在奧斯華德 (Ostwald) 表色系的表色法,查表得知g 的白色含量為22%、黑色含量為78%,c 的白色含量為56%、黑色含量為44%,則8gc 的純色含量為 【01-87】      
(工作項目01:色彩學-43) | 
|  | (1) | 46% | 
|  | (2) | 61% | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 22% | 
|  | (5) | 34% | 
| ( ) | 10.曼塞爾(Munsell)色彩數值的表示法依序為【01-36】      
(工作項目01:色彩學-45) | 
|  | (1) | 彩度、色相、明度 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 色相、彩度、明度 | 
|  | (4) | 明度、色相、彩度 | 
|  | (5) | 色相、明度、彩度 | 
| ( ) | 11.兩種第一次色混合而成的顏色叫做 【01-22】      
(工作項目01:色彩學-68) | 
|  | (1) | 第三次色 | 
|  | (2) | 第四次色 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 第一次色 | 
|  | (5) | 第二次色 | 
| ( ) | 12.色料中藍紫色的補色為 【01-48】      
(工作項目01:色彩學-72) | 
|  | (1) | 紅色 | 
|  | (2) | 橙黃色 | 
|  | (3) | 青色 | 
|  | (4) | 綠色 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 13.紅色色料加上黃色色料會產生 【01-30】      
(工作項目01:色彩學-73) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 紫色 | 
|  | (3) | 綠色 | 
|  | (4) | 橙色 | 
|  | (5) | 黑色 | 
| ( ) | 14.紅色色料加上綠色色料會產生【01-31】      
(工作項目01:色彩學-74) | 
|  | (1) | 紫色 | 
|  | (2) | 綠色 | 
|  | (3) | 橙色 | 
|  | (4) | 深灰色 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 15.紅色加下列那一種顏色會變成暗濁色【01-61】      
(工作項目01:色彩學-75) | 
|  | (1) | 橙色 | 
|  | (2) | 白色 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 綠色 | 
|  | (5) | 黃色 | 
| ( ) | 16.下列何者對色光三原色之敘述錯誤【01-62】      
(工作項目01:色彩學-78) | 
|  | (1) | 為紅、黃、藍光 | 
|  | (2) | 紅和綠光相混合時可得到黃色光 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 不能再分解 | 
|  | (5) | 不能由其它色光混合出來 | 
| ( ) | 17.色彩印刷,演色表標色為C60%+M100%+Y80%+BK10%接近於哪一色 【01-93】      
(工作項目01:色彩學-86) | 
|  | (1) | 褐色 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 紫紅色 | 
|  | (4) | 粉紅色 | 
|  | (5) | 橙色 | 
| ( ) | 18.以紅色光線照射攤販上賣的綠番石榴,番石榴會呈現何種顏色 【01-70】      
(工作項目01:色彩學-89) | 
|  | (1) | 黃綠色 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 暗褐色 | 
|  | (4) | 鮮綠色 | 
|  | (5) | 藍綠色 | 
| ( ) | 19.中國戲劇臉譜大都以何種顏色表示忠臣【01-12】      
(工作項目01:色彩學-108) | 
|  | (1) | 黑 | 
|  | (2) | 黃 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 紅 | 
|  | (5) | 白 | 
| ( ) | 20.周禮記載「以玄璜禮北方」,「玄」還指什麼色 【01-112】      
(工作項目01:色彩學-111) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 白色 | 
|  | (3) | 黃色 | 
|  | (4) | 紅色 | 
|  | (5) | 黑色 | 
| ( ) | 21.為了響應環保觀念,今後的設計講求的是 【01-55】      
(工作項目01:色彩學-113) | 
|  | (1) | 藍色設計 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 綠色設計 | 
|  | (4) | 紅色設計 | 
|  | (5) | 黃色設計 | 
| ( ) | 22.鏡頭所能拍攝的畫面範圍,我們稱為 【02 -59】      
(工作項目02:攝影-4) | 
|  | (1) | 焦距 | 
|  | (2) | 像距 | 
|  | (3) | 攝角 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 景深 | 
| ( ) | 23.下列何項是廣角鏡頭的特性【02 -21】      
(工作項目02:攝影-14) | 
|  | (1) | 景深大 | 
|  | (2) | 視角小 | 
|  | (3) | 視感壓縮 | 
|  | (4) | 焦點較易控制 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 24.視角超過180°的鏡頭應是________鏡頭【02 -26】      
(工作項目02:攝影-15) | 
|  | (1) | 長 | 
|  | (2) | 廣角 | 
|  | (3) | 魚眼 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 標準 | 
| ( ) | 25.若想控制景深,製造畫面清晰與模糊的效果,我們應調節 【02 -23】      
(工作項目02:攝影-34) | 
|  | (1) | ASA(ISO) | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 快門 | 
|  | (4) | 光圈 | 
|  | (5) | 底片 | 
| ( ) | 26.曝光的要件下列何者為非 【02 -14】      
(工作項目02:攝影-39) | 
|  | (1) | 景深 | 
|  | (2) | 快門 | 
|  | (3) | 光圈 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 光線 | 
| ( ) | 27.高階數位相機其影像是直接取自CCD 的檔案格式有「原始檔」之稱的是【02 -80】      
(工作項目02:攝影-59) | 
|  | (1) | JPG | 
|  | (2) | RAW | 
|  | (3) | EXIF | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | TIFF | 
| ( ) | 28.目前業餘使用者,使用最廣的相機 【02 -35】      
(工作項目02:攝影-60) | 
|  | (1) | 數位相機 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 大型相機 | 
|  | (4) | 中型相機 | 
|  | (5) | 135 型單眼反射式相機 | 
| ( ) | 29.所謂日光的平均色溫即早上10:00 至下午2:00 的平均值約為【02 -62】      
(工作項目02:攝影-73) | 
|  | (1) | 3200°K | 
|  | (2) | 3400°K | 
|  | (3) | 5500°K | 
|  | (4) | 7000°K | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 30.黑白暗房的安全燈一般都是【02 -46】      
(工作項目02:攝影-85) | 
|  | (1) | 藍色 | 
|  | (2) | 黃色 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 綠色 | 
|  | (5) | 紅色 | 
| ( ) | 31.常見的特級銅版紙中,一般又分成哪兩種【03-22】      
(工作項目03:印刷概要-12) | 
|  | (1) | 單銅、雙銅 | 
|  | (2) | 特銅、雪銅 | 
|  | (3) | 布銅、花銅 | 
|  | (4) | 亮銅、暗銅 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 32.以「基重」作紙張厚度單位時,1G 是代表 【03-17】      
(工作項目03:印刷概要-13) | 
|  | (1) | G = g/m2 | 
|  | (2) | G = m/g | 
|  | (3) | G = g/km | 
|  | (4) | G = g×m | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 33.四六版16 開前後印刷之傳單,印製1 令紙可得約幾張紙【03-5】      
(工作項目03:印刷概要-21) | 
|  | (1) | 8000 張 | 
|  | (2) | 12000 張 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 4000 張 | 
|  | (5) | 6000 張 | 
| ( ) | 34.一令紙可印出對開紙________ 印件【03-16】      
(工作項目03:印刷概要-25) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 250 份 | 
|  | (3) | 500 份 | 
|  | (4) | 1000 份 | 
|  | (5) | 2000 份 | 
| ( ) | 35.以菊全開打樣機進行傳統平版印刷之彩色打樣;假設印刷品為A4 尺寸32 頁之四色彩色型錄,試問打樣之印刷費用應以幾色計【03-51】      
(工作項目03:印刷概要-29) | 
|  | (1) | 8 色 | 
|  | (2) | 16 色 | 
|  | (3) | 24 色 | 
|  | (4) | 32 色 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 36.目前平版印刷機的施印方式是使油墨印於________ 再轉印到印刷紙上【03-20】      
(工作項目03:印刷概要-38) | 
|  | (1) | PS 版上 | 
|  | (2) | 轉寫紙上 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 水轆上 | 
|  | (5) | 橡皮輥筒上 | 
| ( ) | 37.「儀表版上的圖文」是採用何種印刷版式 【03-74】      
(工作項目03:印刷概要-53) | 
|  | (1) | 凹版 | 
|  | (2) | 孔版 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 凸版 | 
|  | (5) | 平版 | 
| ( ) | 38.下列何種印刷處理方式不會造成印刷面之凹凸立體效果【03-57】      
(工作項目03:印刷概要-56) | 
|  | (1) | 鉛版印刷 | 
|  | (2) | 燙金 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 烤松香 | 
|  | (5) | 數位印刷 | 
| ( ) | 39.印刷採用的網線數中,具精緻印刷效果亦經常採用的是________ 以上【03-48】      
(工作項目03:印刷概要-58) | 
|  | (1) | 120~150 線 | 
|  | (2) | 175~200 線 | 
|  | (3) | 350線 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 40~65 線 | 
| ( ) | 40.「砂目網紋圖片」是使用何種製版照相【03-82】      
(工作項目03:印刷概要-79) | 
|  | (1) | 線條照相 | 
|  | (2) | 過網照相 | 
|  | (3) | 分色照相 | 
|  | (4) | 掩色照相 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 41.洋紅色加黃色會混合為【03-88】      
(工作項目03:印刷概要-82) | 
|  | (1) | 綠色 | 
|  | (2) | 紫色 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 紅色 | 
|  | (5) | 藍色 | 
| ( ) | 42.精裝書裝訂時,貼合封面後再行【03-41】      
(工作項目03:印刷概要-91) | 
|  | (1) | 裁修三面 | 
|  | (2) | 裁修二面 | 
|  | (3) | 裁修一面 | 
|  | (4) | 不再裁修 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 43.印後加工浮凸效果,何者最不明顯【03-26】      
(工作項目03:印刷概要-95) | 
|  | (1) | 局部上光 | 
|  | (2) | 印墨中加入光油 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 壓凸 | 
|  | (5) | 烤松香 | 
| ( ) | 44.廣告表現首要任務為【04 -58】      
(工作項目04:廣告媒體-2) | 
|  | (1) | 企劃 | 
|  | (2) | 製作 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 傳達內容主題 | 
|  | (5) | 創意之構思 | 
| ( ) | 45.廣告因商品所處之生命週期階段不同而有:a.成長期、b.導入期、c.衰退期、d.成熟期,其順序應為 【04 -55】      
(工作項目04:廣告媒體-3) | 
|  | (1) | abcd | 
|  | (2) | dcba | 
|  | (3) | badc | 
|  | (4) | bcad | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 46.廣告表現中要應用攝影圖片時,以下何種方式是違法的【04 -85】      
(工作項目04:廣告媒體-5) | 
|  | (1) | 向正片出租中心承租 | 
|  | (2) | 從網路直接下載使用 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 請攝影師自行設計拍攝 | 
|  | (5) | 從合法光碟圖庫中取用 | 
| ( ) | 47.電視廣告具有視覺與【04-35】      
(工作項目04:廣告媒體-7) | 
|  | (1) | 觸覺 雙重效果的媒體 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 聽覺 | 
|  | (4) | 幻覺 | 
|  | (5) | 感覺 | 
| ( ) | 48.大眾傳播媒體中,發展歷史最悠久的是【04 -59】      
(工作項目04:廣告媒體-11) | 
|  | (1) | 雜誌 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 電台 | 
|  | (4) | 報紙 | 
|  | (5) | 電視 | 
| ( ) | 49.一般而言報紙廣告【04 -9】      
(工作項目04:廣告媒體-13) | 
|  | (1) | 最具有說服力 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 版面率愈大效果愈佳 | 
|  | (4) | 訴求對象不受限制 | 
|  | (5) | 印刷效果優於其他平面廣告 | 
| ( ) | 50.哪種媒體是因為遠看及動看,所以必須要有強而有力的明快說服效果?【04 -66】      
(工作項目04:廣告媒體-27) | 
|  | (1) | 報紙 | 
|  | (2) | 海報 | 
|  | (3) | 雜誌 | 
|  | (4) | 月曆 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 51.公車車體之大型廣告,其印刷方式是採【04 -47】      
(工作項目04:廣告媒體-28) | 
|  | (1) | 凸版印刷 | 
|  | (2) | 凹版印刷 | 
|  | (3) | 活版印刷 | 
|  | (4) | 網版印刷 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 52.包裝設計流程中,1. 設計 2. 包裝定位 3. 插畫 4. 完稿,正確製程為 【04 -88】      
(工作項目04:廣告媒體-45) | 
|  | (1) | 1,3,2,4 | 
|  | (2) | 2,3,1,4 | 
|  | (3) | 3,2,1,4 | 
|  | (4) | 2,1,3,4 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 53.「心動不如馬上行動」是【04 -72】      
(工作項目04:廣告媒體-54) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 說明文 | 
|  | (3) | 標語 | 
|  | (4) | 造型 | 
|  | (5) | 插圖 | 
| ( ) | 54.下列那種不屬於平面設計的構成要素【04 -57】      
(工作項目04:廣告媒體-63) | 
|  | (1) | 聲音 | 
|  | (2) | 文案 | 
|  | (3) | 圖片 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 標題 | 
| ( ) | 55.平面廣告不包括【04 -1】      
(工作項目04:廣告媒體-65) | 
|  | (1) | 影片 | 
|  | (2) | 傳單 | 
|  | (3) | 月曆 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 海報 | 
| ( ) | 56.招牌廣告及樹立廣告許可之有效期限為________,期限屆滿後應重新申請審查許可或恢復原狀【04 -23】      
(工作項目04:廣告媒體-75) | 
|  | (1) | 五年 | 
|  | (2) | 七年 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 一年 | 
|  | (5) | 三年 | 
| ( ) | 57.商標權期滿得申請延展,每次延展專用期間為【04 -29】      
(工作項目04:廣告媒體-81) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 五年 | 
|  | (3) | 十年 | 
|  | (4) | 十五年 | 
|  | (5) | 二十年 | 
| ( ) | 58.除另有規定外,著作財產權存續於著作人之生存期間,及其死亡後________為止 【04 -36】      
(工作項目04:廣告媒體-85) | 
|  | (1) | 80 年 | 
|  | (2) | 100 年 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 30 年 | 
|  | (5) | 50 年 | 
| ( ) | 59.攝影、視聽、錄音、電腦程式及表演之著作財產權,存續至著作公開發表後 【04 -80】      
(工作項目04:廣告媒體-86) | 
|  | (1) | 100 年 | 
|  | (2) | 20 年 | 
|  | (3) | 30 年 | 
|  | (4) | 50 年 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 60.繪圖紙必須【05-50】      
(工作項目05:圖學-3) | 
|  | (1) | 粗糙且較厚紙張 | 
|  | (2) | 色白而不刺目,紙質堅韌,不易起糙 | 
|  | (3) | 光滑而帶色澤 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 只要白,不計其他 | 
| ( ) | 61.製圖用三角板角度為【05-56】      
(工作項目05:圖學-8) | 
|  | (1) | 20°,30°,60°,90° | 
|  | (2) | 30°,45°,60°,90° | 
|  | (3) | 30°,50°,70°, 90° | 
|  | (4) | 45°,50°,75°,90° | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 62.依CNS 規定哪一種線條是屬於中線【05-99】      
(工作項目05:圖學-22) | 
|  | (1) | 虛線 | 
|  | (2) | 割面線 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 中心線 | 
|  | (5) | 尺度線 | 
| ( ) | 63.依第三角投影法,排列在前視圖上方的是 【05-97】      
(工作項目05:圖學-30) | 
|  | (1) | 右側視圖 | 
|  | (2) | 俯視圖 | 
|  | (3) | 仰視圖 | 
|  | (4) | I don't know | 
|  | (5) | 左側視圖 | 
| ( ) | 64.CNS 三視圖的表示方法係採用________投影法作圖【05-93】      
(工作項目05:圖學-31) | 
|  | (1) | 第二象限 | 
|  | (2) | 第四象限 | 
|  | (3) | 第三象限 | 
|  | (4) | 第一象限 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 65.一直線最多的通過幾個象限【05-91】      
(工作項目05:圖學-37) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 二個 | 
|  | (3) | 三個 | 
|  | (4) | 四個 | 
|  | (5) | 不限 | 
| ( ) | 66.直線與三主要投影平面中之兩個平面呈平行者為【05-71】      
(工作項目05:圖學-39) | 
|  | (1) | 正線 | 
|  | (2) | 斜線 | 
|  | (3) | 歪線 | 
|  | (4) | 交線 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 67.等角圖中三角等軸相隔【05-90】      
(工作項目05:圖學-43) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 45° | 
|  | (3) | 90° | 
|  | (4) | 120° | 
|  | (5) | 180° | 
| ( ) | 68.註解圓孔用之箭頭,其指線應當通過圓之【05-42】      
(工作項目05:圖學-51) | 
|  | (1) | 中心 | 
|  | (2) | 不拘 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 切線 | 
|  | (5) | 邊線 | 
| ( ) | 69.註入尺寸時, 數字方向應與尺度線成【05-77】      
(工作項目05:圖學-52) | 
|  | (1) | 傾斜 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 垂直 | 
|  | (4) | 平行 | 
|  | (5) | 相反 | 
| ( ) | 70.剖切一圓錐體所得之四平面曲線為【05-39】      
(工作項目05:圖學-72) | 
|  | (1) | 擺線、雙曲線、漸開線、圓 | 
|  | (2) | 圓、拋物線、螺旋線、雙曲線 | 
|  | (3) | I don't know | 
|  | (4) | 雙曲線、拋物線、圓、漸開線 | 
|  | (5) | 圓、橢圓、拋 物線、雙曲線 | 
| ( ) | 71.一動點與二定點之和恆等於一常數的情況下運動所形成的軌跡是為【05-95】      
(工作項目05:圖學-77) | 
|  | (1) | 雙曲線 | 
|  | (2) | 攝線 | 
|  | (3) | 拋物線 | 
|  | (4) | 橢圓 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 72.  以下三視圖何者正確?【05-12】      
(工作項目05:圖學-91) | 
|  | (1) |  | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) |  | 
|  | (4) |  | 
|  | (5) |  | 
| ( ) | 73.認識造形的先決條件為【06-23】      
(工作項目06:設計基礎-10) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 觸覺 | 
|  | (3) | 視覺 | 
|  | (4) | 聽覺 | 
|  | (5) | 感覺 | 
| ( ) | 74.中國的北方是以何種靈獸來作為象徵的【06-49】      
(工作項目06:設計基礎-19) | 
|  | (1) | 朱雀 | 
|  | (2) | 玄武 | 
|  | (3) | 白虎 | 
|  | (4) | 青龍 | 
|  | (5) | I don't know | 
| ( ) | 75.道教廟宇的進出習慣是左進右出和下列何者有關【06-57】      
(工作項目06:設計基礎-21) | 
|  | (1) | 水流方向 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 青龍與白虎 | 
|  | (4) | 右熱左冷 | 
|  | (5) | 日曬 | 
| ( ) | 76.一般而言點的位置放於何方是最穩定,且具有放射的力量【06-75】      
(工作項目06:設計基礎-29) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 上方 | 
|  | (3) | 下方 | 
|  | (4) | 左方 | 
|  | (5) | 中央 | 
| ( ) | 77.下列何者不屬於「律動」【06-10】      
(工作項目06:設計基礎-45) | 
|  | (1) | 文學 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 舞蹈 | 
|  | (4) | 體育 | 
|  | (5) | 戲劇 | 
| ( ) | 78.下列何者不是尖銳形狀在視知覺上所具有的特性 【06-50】      
(工作項目06:設計基礎-74) | 
|  | (1) | 前進的象徵 | 
|  | (2) | I don't know | 
|  | (3) | 攻擊的意義 | 
|  | (4) | 速度的感覺 | 
|  | (5) | 富有的樣子 | 
| ( ) | 79.下列紙張中, 何者不是中國傳統中的紙張【06-90】      
(工作項目06:設計基礎-79) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 宣紙 | 
|  | (3) | 棉紙 | 
|  | (4) | 毛邊紙 | 
|  | (5) | 模造紙 | 
| ( ) | 80.在六書中,日、月是屬於 【06-63】      
(工作項目06:設計基礎-80) | 
|  | (1) | I don't know | 
|  | (2) | 象形 | 
|  | (3) | 會意 | 
|  | (4) | 指事 | 
|  | (5) | 形聲 |