|
( ) | 1.可以依據光波的波長之長短來區別色彩的 【01-5】
(工作項目01:色彩學-1) |
|
| (1) | 形式 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 明度 |
|
| (4) | 彩度 |
|
| (5) | 色相 |
|
( ) | 2.可以依據光波本身振幅之高低差區別色彩的【01-7】
(工作項目01:色彩學-3) |
|
| (1) | 彩度 |
|
| (2) | 色相 |
|
| (3) | 形式 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 明度 |
|
( ) | 3.色相、明度、彩度合稱為色彩【01-8】
(工作項目01:色彩學-23) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 三原色 |
|
| (3) | 三屬性 |
|
| (4) | 三顏色 |
|
| (5) | 三原則 |
|
( ) | 4.奧斯華德(Ostwald)色彩體系的色立體形成一個上下對稱的 【01-39】
(工作項目01:色彩學-39) |
|
| (1) | 正方形 |
|
| (2) | 梯形 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 三角椎形 |
|
| (5) | 圓形 |
|
( ) | 5.紅色加下列那一種顏色會變成暗濁色【01-61】
(工作項目01:色彩學-75) |
|
| (1) | 綠色 |
|
| (2) | 黃色 |
|
| (3) | 橙色 |
|
| (4) | 白色 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 6.以綠色光線照射攤販上賣的紅色的蘋果,蘋果會呈何種顏色【01-69】
(工作項目01:色彩學-88) |
|
| (1) | 黃綠色 |
|
| (2) | 黑褐色 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 青綠色 |
|
| (5) | 黃橙色 |
|
( ) | 7.下列何種色彩屬於寒色【01-43】
(工作項目01:色彩學-97) |
|
| (1) | 紅色 |
|
| (2) | 橙色 |
|
| (3) | 黃色 |
|
| (4) | 藍色 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 8.影響色彩輕重感覺最主要的屬性是 【01-100】
(工作項目01:色彩學-101) |
|
| (1) | 彩度 |
|
| (2) | 濃度 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 色相 |
|
| (5) | 明度 |
|
( ) | 9.表示有放射能危險的是 【01-106】
(工作項目01:色彩學-106) |
|
| (1) | 青+紅 |
|
| (2) | 黑+白 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 黃+青 |
|
| (5) | 黃+紫紅 |
|
( ) | 10.酸與甜在色彩意象之傳達,其影響較大的因素為【01-99】
(工作項目01:色彩學-107) |
|
| (1) | 彩度 |
|
| (2) | 形狀 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 色相 |
|
| (5) | 明度 |
|
( ) | 11.可製造特殊效果及詭異扭曲的影像,並使所有直線產生筒型畸變的是【02-56】
(工作項目02:攝影-16) |
|
| (1) | 標準鏡頭 |
|
| (2) | 魚眼鏡頭 |
|
| (3) | 望遠鏡頭 |
|
| (4) | 變焦鏡頭 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 12.下列何者人像攝影能使背景模糊 【02 -42】
(工作項目02:攝影-19) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 縮小光圈 |
|
| (3) | 加大攝距 |
|
| (4) | 利用長焦距鏡頭 |
|
| (5) | 利用廣角鏡頭 |
|
( ) | 13.若拍攝建築要防止變形最好能使用何種鏡頭【02 -31】
(工作項目02:攝影-21) |
|
| (1) | 增距 |
|
| (2) | 移軸 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 標準 |
|
| (5) | 微距 |
|
( ) | 14.預拍ㄧ幅排成四橫列的團體照,請問對焦時應以那一排為對焦點,才能符合四排皆在景深範圍內 【02 -86】
(工作項目02:攝影-36) |
|
| (1) | 第三排 |
|
| (2) | 第四排 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 第一排 |
|
| (5) | 第二排 |
|
( ) | 15.相機的對焦系統ㄧ般「自動」是以何種簡稱【02 -50】
(工作項目02:攝影-45) |
|
| (1) | AF |
|
| (2) | MF |
|
| (3) | TTL |
|
| (4) | WB |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 16.相機的對焦系統ㄧ般「手動」是以何種簡稱【02 -51】
(工作項目02:攝影-46) |
|
| (1) | MF |
|
| (2) | TTL |
|
| (3) | WB |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | AF |
|
( ) | 17.下列何者為低感度軟片【02 -49】
(工作項目02:攝影-49) |
|
| (1) | ISO100 |
|
| (2) | ISO200 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | ISO125 |
|
| (5) | ISO32 |
|
( ) | 18.中型相機的觀景器,大都採用平腰觀景之毛玻璃,結像方式為 【02 -20】
(工作項目02:攝影-50) |
|
| (1) | 上下顛倒,左右正確 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 上下正確,左右相反 |
|
| (4) | 上下顛倒,左右相反 |
|
| (5) | 上下正確,左右正確 |
|
( ) | 19.除紅光不能感光外,其他色光皆能感光的是 【02 -72】
(工作項目02:攝影-57) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 全色片 |
|
| (3) | 正色片 |
|
| (4) | 色盲片 |
|
| (5) | X 光片 |
|
( ) | 20.下列何者為閃光燈指數【02 -47】
(工作項目02:攝影-64) |
|
| (1) | ISO 值 |
|
| (2) | ASA 值 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | F 值 |
|
| (5) | GN值 |
|
( ) | 21.若使用燈光片拍白天戶外攝影會偏 【02 -65】
(工作項目02:攝影-75) |
|
| (1) | 紅色 |
|
| (2) | 綠色 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 藍色 |
|
| (5) | 黃色 |
|
( ) | 22.木刻活字版印刷術」的發明人【03-59】
(工作項目03:印刷概要-2) |
|
| (1) | 畢昇 |
|
| (2) | 王楨 |
|
| (3) | 顧登堡 |
|
| (4) | 蔡倫 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 23.印刷用紙的計算單位為令,一令等於________ 張全開紙【03-11】
(工作項目03:印刷概要-23) |
|
| (1) | 500 |
|
| (2) | 600 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 300 |
|
| (5) | 400 |
|
( ) | 24.印刷用紙的計算單位為令,一令等於________ 張4 開紙【03-12】
(工作項目03:印刷概要-24) |
|
| (1) | 2000 |
|
| (2) | 4000 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 500 |
|
| (5) | 1000 |
|
( ) | 25.印工的單位是 【03-23】
(工作項目03:印刷概要-26) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 令 |
|
| (3) | 色令 |
|
| (4) | 磅 |
|
| (5) | 才 |
|
( ) | 26.16 開書的前後蝴蝶頁耗紙為【03-42】
(工作項目03:印刷概要-27) |
|
| (1) | 對開一張 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 十六開一張 |
|
| (4) | 八開一張 |
|
| (5) | 四開一張 |
|
( ) | 27.印刷的五大版式是指【03-13】
(工作項目03:印刷概要-32) |
|
| (1) | 鋅版、鋁版、銀版、樹脂版、鉛板 |
|
| (2) | 凸版、凹版、平版、孔版、數位版 |
|
| (3) | 活版、銅版、柯氏版、橡皮版、紙板 |
|
| (4) | 平凹版、蛋白版、克羅版、P S 版、網版 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 28.「燙金」主要是採用何種版印刷【03-65】
(工作項目03:印刷概要-34) |
|
| (1) | 孔版 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 凸版 |
|
| (4) | 平版 |
|
| (5) | 凹版 |
|
( ) | 29.印刷版上所見到的印紋與所印出圖文的關係,下列何者為錯【03-15】
(工作項目03:印刷概要-46) |
|
| (1) | 孔版印紋與所印出之圖文同為正像 |
|
| (2) | 凸版印紋與所印出之圖文恰是負像 |
|
| (3) | 平版依不同版材有正像與負像 |
|
| (4) | 凹版印紋與所印出之圖文為正像 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 30.網版優於其他版的條件中,何者為非【03-46】
(工作項目03:印刷概要-51) |
|
| (1) | 可印出油墨濃厚的油畫效果 |
|
| (2) | 印刷速度快 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 可印在多種質材上 |
|
| (5) | 可印曲面 |
|
( ) | 31.氣球上的圖文」是採用何種印刷版式【03-73】
(工作項目03:印刷概要-52) |
|
| (1) | 凹版 |
|
| (2) | 孔版 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 凸版 |
|
| (5) | 平版 |
|
( ) | 32.下列何者與彩色打樣印效不佳無關【03-40】
(工作項目03:印刷概要-71) |
|
| (1) | 所附圖片影響 |
|
| (2) | 頁數太多 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 製版的疏忽 |
|
| (5) | 完稿人員的錯誤 |
|
( ) | 33.「砂目網紋圖片」是使用何種製版照相【03-82】
(工作項目03:印刷概要-79) |
|
| (1) | 分色照相 |
|
| (2) | 掩色照相 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 線條照相 |
|
| (5) | 過網照相 |
|
( ) | 34.藍色光加綠色光會混合為 【03-86】
(工作項目03:印刷概要-80) |
|
| (1) | 黃色光 |
|
| (2) | 青色光 |
|
| (3) | 洋紅色光 |
|
| (4) | 紫色光 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 35.紅色光加藍色光會混合為【03-87】
(工作項目03:印刷概要-81) |
|
| (1) | 黃色光 |
|
| (2) | 青色光 |
|
| (3) | 洋紅色光 |
|
| (4) | 紫色光 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 36.下列何者非裝訂時所執行的步驟之一 【03-6】
(工作項目03:印刷概要-86) |
|
| (1) | 修邊 |
|
| (2) | 對版 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 撿頁 |
|
| (5) | 摺紙 |
|
( ) | 37.印後加工浮凸效果,何者最不明顯【03-26】
(工作項目03:印刷概要-95) |
|
| (1) | 印墨中加入光油 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 壓凸 |
|
| (4) | 烤松香 |
|
| (5) | 局部上光 |
|
( ) | 38.廣告表現首要任務為【04 -58】
(工作項目04:廣告媒體-2) |
|
| (1) | 企劃 |
|
| (2) | 製作 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 傳達內容主題 |
|
| (5) | 創意之構思 |
|
( ) | 39.在小組的工作團隊中,個人與整體參與人員創意不同時,應以 為優先考慮【04 -84】
(工作項目04:廣告媒體-4) |
|
| (1) | 創意群 |
|
| (2) | 個人認定 |
|
| (3) | 業務人員 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 客戶需求 |
|
( ) | 40.大眾傳播媒體中,發展歷史最悠久的是【04 -59】
(工作項目04:廣告媒體-11) |
|
| (1) | 雜誌 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 電台 |
|
| (4) | 報紙 |
|
| (5) | 電視 |
|
( ) | 41.下列廣告媒體何者最為廣泛性【04 -63】
(工作項目04:廣告媒體-12) |
|
| (1) | 報紙 |
|
| (2) | 海報 |
|
| (3) | 傳單 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 雜誌 |
|
( ) | 42.雜誌廣告具下列何者特性【04 -17】
(工作項目04:廣告媒體-19) |
|
| (1) | 廣告壽命較短 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 較容易引起商品購買慾望 |
|
| (4) | 閱讀者經濟水平較其他媒體閱讀者高 |
|
| (5) | 較易獨佔版面防止其他廣告干擾 |
|
( ) | 43.以不特定之多數行人為對象,長期揭露於固定場所之媒體為【04 -75】
(工作項目04:廣告媒體-29) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 報紙廣告 |
|
| (3) | 雜誌廣告 |
|
| (4) | 廣播廣告 |
|
| (5) | 戶外廣告 |
|
( ) | 44.Homepage 會出現在下列那一個媒體 【04 -53】
(工作項目04:廣告媒體-30) |
|
| (1) | 開放媒體 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 平面媒體 |
|
| (4) | 電子媒體 |
|
| (5) | 網路媒體 |
|
( ) | 45.以下何種廣告媒體互動性較高 【04 -79】
(工作項目04:廣告媒體-31) |
|
| (1) | 電視廣告 |
|
| (2) | 報紙廣告 |
|
| (3) | 網路廣告 |
|
| (4) | 郵購目錄 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 46.POP 廣告具有直接促進購買行為的實銷效果,下列敘述何者不正確 【04 -13】
(工作項目04:廣告媒體-32) |
|
| (1) | 是屬於小眾媒體的一種廣告 |
|
| (2) | 二次大戰後興起於美國 |
|
| (3) | 販賣商品場所所作的廣告物 |
|
| (4) | 具有連結大眾廣告效果 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 47.市售牛奶或果汁包裝,其中以處女紙漿製成,上蓋造型有如屋頂者其包裝形式稱之為【04 -45】
(工作項目04:廣告媒體-43) |
|
| (1) | 利樂屋 |
|
| (2) | 康美屋 |
|
| (3) | 巧鮮屋 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 新鮮屋 |
|
( ) | 48.包裝設計流程中,1. 設計 2. 包裝定位 3. 插畫 4. 完稿,正確製程為 【04 -88】
(工作項目04:廣告媒體-45) |
|
| (1) | 2,3,1,4 |
|
| (2) | 3,2,1,4 |
|
| (3) | 2,1,3,4 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 1,3,2,4 |
|
( ) | 49.必須注意好聽、好寫、好記、好唸、好聯想等要求的是【04 -68】
(工作項目04:廣告媒體-50) |
|
| (1) | 品牌名稱 |
|
| (2) | 插畫 |
|
| (3) | 照片 |
|
| (4) | 商標 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 50.下列何者是廠商或商品的標誌【04 -70】
(工作項目04:廣告媒體-59) |
|
| (1) | 商標 |
|
| (2) | 插圖 |
|
| (3) | 造型 |
|
| (4) | 標準色 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 51.一般報紙廣告的印刷線數採________為宜【04 -48】
(工作項目04:廣告媒體-69) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 175 線 |
|
| (3) | 200 線 |
|
| (4) | 100 線 |
|
| (5) | 75 線 |
|
( ) | 52.所謂Post Script 字型是屬於【04 -50】
(工作項目04:廣告媒體-73) |
|
| (1) | 描述字型 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 點陣字型 |
|
| (4) | 螢幕字型 |
|
| (5) | 向量字型 |
|
( ) | 53.商標自註冊公告當日起,由權利人取得商標權,商標權期間為 【04 -28】
(工作項目04:廣告媒體-80) |
|
| (1) | 十年 |
|
| (2) | 十五年 |
|
| (3) | 二十年 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 五年 |
|
( ) | 54.商標權期滿得申請延展,每次延展專用期間為【04 -29】
(工作項目04:廣告媒體-81) |
|
| (1) | 十年 |
|
| (2) | 十五年 |
|
| (3) | 二十年 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 五年 |
|
( ) | 55.除另有規定外,著作財產權存續於著作人之生存期間,及其死亡後________為止 【04 -36】
(工作項目04:廣告媒體-85) |
|
| (1) | 100 年 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 30 年 |
|
| (4) | 50 年 |
|
| (5) | 80 年 |
|
( ) | 56.全國最高通訊傳播機構「國家通訊傳播委員會」英文縮寫為【04 -33】
(工作項目04:廣告媒體-88) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | NCN |
|
| (3) | CNN |
|
| (4) | CNC |
|
| (5) | NCC |
|
( ) | 57.下列那一個名稱為非標準組織的簡稱 【05-40】
(工作項目05:圖學-1) |
|
| (1) | ISO |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | CNS |
|
| (4) | JIS |
|
| (5) | FDS |
|
( ) | 58.畫較長的直線,為了使線條粗細能夠一致,畫線時鉛筆應【05-61】
(工作項目05:圖學-10) |
|
| (1) | 稍微轉動 |
|
| (2) | 不變 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 改變方向 |
|
| (5) | 用力調整 |
|
( ) | 59.上墨畫圓時應先上【05-51】
(工作項目05:圖學-15) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 小圓 |
|
| (3) | 大圓 |
|
| (4) | 圓弧 |
|
| (5) | 無先後順序 |
|
( ) | 60.依CNS 規定哪一種線條是屬於中線【05-99】
(工作項目05:圖學-22) |
|
| (1) | 中心線 |
|
| (2) | 尺度線 |
|
| (3) | 虛線 |
|
| (4) | 割面線 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 61.若視線垂直於投影面,其投影即為【05-63】
(工作項目05:圖學-25) |
|
| (1) | 正投影 |
|
| (2) | 副投影法 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 斜投影 |
|
| (5) | 輔助投影 |
|
( ) | 62.投影箱展開後可得幾個視圖 【05-22】
(工作項目05:圖學-26) |
|
| (1) | 4 個 |
|
| (2) | 5 個 |
|
| (3) | 6 個 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 3 個 |
|
( ) | 63.一直線最多的通過幾個象限【05-91】
(工作項目05:圖學-37) |
|
| (1) | 二個 |
|
| (2) | 三個 |
|
| (3) | 四個 |
|
| (4) | 不限 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 64.等角圖中,凡與等角軸平行而直接可在上面量度線長的線叫 【05-79】
(工作項目05:圖學-42) |
|
| (1) | 等角線 |
|
| (2) | 投影線 |
|
| (3) | 輪廓線 |
|
| (4) | 漸開線 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 65.代表圓柱之半徑的符號為【05-78】
(工作項目05:圖學-53) |
|
| (1) | φ |
|
| (2) | R |
|
| (3) | C |
|
| (4) | D |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 66.30 °±15 就合格的範圍為【05-31】
(工作項目05:圖學-55) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 29°85"~30°15" |
|
| (3) | 29°45"~30°15" |
|
| (4) | 29°45"~30°30 " |
|
| (5) | 29°55"~30°15" |
|
( ) | 67.輔助視圖中的RP 是代表【05-25】
(工作項目05:圖學-59) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 水平面 |
|
| (3) | 垂直面 |
|
| (4) | 參考面 |
|
| (5) | 傾斜面 |
|
( ) | 68.輔視圖上所顯示的,為其從所投影之鄰接視圖上之尺寸,所不能顯示出的主要是 【05-47】
(工作項目05:圖學-64) |
|
| (1) | 長度 |
|
| (2) | 深度 |
|
| (3) | 高度 |
|
| (4) | 實形大小 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 69. 以下三視圖何者正確?【05-13】
(工作項目05:圖學-92) |
|
| (1) |  |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) |  |
|
| (4) |  |
|
| (5) |  |
|
( ) | 70. 以下三視圖何者正確?【05-14】
(工作項目05:圖學-93) |
|
| (1) |  |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) |  |
|
| (4) |  |
|
| (5) |  |
|
( ) | 71.我們能從環境中辨認出各種形狀主要是因為【06-35】
(工作項目06:設計基礎-17) |
|
| (1) | 空間 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 色彩 |
|
| (4) | 肌理 |
|
| (5) | 造形 |
|
( ) | 72.道教廟宇的進出習慣是左進右出和下列何者有關【06-57】
(工作項目06:設計基礎-21) |
|
| (1) | 日曬 |
|
| (2) | 水流方向 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 青龍與白虎 |
|
| (5) | 右熱左冷 |
|
( ) | 73.下列何種線條容易產生動感的效果【06-38】
(工作項目06:設計基礎-33) |
|
| (1) | 虛線 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 直線 |
|
| (4) | 曲線 |
|
| (5) | 折線 |
|
( ) | 74.圓、橢圓和拋物線等是屬於【06-73】
(工作項目06:設計基礎-36) |
|
| (1) | 幾何直線 |
|
| (2) | 自由曲線 |
|
| (3) | 徒手曲線 |
|
| (4) | 幾何曲線 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 75.下列關於圓形的定義敘述何者較為不正確? 【06-54】
(工作項目06:設計基礎-44) |
|
| (1) | 圓可以是虛的,也可以是點的感覺 |
|
| (2) | 圓形與線是具有密切關係與點則無關 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 圓形可以由線條旋轉來構成 |
|
| (5) | 無限大的圓形邊緣,在人類的感覺上是呈現直線的感覺 |
|
( ) | 76.在自然界, 下列何者不具對稱的特性 【06-77】
(工作項目06:設計基礎-52) |
|
| (1) | 蜻蜓 |
|
| (2) | 樹葉 |
|
| (3) | 變形蟲 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 蝴蝶 |
|
( ) | 77.兩個相等的圓被大小不同的圓包圍時,大圓內的圓顯得 【06-80】
(工作項目06:設計基礎-58) |
|
| (1) | 變形 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 較小 |
|
| (4) | 較大 |
|
| (5) | 一樣 |
|
( ) | 78.首先提出黃金比1:1.618 的是【06-26】
(工作項目06:設計基礎-61) |
|
| (1) | 以色列人 |
|
| (2) | 希臘人 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 美國人 |
|
| (5) | 德國人 |
|
( ) | 79.下列的敘述何者不正確 【06-44】
(工作項目06:設計基礎-63) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 漸層是美的唯一原理 |
|
| (3) | 美的形式原理之一是平衡 |
|
| (4) | 平衡與對稱是會一起出現的 |
|
| (5) | 很多的秩序性結晶體會產生規則性的感覺 |
|
( ) | 80.下列敘述何者較為正確【06-55】
(工作項目06:設計基礎-87) |
|
| (1) | 商業設計和視覺心理無關 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 廣告設計和視覺生理無關 |
|
| (4) | 廣告設計運用了許多社會流行 的心理 |
|
| (5) | 商業設計和廣告設計無關 |