|
( ) | 1.會計期間假設表示
(工作項目03:期末會計處理程序091) |
|
| (1) | 將企業經濟上之營業期間,以人為的方式分割為許多期間 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 一項會計交易只影響一個會計期間 |
|
| (4) | 若一項會計交易不只影響到單一期間,不可以藉由估計的數字記帳 |
|
| (5) | 調整分錄只在企業結束營業時才會被記錄 |
|
( ) | 2.會計資訊系統使用者權限於系統上設定時,應由何人負責登錄?
(工作項目04:會計資訊系統概念020) |
|
| (1) | 使用者本身 |
|
| (2) | 會計主管 |
|
| (3) | 總經理 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 資訊部門人員 |
|
( ) | 3.電腦化總帳系統中的檔案有
(工作項目04:會計資訊系統概念106) |
|
| (1) | 支票交易檔 |
|
| (2) | 日記簿交易檔 |
|
| (3) | 存貨交易檔 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 發票交易檔 |
|
( ) | 4.企業主要財務報表包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表,其中屬於動態報表者有
(工作項目03:期末會計處理程序193) |
|
| (1) | 二種 |
|
| (2) | 三種 |
|
| (3) | 四種 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 一種 |
|
( ) | 5.依稅法規定,呆帳之計提,不得超過應收帳款及應收票據總額的
(工作項目03:期末會計處理程序049) |
|
| (1) | 1% |
|
| (2) | 2% |
|
| (3) | 3% |
|
| (4) | 5% |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 6.分類帳中之每一帳戶用來
(工作項目02:平時會計處理程序091) |
|
| (1) | 彙總資產交易之金額 |
|
| (2) | 彙總損益交易之金額 |
|
| (3) | 彙總同會計項目交易之金額 |
|
| (4) | 所有會計項目名稱與餘額之列表 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 7.台中商店流動比率為 2,速動比率為 1,若以現金預付貨款後,將使
(工作項目03:期末會計處理程序204) |
|
| (1) | 兩種比率均不變 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 流動比率下降 |
|
| (4) | 速動比率下降 |
|
| (5) | 兩種比率均下降 |
|
( ) | 8.實務上分類帳之格式通常採
(工作項目01:會計基本概念015) |
|
| (1) | 報告式 |
|
| (2) | 標準式 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 餘額式 |
|
| (5) | 帳戶式 |
|
( ) | 9.收到客戶償付貨欠,該筆交易會影響哪些財務報表要素
(工作項目01:會計基本概念081) |
|
| (1) | 資產增加、資產減少 |
|
| (2) | 負債增加、負債減少 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 資產減少、負債減少 |
|
| (5) | 資產增加、負債增加 |
|
( ) | 10.對於從事會計工作的員工而言,下列何項工作較不重要
(工作項目04:會計資訊系統概念036) |
|
| (1) | 和他人溝通的技巧 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 利用套裝軟體取得和分析公司資料 |
|
| (4) | 幫助設計和發展新的會計資訊系統 |
|
| (5) | 安裝和維護會計專用的網路 |
|
( ) | 11.黑貓公司 1 月份水電費為$500,000,但公司於次月 5 日支付,若要公允表達 1 月份損益,下列敘述何者正確
(工作項目03:期末會計處理程序099) |
|
| (1) | 2 月份支付水電費,因此將費用記錄於 2 月即可 |
|
| (2) | 因屬 1 月份發生之費用,應將費用記錄於 1 月 |
|
| (3) | 1 月份負債金額不受此水電費之影響 |
|
| (4) | 1 月份損益不受此水電費之影響 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 12.商業使用電子方式處理會計資料後,下列敘述何者正確
(工作項目05:相關法令之規定019) |
|
| (1) | 資料應永久備份儲存 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 無須編定會計資料處理作業手冊 |
|
| (4) | 如發現錯誤應經審核後輸入更正之,並作成紀錄以供查核 |
|
| (5) | 資料儲存媒體內所儲存之各項會計帳簿及財務報表,應於年度決算程序辦理終了後,至少保存五年 |
|
( ) | 13.商業會計的主要功用是
(工作項目01:會計基本概念014) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 僅記收益與費損 |
|
| (3) | 僅記現金收付 |
|
| (4) | 僅記債權與債務 |
|
| (5) | 提供財務資訊給有關人員作決策參考 |
|
( ) | 14.過帳時有一借方金額誤以十倍之數過入同會計項目之貸方時,導致試算表不能平衡,其貸方大於借方之數
(工作項目02:平時會計處理程序213) |
|
| (1) | 可以用 7 除盡求得錯誤金額 |
|
| (2) | 可以用 9 除盡求得錯誤金額 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 可以用 11 除盡求得錯誤金額 |
|
| (5) | 可以用5 除盡求得錯誤金額 |
|
( ) | 15.台中公司本月員工薪水於 1 月 5 日公司才以轉帳支付,則本年底的財務報表上有關員工本月薪資的敘述何者正確
(工作項目01:會計基本概念096) |
|
| (1) | 權益增加,負債減少 |
|
| (2) | 權益減少,負債增加 |
|
| (3) | 權益增加,現金增加 |
|
| (4) | 資產減少,費損增加 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 16.員工出差取得的車票存根是屬於
(工作項目02:平時會計處理程序064) |
|
| (1) | 對外憑證 |
|
| (2) | 外來憑證 |
|
| (3) | 內部憑證 |
|
| (4) | 記帳憑證 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 17.採用權責基礎記帳,期末將當期應享有之收入由下列何者轉為收益
(工作項目03:期末會計處理程序004) |
|
| (1) | 資產 |
|
| (2) | 負債 |
|
| (3) | 權益 |
|
| (4) | 費損 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 18.銷貨折讓是屬於哪一類會計項目
(工作項目01:會計基本概念094) |
|
| (1) | 負債類 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 收益類 |
|
| (4) | 費損類 |
|
| (5) | 資產類 |
|
( ) | 19.結帳時應結轉下期的會計項目為
(工作項目03:期末會計處理程序132) |
|
| (1) | 累計折舊 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 銷貨成本 |
|
| (4) | 處分不動產、廠房及設備利益 |
|
| (5) | 預期信用減損損失 |
|
( ) | 20.下列敘述何者有誤
(工作項目01:會計基本概念086) |
|
| (1) | 預期信用減損損失可列為營業費用之會計項目 |
|
| (2) | 備抵損失—應收帳款屬資產抵減會計項目 |
|
| (3) | 為求收益與費損配合,期末應以備抵法估列預期信用減損損失 |
|
| (4) | 預期信用減損損失屬非預期之倒帳,應列營業外費用 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 21.下列敘述何者正確
(工作項目04:會計資訊系統概念063) |
|
| (1) | 全球資訊網(WWW)的英文全名為 World Wide Web |
|
| (2) | 瀏覽器軟體無法透過 URL 辨識 Internet 上的電腦 |
|
| (3) | WWW 站台的網址有英文字母大小寫之分 |
|
| (4) | 網頁背景無法與內容一起列印出來 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 22.以現金支付上年年終獎金
(工作項目01:會計基本概念089) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 會減少上期費損 |
|
| (3) | 會減少本期權益 |
|
| (4) | 會增加本期權益 |
|
| (5) | 會減少本期負債 |
|
( ) | 23.應付憑單的建立,與哪一作業無關
(工作項目04:會計資訊系統概念115) |
|
| (1) | 採購退出 |
|
| (2) | 委外託工 |
|
| (3) | 銷售出貨 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 採購進貨 |
|
( ) | 24.下列何種錯誤較易自試算表中發現
(工作項目02:平時會計處理程序208) |
|
| (1) | 原始憑證與分錄不符 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 整筆交易漏記 |
|
| (4) | 不合會計原則之各項處理 |
|
| (5) | 會計項目金額應過入借方誤入貸方 |
|
( ) | 25.會計循環就是
(工作項目01:會計基本概念141) |
|
| (1) | 會計年度 |
|
| (2) | 會計程序 |
|
| (3) | 經濟循環 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 會計組織 |
|
( ) | 26.12 月 1 日收到 6 個月到期的附息票據$45,000,年息 1 分 2 厘,則年底應收利息為
(工作項目03:期末會計處理程序063) |
|
| (1) | $450 |
|
| (2) | $900 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | $2,700 |
|
| (5) | $225 |
|
( ) | 27.下列敘述何者為非
(工作項目01:會計基本概念130) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 我國現行營業稅計算係採稅額相減法 |
|
| (3) | 出售土地不必繳納營業稅 |
|
| (4) | 交際費之進項稅額,不得扣抵銷項稅額 |
|
| (5) | 營業人自用或贈送的貨物、勞務,可免徵營業稅 |
|
( ) | 28.在過帳時,應貸記租金收入$3,000,誤記到租金支出的貸方,試問:此項錯誤將使試算表發生下列何種情況
(工作項目02:平時會計處理程序226) |
|
| (1) | 借方餘額的總額大於貸方餘額的總額,差額為$3,000 |
|
| (2) | 借方餘額的總額小於貸方餘額的總額,差額為$6,000 |
|
| (3) | 借方餘額的總額大於貸方餘額的總額,差額為$6,000 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 借方餘額的總額等於貸方餘額的總額 |
|
( ) | 29.房地產公司未售出之房屋是
(工作項目01:會計基本概念065) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 不動產、廠房及設備 |
|
| (3) | 投資性不動產 |
|
| (4) | 流動資產 |
|
| (5) | 天然資源 |
|
( ) | 30.會計程序缺少調整工作,則無法
(工作項目03:期末會計處理程序089) |
|
| (1) | 更正錯誤 |
|
| (2) | 編製正確的報表 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 維持借貸平衡 |
|
| (5) | 繼續經營 |
|
( ) | 31.天然資源如:石油、礦山等,年終應提
(工作項目03:期末會計處理程序034) |
|
| (1) | 折舊 |
|
| (2) | 攤銷 |
|
| (3) | 折耗 |
|
| (4) | 預期信用減損損失 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 32.在會計資訊系統中,銷售流程起自
(工作項目04:會計資訊系統概念116) |
|
| (1) | 收到客戶貨款 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 確定客戶信用程度 |
|
| (4) | 收到客戶訂單 |
|
| (5) | 運送貨品給客戶 |
|
( ) | 33.按應收帳款餘額$10,000,提備抵損失 3%,原備抵損失-應收帳款借餘$200,則本期應提預期信用減損損失
(工作項目03:期末會計處理程序039) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | $100 |
|
| (3) | $300 |
|
| (4) | $500 |
|
| (5) | $600 |
|
( ) | 34.本年內購入文具用品$3,600,年初用品盤存為年底用品盤存的 3 倍,本年已耗用文具用品為年初庫存數額的 2 倍,則年底庫存額為
(工作項目03:期末會計處理程序012) |
|
| (1) | $600 |
|
| (2) | $450 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | $900 |
|
| (5) | $800 |
|
( ) | 35.帳上的預收收入$1,000,000 於本期實現$400,000,則下列有關調整分錄之敘述何者錯誤
(工作項目03:期末會計處理程序106) |
|
| (1) | 收益減少$400,000 |
|
| (2) | 負債減少$400,000 |
|
| (3) | 借方預收收入$400,000 |
|
| (4) | 貸方為收入$400,000 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 36.會計人員依法辦理會計事務,應受經理人之指揮監督,其離職或變更職務時,應於
(工作項目05:相關法令之規定001) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 五日 |
|
| (3) | 十日 |
|
| (4) | 十五日 |
|
| (5) | 三十日 內辦理交代 |
|
( ) | 37.收到楊某匯來款項$30,000,未言明其用途,即轉入本店存款帳戶,則應貸記
(工作項目01:會計基本概念070) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 暫付款$30,000 |
|
| (3) | 暫收款$30,000 |
|
| (4) | 預收貨款$30,000 |
|
| (5) | 預付貨款$30,000 |
|
( ) | 38.下列何種調整分錄,會使資產減少而權益也減少
(工作項目03:期末會計處理程序046) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 應收收益的調整 |
|
| (3) | 應付費用的調整 |
|
| (4) | 預收收益的調整 |
|
| (5) | 折舊的調整 |
|
( ) | 39.僅列各會計項目借貸餘額的試算表是
(工作項目02:平時會計處理程序184) |
|
| (1) | 餘額式試算表 |
|
| (2) | 總額式試算表 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 合計式試算表 |
|
| (5) | 總額餘額式試算表 |
|
( ) | 40.一年以 365 天計算,當付款條件為 2/10,n/40 時,其取得現金折扣相當於年利率是
(工作項目01:會計基本概念143) |
|
| (1) | 8.62% |
|
| (2) | 24.83% |
|
| (3) | 28.65% |
|
| (4) | 37.24% |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 41.將交易事項依借貸法則,區分借貸,記入日記簿之工作稱為
(工作項目02:平時會計處理程序006) |
|
| (1) | 分錄 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 調整 |
|
| (4) | 過帳 |
|
| (5) | 試算 |
|
( ) | 42.現金短溢帳戶之貸方餘額通常應屬於
(工作項目01:會計基本概念095) |
|
| (1) | 收益類 |
|
| (2) | 費損類 |
|
| (3) | 資產類 |
|
| (4) | 負債類 之會計項目 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 43.台中公司有關資料如下:銷貨收入$410,000,銷貨運費$40,000,銷貨折讓$5,000,銷貨退回$15,000。假設毛利率為 30%,則銷貨成本為
(工作項目03:期末會計處理程序180) |
|
| (1) | $273,000 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | $238,000 |
|
| (4) | $252,000 |
|
| (5) | $266,000 |
|
( ) | 44.下列何者採用商業會計
(工作項目01:會計基本概念001) |
|
| (1) | 台北捷運公司 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 慈濟功德會 |
|
| (4) | 富邦文教基金會 |
|
| (5) | 台大醫院 |
|
( ) | 45.根據借貸法則,當費損發生時,不能配合發生的要素變化為
(工作項目01:會計基本概念061) |
|
| (1) | 權益減少 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 收益增加 |
|
| (4) | 資產減少 |
|
| (5) | 負債增加 |
|
( ) | 46.編製財務報表之根據為
(工作項目02:平時會計處理程序093) |
|
| (1) | 序時簿 |
|
| (2) | 分類帳 |
|
| (3) | 分錄簿 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 日記簿 |
|
( ) | 47.若期初存貨少計則
(工作項目03:期末會計處理程序055) |
|
| (1) | 銷貨毛利少計 |
|
| (2) | 本期淨利少計 |
|
| (3) | 銷貨成本多計 |
|
| (4) | 本期淨利多計 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 48.會計處理程序第一步驟是
(工作項目01:會計基本概念126) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 調整 |
|
| (3) | 分錄 |
|
| (4) | 過帳 |
|
| (5) | 試算 |
|
( ) | 49.目前主要的網路通訊協定為
(工作項目04:會計資訊系統概念041) |
|
| (1) | ERP |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | TCP/IP |
|
| (4) | XBRL |
|
| (5) | EDP |
|
( ) | 50.根據借貸法則,下列何者屬於收益減少與資產減少
(工作項目01:會計基本概念036) |
|
| (1) | 溢收的佣金收入以現金退還客戶 |
|
| (2) | 利息收入轉入本期損益 |
|
| (3) | 溢收的佣金收入尚待退還 |
|
| (4) | 佣金收入誤為利息收入 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 51.電腦化會計處理中銷貨退回之資料可自下列哪項檔案取得
(工作項目04:會計資訊系統概念097) |
|
| (1) | 採購交易檔 |
|
| (2) | 驗收交易檔 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 請購交易檔 |
|
| (5) | 訂單檔 |
|
( ) | 52.年底結帳時,多計折舊$800,多計佣金收入$100,則年度淨利
(工作項目03:期末會計處理程序134) |
|
| (1) | 多計$700 |
|
| (2) | 少計$700 |
|
| (3) | 多計$900 |
|
| (4) | 少計$900 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 53.如果兩個以上的區域網路連結在一起,則稱之為
(工作項目04:會計資訊系統概念052) |
|
| (1) | 網際網路(Internet) |
|
| (2) | 內部資訊網(Intranet) |
|
| (3) | 外部網路(Extranet) |
|
| (4) | 廣域網路(WAN) |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 54.會計資訊系統使用者權限之界定應由何人負責最佳
(工作項目04:會計資訊系統概念021) |
|
| (1) | 使用者本身 |
|
| (2) | 銷售主管 |
|
| (3) | 總經理 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 資訊部門人員 |
|
( ) | 55.某年初購機器一台成本$100,000,運費及安裝費$5,000,預計可使用 10年,殘值$10,000,按直線法提折舊,第 6 年初機器的帳面金額為
(工作項目03:期末會計處理程序009) |
|
| (1) | $50,000 |
|
| (2) | $47,500 |
|
| (3) | $40,000 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | $57,500 |
|
( ) | 56.與房東簽約並支付押金,該筆交易處理之結果
(工作項目01:會計基本概念090) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 會減少資產 |
|
| (3) | 會增加資產 |
|
| (4) | 會增加費損 |
|
| (5) | 不影響資產總額 |
|
( ) | 57.分類帳格式中不會出現下列哪一欄
(工作項目02:平時會計處理程序124) |
|
| (1) | 類頁欄 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 日期欄 |
|
| (4) | 日頁欄 |
|
| (5) | 金額欄 |
|
( ) | 58.在權責基礎下應收帳款無法收回,沖銷債權將使 a.流動比率降低 b.營運資金減少 c.本期淨利減少。上述三項敘述中,正確者計有
(工作項目03:期末會計處理程序235) |
|
| (1) | 三項 |
|
| (2) | 零項 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 一項 |
|
| (5) | 二項 |
|
( ) | 59.編製餘額式試算表時,係彙列
(工作項目02:平時會計處理程序185) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 總分類帳及明細分類帳各帳戶之餘額 |
|
| (3) | 總分類帳各帳戶餘額 |
|
| (4) | 總分類帳各帳戶之總額 |
|
| (5) | 總分類帳各帳戶之總額及餘額 |
|
( ) | 60.03 年底期末存貨$21,000,淨利$7,200,嗣於 04 年中發現 03 年期末存貨應為$20,000,則 03 年度正確淨利為
(工作項目03:期末會計處理程序005) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | $6,300 |
|
| (3) | $6,200 |
|
| (4) | $6,100 |
|
| (5) | $6,000 |
|
( ) | 61.下列何者網路傳輸速度最快
(工作項目04:會計資訊系統概念060) |
|
| (1) | 有線電視網路 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 56Kbps 數據機 |
|
| (4) | T1 線路 |
|
| (5) | 光纖網路 |
|
( ) | 62.凱蒂貓動物美容院於 5 月 28 日收到顧客龐德委託為小貓咪美容,5 月 31日為小貓咪完成美容,龐德在 6 月 1 日將寵物領回並於 6 月 5 日寄出$1,000 支票,美容院則於 6 月 7 日接獲支票。凱蒂貓應在什麼時候認列服務收入
(工作項目03:期末會計處理程序112) |
|
| (1) | 6 月 5 日 |
|
| (2) | 5 月 28 日 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 5 月 31 日 |
|
| (5) | 6 月 1 日 |
|
( ) | 63.下列敘述何者正確
(工作項目02:平時會計處理程序110) |
|
| (1) | 結帳分錄不須過帳 |
|
| (2) | 調整分錄不須過帳 |
|
| (3) | 開業分錄不須過帳 |
|
| (4) | 所有分錄均須過帳 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 64.台中公司編製 101 年 4 月 30 日試算表時,借、貸不平衡,經檢查發現償付應付帳款$20,600,分類帳上貸記現金$20,600,貸記應付帳款$26,000。該公司於試算表上應如何更正
(工作項目02:平時會計處理程序209) |
|
| (1) | 應付帳款減少$20,600 |
|
| (2) | 應付帳款減少$26,000 |
|
| (3) | 應付帳款減少$46,600 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 應付帳款減少$5,400 |
|
( ) | 65.結算工作底稿中,調整前試算表欄的預付廣告費為$12,500 及廣告費$2,000,調整分錄欄貸方列預付廣告費$7,000,在損益表欄之廣告費應為
(工作項目03:期末會計處理程序163) |
|
| (1) | 貸方$7,000 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 借方$9,000 |
|
| (4) | 借方$5,000 |
|
| (5) | 借方$7,000 |
|
( ) | 66.在結算工作底稿中,備抵損失應填在
(工作項目03:期末會計處理程序195) |
|
| (1) | 資產負債欄借方 |
|
| (2) | 損益欄貸方 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 損益欄借方 |
|
| (5) | 資產負債欄貸方 |
|
( ) | 67.下列何項交易將使權益增加?
(工作項目01:會計基本概念079) |
|
| (1) | 代收稅款 |
|
| (2) | 現銷商品 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 償還帳款 |
|
| (5) | 預收下年度房租 |
|
( ) | 68.1 月份發現上年底盤點存貨時,漏點$12,000,則在上年度,期初存貨、期末存貨、銷貨成本、淨利等各項餘額中,有幾項被高估
(工作項目03:期末會計處理程序070) |
|
| (1) | 2 項 |
|
| (2) | 3項 |
|
| (3) | 4 項 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 1 項 |
|
( ) | 69.進貨運費應列為
(工作項目03:期末會計處理程序126) |
|
| (1) | 進貨的減項 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 進貨的加項 |
|
| (4) | 營業費用 |
|
| (5) | 營業外支出 |
|
( ) | 70.日記簿稱為會計項目者,在分類帳稱為
(工作項目02:平時會計處理程序107) |
|
| (1) | 帳戶 |
|
| (2) | 帳簿 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 類別 |
|
| (5) | 帳戶名稱 |
|
( ) | 71.賒購商品$2,500,誤以現購入帳,將使餘額式試算表合計數
(工作項目02:平時會計處理程序198) |
|
| (1) | 貸方多記$2,500 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 借貸雙方均少記$2,500 |
|
| (4) | 借貸方各多記$2,500 |
|
| (5) | 借方多記$2,500 |
|
( ) | 72.可讓特定使用者在二台電腦主機之間相互收送各種格式的檔案,達到檔案交流目的之檔案傳輸協定,稱為
(工作項目04:會計資訊系統概念053) |
|
| (1) | HTTP |
|
| (2) | EDI |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | TCP/IP |
|
| (5) | FTP |
|
( ) | 73.下列哪一會計帳表上,可表達每一交易的全貌
(工作項目02:平時會計處理程序015) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 分類帳 |
|
| (3) | 試算表 |
|
| (4) | 日記簿 |
|
| (5) | 明細分類帳 |
|
( ) | 74.已指定特殊用途之專戶存款應以
(工作項目01:會計基本概念067) |
|
| (1) | 基金 |
|
| (2) | 零用金 |
|
| (3) | 銀行存款 會計項目處理 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 現金 |
|
( ) | 75.台中商店於某月 1 日付 2 年保險費,如採不同方法入帳,於年終調整時,其分錄先虛後實法為借:預付保險費$21,000,貸:保險費$21,000,先實後虛法為借:保險費$3,000,貸:預付保險費$3,000,由此推知此店每月保費及投保月份
(工作項目03:期末會計處理程序066) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 保費$1,000,8 月 1 日投保 |
|
| (3) | 保費$1,000,10 月 1 日投保 |
|
| (4) | 保費$2,000,3 月 1 日投保 |
|
| (5) | 保費$2,000,10 月 1 日投保 |
|
( ) | 76.依據「商業使用電子方式處理會計資料辦法」,使用電子方式處理會計資料之商業,得經由權限密碼設定之控制程序替代負責人、經理人、主辦及經辦會計人員之簽名或蓋章;(A)會計資料輸入(B)記帳憑證(C)會計帳簿(D)簽發支票,上列有幾項正確
(工作項目05:相關法令之規定024) |
|
| (1) | 四項 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 一項 |
|
| (4) | 二項 |
|
| (5) | 三項 |
|
( ) | 77.結帳後收益帳戶
(工作項目03:期末會計處理程序179) |
|
| (1) | 發生貸額 |
|
| (2) | 沒有餘額 |
|
| (3) | 不一定 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 發生借額 |
|
( ) | 78.利用電腦處理會計作業之錯誤常起因於
(工作項目04:會計資訊系統概念091) |
|
| (1) | 電腦軟體 |
|
| (2) | 檔案自動更新 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 會計人員輸入錯誤的資料 |
|
| (5) | 電腦硬體 |
|
( ) | 79.編製結算工作底稿中試算餘額的資訊係來自於
(工作項目03:期末會計處理程序176) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 日記簿分錄 |
|
| (3) | 總分類帳 |
|
| (4) | 財務報表 |
|
| (5) | 傳票 |
|
( ) | 80.假設期初存貨為$0,期末存貨為本期進貨 1/2,進貨運費誤記為銷貨運費,對綜合損益表的影響
(工作項目03:期末會計處理程序149) |
|
| (1) | 銷貨成本多計 |
|
| (2) | 營業費用少計 |
|
| (3) | 銷貨毛利無影響 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 銷貨毛利多計 |