|
( ) | 1.利用電腦處理會計作業之錯誤常起因於
(工作項目04:會計資訊系統概念091) |
|
| (1) | 檔案自動更新 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 會計人員輸入錯誤的資料 |
|
| (4) | 電腦硬體 |
|
| (5) | 電腦軟體 |
|
( ) | 2.分戶集中的歸類工作是
(工作項目02:平時會計處理程序101) |
|
| (1) | 過帳 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 分錄 |
|
| (4) | 試算 |
|
| (5) | 調整 |
|
( ) | 3.應收帳款帳戶,過帳後正確餘額為借餘$2,000,若貸方重複過帳$1,000,則此項錯誤對總額式試算表的影響為何
(工作項目02:平時會計處理程序225) |
|
| (1) | 借方少$1,000,貸方無誤 |
|
| (2) | 借方無誤,貸方多$1,000 |
|
| (3) | 借方無誤,貸方少$1,000 |
|
| (4) | 借方少$1,000,貸方少$1,000 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 4.開立即期支票購入運輸設備,對資產總額的影響為
(工作項目01:會計基本概念069) |
|
| (1) | 視金額的大小而定 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 減少 |
|
| (4) | 不變 |
|
| (5) | 增加 |
|
( ) | 5.日記簿中每一筆交易分錄其
(工作項目02:平時會計處理程序056) |
|
| (1) | 借貸方金額應相等 |
|
| (2) | 會計項目性質別應相同 |
|
| (3) | 類頁欄數字應相同 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 借貸方會計項目數應相等 |
|
( ) | 6.我國商業會計法規定會計帳簿分為
(工作項目05:相關法令之規定016) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 二類 |
|
| (3) | 三類 |
|
| (4) | 四類 |
|
| (5) | 一類 |
|
( ) | 7.新華商店於年底結帳後備抵損失-應收帳款貸餘$3,200,又知次年度實際發生預期信用減損損失$2,800,次年底應收帳款餘額$67,000,損失率 2%,則次年底應提預期信用減損損失
(工作項目03:期末會計處理程序043) |
|
| (1) | $940 |
|
| (2) | $1,740 |
|
| (3) | $4,140 |
|
| (4) | $4,540 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 8.借:應收帳款、應收票據,貸:銷貨收入,此筆分錄是屬於
(工作項目02:平時會計處理程序011) |
|
| (1) | 轉帳分錄 |
|
| (2) | 現金分錄 |
|
| (3) | 混合分錄 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 簡單分錄 |
|
( ) | 9.下列何種調整分錄,會使資產減少而權益也減少
(工作項目03:期末會計處理程序046) |
|
| (1) | 應收收益的調整 |
|
| (2) | 應付費用的調整 |
|
| (3) | 預收收益的調整 |
|
| (4) | 折舊的調整 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 10.已知調整前有預付租金$50,000,預收利息$10,000,調整後預付租金$42,000,預收利息$6,000,又知調整前淨利$52,800,則調整後淨利
(工作項目03:期末會計處理程序025) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | $40,800 |
|
| (3) | $48,800 |
|
| (4) | $56,800 |
|
| (5) | $64,800 |
|
( ) | 11.使用電子方式處理會計資料之商業,應編定會計資料處理作業手冊,並配合處理作業之變動隨時更新,下列何者非處理作業手冊應包含內容
(工作項目04:會計資訊系統概念118) |
|
| (1) | 資料備份及復原之程式 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 輸入、輸出資料之格式 |
|
| (4) | 原始應用程式碼 |
|
| (5) | 會計項目代號與其中文名稱對照表 |
|
( ) | 12.提列折舊的目的在於
(工作項目03:期末會計處理程序001) |
|
| (1) | 衡量資產的市價 |
|
| (2) | 按年分攤不動產、廠房及設備的成本 |
|
| (3) | 累積重置設備所需之資金 |
|
| (4) | 增加權益 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 13.下列哪一個帳戶為資產的抵減帳戶
(工作項目01:會計基本概念040) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 折舊 |
|
| (3) | 預期信用減損損失 |
|
| (4) | 攤銷 |
|
| (5) | 累計減損 |
|
( ) | 14.下列何種情況,安裝了防毒軟體還是無法偵測到病毒
(工作項目04:會計資訊系統概念040) |
|
| (1) | 病毒嵌入在程式的資料庫中 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 病毒太新而不在防毒軟體的資料庫中 |
|
| (4) | 不知病毒檔案的延伸檔名 |
|
| (5) | 病毒不在檔案中 |
|
( ) | 15.下列敘述何者有誤
(工作項目03:期末會計處理程序096) |
|
| (1) | 調整分錄使公司公允表達當年損益 |
|
| (2) | 先收到顧客款項,即使尚未提供服務,仍可將收到之款項全數認列為收入 |
|
| (3) | 已經發生之費用,即使尚未支付,仍應於期末時調整入帳 |
|
| (4) | 在平時採用現金收付制者,俟決算時,照權責發生制予以調整可以公允表達當年損益 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 16.4 月 1 日購入設備,成本$4,800,估計可用 5 年,殘值$300,採直線法提列折舊,則當年之折舊費用為
(工作項目03:期末會計處理程序079) |
|
| (1) | $960 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | $675 |
|
| (4) | $720 |
|
| (5) | $900 |
|
( ) | 17.下列何者錯誤
(工作項目04:會計資訊系統概念128) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 初學會計資訊系統時,應瞭解會計資訊系統基本的執行功能 |
|
| (3) | 為產生資訊使用者所需資料,會計資訊系統可蒐集各種資訊 |
|
| (4) | 會計資訊可協助組織規劃與控制 |
|
| (5) | 會計資訊系統是企業資源規劃系統(ERP)的一部分 |
|
( ) | 18.設運送條件為起運點交貨之銷貨行為,若買方支付運費,則分錄應貸記現金,借記
(工作項目02:平時會計處理程序085) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 其他應收款 |
|
| (3) | 運費 |
|
| (4) | 進貨費用 |
|
| (5) | 暫收款 |
|
( ) | 19.會計循環中,蒐集和記錄交易的步驟,通常是接在那個步驟之後
(工作項目04:會計資訊系統概念018) |
|
| (1) | 會計項目表之分類和編碼 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 設定使用者密碼 |
|
| (4) | 過入分類帳 |
|
| (5) | 設定使用者權限 |
|
( ) | 20.公司支付租金支出$28,000,代扣 10%租賃所得稅,其分錄為
(工作項目02:平時會計處理程序080) |
|
| (1) | 借:租金支出$28,000,貸:現金$28,000 |
|
| (2) | 借:租金支出$28,000,貸:現金$25,200,代收款—所得稅$2,800 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 借:租金支出$23,800,貸:現金$23,800 |
|
| (5) | 借:租金支出$28,000,貸:現金$25,200,當期所得稅負債$2,800 |
|
( ) | 21.期末存貨多計$1,600,折舊費用多計$2,000,又漏作應付利息$500 之調整分錄,將使本期淨利
(工作項目03:期末會計處理程序080) |
|
| (1) | 少計$3,100 |
|
| (2) | 少計$4,100 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 多計$100 |
|
| (5) | 少計$900 |
|
( ) | 22.設流動比率為 1.5,則可提高此比率的交易為
(工作項目03:期末會計處理程序199) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 應收票據收現 |
|
| (3) | 賒購商品 |
|
| (4) | 償還非流動負債 |
|
| (5) | 償還流動負債 |
|
( ) | 23.下列何項是專屬於架設區域網路所需的構成元件
(工作項目04:會計資訊系統概念061) |
|
| (1) | 伺服器 |
|
| (2) | 滑鼠 |
|
| (3) | 視訊卡 |
|
| (4) | 螢幕 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 24.企業應將負債作長、短期之區分,其根據之基本假設為
(工作項目01:會計基本概念020) |
|
| (1) | 時效性 |
|
| (2) | 繼續經營個體 |
|
| (3) | 可驗證性 |
|
| (4) | 重大性 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 25.管理資訊系統中何者為資訊之最終處理系統
(工作項目04:會計資訊系統概念083) |
|
| (1) | 製造資訊系統 |
|
| (2) | 會計資訊系統 |
|
| (3) | 行銷資訊系統 |
|
| (4) | 人力資源系統 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 26.年底存貨低估$17,000,綜合損益表原列純損$34,000,則正確損益數字應為
(工作項目03:期末會計處理程序056) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 純益$17,000 |
|
| (3) | 純損$17,000 |
|
| (4) | 純損$41,000 |
|
| (5) | 純益$41,000 |
|
( ) | 27.下列何者為總帳作業系統必須具備的功能
(工作項目04:會計資訊系統概念082) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 供應商基本資料 |
|
| (3) | 存貨基本資料 |
|
| (4) | 會計項目資料 |
|
| (5) | 客戶基本資料 |
|
( ) | 28.收入應該何時認列
(工作項目03:期末會計處理程序092) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 當收到現金時 |
|
| (3) | 當賺得收入時 |
|
| (4) | 於每月底時 |
|
| (5) | 於支付所得稅時 |
|
( ) | 29.本店會計將支付的存出保證金$2,000 誤借記為存入保證金$2,000,則更正分錄為
(工作項目02:平時會計處理程序081) |
|
| (1) | 借:存入保證金$2,000,貸:存出保證金$2,000 |
|
| (2) | 借:存出保證金$2,000,貸:現金$2,000 |
|
| (3) | 借:存出保證金$2,000,貸:存入保證金$2,000 |
|
| (4) | 借:現金$2,000,貸:存入保證金$2,000 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 30.下列交易事件何者應經過特別授權
(工作項目04:會計資訊系統概念026) |
|
| (1) | 在執行權責範圍內之交易 |
|
| (2) | 交易金額小 |
|
| (3) | 例行性交易 |
|
| (4) | 異常交易 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 31.透過試算表檢查錯誤之程序,可以發現之錯誤為
(工作項目02:平時會計處理程序144) |
|
| (1) | 借貸兩方偶生同額之錯誤 |
|
| (2) | 借方金額過入貸方 |
|
| (3) | 會計項目運用不當 |
|
| (4) | 日記簿的分錄漏過分類帳 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 32.下列交易事件,何者不須經過特別授權
(工作項目04:會計資訊系統概念025) |
|
| (1) | 交易金額重大 |
|
| (2) | 例行性交易 |
|
| (3) | 異常交易 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 交易性質特殊 |
|
( ) | 33.日記簿稱為會計項目者,在分類帳稱為
(工作項目02:平時會計處理程序107) |
|
| (1) | 帳戶名稱 |
|
| (2) | 帳戶 |
|
| (3) | 帳簿 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 類別 |
|
( ) | 34.結算工作底稿中,調整前試算表欄之預收租金$9,800,其調整分錄欄借方列示預收租金$5,300,在資產負債欄之預收租金為
(工作項目03:期末會計處理程序140) |
|
| (1) | 借方$4,500 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 借方$5,300 |
|
| (4) | 貸方$9,800 |
|
| (5) | 貸方$4,500 |
|
( ) | 35.編製餘額式試算表時,係彙列
(工作項目02:平時會計處理程序185) |
|
| (1) | 總分類帳及明細分類帳各帳戶之餘額 |
|
| (2) | 總分類帳各帳戶餘額 |
|
| (3) | 總分類帳各帳戶之總額 |
|
| (4) | 總分類帳各帳戶之總額及餘額 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 36.台中商店賒售商品一批價值$50,000,言明付款條件為 2/10,n/30,若對方在折扣期間付款,則台中商店將收到多少錢
(工作項目01:會計基本概念134) |
|
| (1) | $48,000 |
|
| (2) | $47,000 |
|
| (3) | $50,000 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | $49,000 |
|
( ) | 37.借:進貨,貸:現金、應付帳款,是混合分錄,也是
(工作項目02:平時會計處理程序017) |
|
| (1) | 轉帳分錄 |
|
| (2) | 多項式分錄 |
|
| (3) | 簡單分錄 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 現金分錄 |
|
( ) | 38.下列何項交易將使權益增加?
(工作項目01:會計基本概念079) |
|
| (1) | 預收下年度房租 |
|
| (2) | 代收稅款 |
|
| (3) | 現銷商品 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 償還帳款 |
|
( ) | 39.下列敘述何者是正確的
(工作項目04:會計資訊系統概念099) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 所謂的自動化,意謂人工的處理將完全消失 |
|
| (3) | 管理循環的順序,依序是規劃→執行→評估→控制 |
|
| (4) | 資訊的攸關性是指資訊與資料的關係而言 |
|
| (5) | 策略規劃階層所需要的資訊範圍較作業控制階層所需範圍為廣 |
|
( ) | 40.調整前混合帳戶的情形有
(工作項目03:期末會計處理程序036) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 資產與費損的混合 |
|
| (3) | 資產與收益的混合 |
|
| (4) | 負債與費損的混合 |
|
| (5) | 淨值與費損的混合 |
|
( ) | 41.流動比率高表示企業
(工作項目03:期末會計處理程序211) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 資本很雄厚 |
|
| (3) | 償債能力強 |
|
| (4) | 財務狀況好 |
|
| (5) | 營業成果好 |
|
( ) | 42.下列敘述何者正確
(工作項目02:平時會計處理程序125) |
|
| (1) | 明細帳及統制帳戶均須每日過帳 |
|
| (2) | 明細帳必須逐筆過帳 |
|
| (3) | 統制帳戶是根據明細帳之總額過帳 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 明細帳及統制帳戶均不須逐筆過帳 |
|
( ) | 43.日記簿是每一企業的
(工作項目02:平時會計處理程序025) |
|
| (1) | 補助帳簿 |
|
| (2) | 備忘記錄 |
|
| (3) | 非正式帳簿 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 正式帳簿 |
|
( ) | 44.企業組織通常可分為
(工作項目01:會計基本概念004) |
|
| (1) | 獨資、合夥及公司 |
|
| (2) | 股份有限公司及兩合公司 |
|
| (3) | 股份有限公司、兩合公司及有限公司 |
|
| (4) | 股份有限公司、兩合公司、有限公司及無限公司 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 45.7 月 1 日以現金購入機器一台,設使用年限 5 年,殘值$5,000,年底依直線法提折舊,折舊費用為$10,000,則此部機器成本為
(工作項目03:期末會計處理程序017) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | $50,000 |
|
| (3) | $55,000 |
|
| (4) | $100,000 |
|
| (5) | $105,000 |
|
( ) | 46.電腦處理中心的設備,是屬於
(工作項目01:會計基本概念050) |
|
| (1) | 投資性不動產 |
|
| (2) | 天然資源 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 不動產、廠房及設備 |
|
| (5) | 無形資產 |
|
( ) | 47.調整後結帳前發現折舊少提之錯誤,應借記
(工作項目03:期末會計處理程序171) |
|
| (1) | 累計折舊 |
|
| (2) | 前期損益 |
|
| (3) | 業主往來 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 折舊 |
|
( ) | 48.以對決策活動有用之形式呈現的事實或數據稱為
(工作項目04:會計資訊系統概念007) |
|
| (1) | 資料 |
|
| (2) | 資訊 |
|
| (3) | 系統 |
|
| (4) | 回饋 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 49.本店於 100 年 7 月 1 日向中華商行訂貨一批,訂金$4,000,開 7 月 15 日支票付訖,7 月 1 日分錄為
(工作項目02:平時會計處理程序074) |
|
| (1) | 借:應付票據$4,000,貸:預收貨款$4,000 |
|
| (2) | 借:預付貨款$4,000,貸:現金$4,000 |
|
| (3) | 借:應收票據$4,000,貸:預收貨款$4,000 |
|
| (4) | 借:預付貨款$4,000,貸:應付票據$4,000 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 50.香吉士公司期末備抵損失-應收帳款借方餘額為$3,000,本年底應收帳款餘額為$1,700,000,損失率 1%,期末調整分錄為
(工作項目03:期末會計處理程序116) |
|
| (1) | 借記預期信用減損損失$2,000,貸記備扺損失-應收帳款$2,000 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 借記預期信用減損損失$23,000,貸記備扺損失-應收帳款$23,000 |
|
| (4) | 借記預期信用減損損失$17,000,貸記備扺損失-應收帳款$17,000 |
|
| (5) | 借記預期信用減損損失$20,000,貸記備扺損失-應收帳款$20,000 |
|
( ) | 51.賒銷商品$5,000,誤記為賒購商品,將使餘額式試算表之借貸方餘額
(工作項目02:平時會計處理程序218) |
|
| (1) | 均無影響 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 各少記$5,000 |
|
| (4) | 各多記$5,000 |
|
| (5) | 借方少計$5,000,貸方多計$5,000 |
|
( ) | 52.帳戶式資產負債表之排列係根據
(工作項目01:會計基本概念048) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 資產-權益=負債 |
|
| (3) | 資產=負債-權益 |
|
| (4) | 資產=負債+權益 |
|
| (5) | 資產-負債=權益 |
|
( ) | 53.結帳後費損帳戶
(工作項目03:期末會計處理程序139) |
|
| (1) | 沒有餘額 |
|
| (2) | 不一定 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 發生貸餘 |
|
| (5) | 發生借餘 |
|
( ) | 54.下列敘述何者不正確
(工作項目02:平時會計處理程序100) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 應收帳款明細分類帳各帳戶餘額的總額,在過帳後應與應收帳款統制帳戶餘額相等 |
|
| (3) | 工作底稿又稱為結帳計算表 |
|
| (4) | 銀行透支為流動負債會計項目 |
|
| (5) | 採用工作底稿,調整前試算表欄可以不編 |
|
( ) | 55.結帳時應結轉下期的會計項目為
(工作項目03:期末會計處理程序132) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 銷貨成本 |
|
| (3) | 處分不動產、廠房及設備利益 |
|
| (4) | 預期信用減損損失 |
|
| (5) | 累計折舊 |
|
( ) | 56.可讓特定使用者在二台電腦主機之間相互收送各種格式的檔案,達到檔案交流目的之檔案傳輸協定,稱為
(工作項目04:會計資訊系統概念053) |
|
| (1) | HTTP |
|
| (2) | EDI |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | TCP/IP |
|
| (5) | FTP |
|
( ) | 57.不必作回轉分錄的為
(工作項目03:期末會計處理程序061) |
|
| (1) | 記實轉虛之預付利息 |
|
| (2) | 記虛轉實之預收利息 |
|
| (3) | 應收收益 |
|
| (4) | 應付費用 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 58.償還貨欠而取得尾款折讓$830,誤記為$380,其改正分錄應貸記
(工作項目02:平時會計處理程序150) |
|
| (1) | 應付帳款$450 |
|
| (2) | 銷貨折讓$450 |
|
| (3) | 現金$450 |
|
| (4) | 進貨折讓$450 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 59.已知期末應收收入有$7,200,已收現收入$46,000 中,尚有四分之三為預收性質,以權責基礎計算,則本期已實現之收入為
(工作項目03:期末會計處理程序038) |
|
| (1) | $11,500 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | $41,700 |
|
| (4) | $34,500 |
|
| (5) | $18,700 |
|
( ) | 60.台中商店於 12 月 1 日向銀行借款$80,000,每月付息一次,月息 1 分 2厘,則期末調整分錄為
(工作項目03:期末會計處理程序067) |
|
| (1) | 借:應收利息$960,貸:利息收入$960 |
|
| (2) | 借:利息費用$960,貸:應付利息$960 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 借:應收利息$9,600,貸:利息收入$9,600 |
|
| (5) | 借:利息費用$9,600,貸:應付利息$9,600 |
|
( ) | 61.以下何項非為電子商務的優點
(工作項目04:會計資訊系統概念048) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 自動化的銷售 |
|
| (3) | 提供顧客需求的資訊 |
|
| (4) | 自動分配產品數量 |
|
| (5) | 促進電子紙的發展 |
|
( ) | 62.下列何者是不影響權益的項目
(工作項目03:期末會計處理程序229) |
|
| (1) | 淨損 |
|
| (2) | 現收存入保證金 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 業主投資 |
|
| (5) | 分配給業主 |
|
( ) | 63.預收佣金帳戶中,期初餘額$12,000,期末餘額$8,000,綜合損益表中佣金收入為$25,000,則本年度實際收現佣金為
(工作項目03:期末會計處理程序128) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | $17,000 |
|
| (3) | $21,000 |
|
| (4) | $29,000 |
|
| (5) | $33,000 |
|
( ) | 64.在 Windows 作業系統中,「重新命名」指令不可更改下列哪一選項的名稱
(工作項目04:會計資訊系統概念119) |
|
| (1) | 磁碟機代號 |
|
| (2) | 資料夾名稱 |
|
| (3) | 檔案名稱 |
|
| (4) | 捷徑名稱 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 65.分類帳之何欄,如無需要可空白
(工作項目02:平時會計處理程序113) |
|
| (1) | 日期欄 |
|
| (2) | 日頁欄 |
|
| (3) | 借或貸欄 |
|
| (4) | 摘要欄 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 66.下列何者採用商業會計
(工作項目01:會計基本概念001) |
|
| (1) | 慈濟功德會 |
|
| (2) | 富邦文教基金會 |
|
| (3) | 台大醫院 |
|
| (4) | 台北捷運公司 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 67.就連線處理和批次處理二種資料處理方式,下列敘述何者正確
(工作項目04:會計資訊系統概念070) |
|
| (1) | 批次處理通常採用循序檔案更新處理 |
|
| (2) | 連線處理在運用上比較容易控制資料安全 |
|
| (3) | 批次處理不能處理連線方式輸入的資料 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 連線處理比較經濟和有效 |
|
( ) | 68.依資料準備及資料處理、編表之處理時間不同,電腦化交易處理之方式可分為整批處理、即時鍵入整批處理及即時處理三種,有關此三種方式的敘述下列何者是正確的
(工作項目04:會計資訊系統概念059) |
|
| (1) | 國家劇院之電影售票系統,採用的是即時處理系統,如此才不會有重複售票的情形發生 |
|
| (2) | 即時鍵入、整批處理系統的優點包括資料處理成本最低,且資料鍵入較不會形成工作瓶頸 |
|
| (3) | 即時鍵入、整批處理系統,以彙總性資料而言,可以提供最新的資料 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 整批處理方式,資料的時效性較差,但因不用立即處理每一筆,所以不會有作業上的瓶頸產生 |
|
( ) | 69.下列有關權責發生基礎的敘述,何者有誤
(工作項目03:期末會計處理程序108) |
|
| (1) | 已經提供服務給客戶後,即可認列服務收入 |
|
| (2) | 在權責發生基礎下衡量的淨利,費損應該與相關的收益認列在同一個會計期間 |
|
| (3) | 支付現金時,即應認列費損 |
|
| (4) | 預先收取客戶的現金時,認列預收收入 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 70.使用會計資訊系統,使用者離開座位時,下列何項處理錯誤
(工作項目04:會計資訊系統概念127) |
|
| (1) | 關機 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 應登出會計資訊系統 |
|
| (4) | 關螢幕 |
|
| (5) | 應登出作業系統 |
|
( ) | 71.期末漏作應付費用之調整,將使
(工作項目03:期末會計處理程序073) |
|
| (1) | 資產低估 |
|
| (2) | 負債高估 |
|
| (3) | 費損高估 |
|
| (4) | 權益高估 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 72.下列何者通常不設置明細分類帳
(工作項目02:平時會計處理程序094) |
|
| (1) | 應付帳款 |
|
| (2) | 銀行存款 |
|
| (3) | 用品盤存 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 應收帳款 |
|
( ) | 73.下列敘述何者正確
(工作項目02:平時會計處理程序110) |
|
| (1) | 所有分錄均須過帳 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 結帳分錄不須過帳 |
|
| (4) | 調整分錄不須過帳 |
|
| (5) | 開業分錄不須過帳 |
|
( ) | 74.日記簿的摘要欄應
(工作項目02:平時會計處理程序037) |
|
| (1) | 根本沒有摘要欄 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 摘錄簡要說明 |
|
| (4) | 詳細敘述 |
|
| (5) | 不必填寫 |
|
( ) | 75.銀行推出新的運動彩券業務,聘請明星代言,付現$1,000,000,則下列敘述何者有誤
(工作項目01:會計基本概念099) |
|
| (1) | 廣告費用增加$1,000,000 |
|
| (2) | 不影響負債 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 此廣告支出是為日後彩券業務之推動,使無形資產增加$1,000,000 |
|
| (5) | 使權益減少$1,000,000 |
|
( ) | 76.台中商店前簽發交付高雄商店本票乙紙 5,000 元,本日到期,由業主以其私款代為償付。則上述交易使台中商店之淨值
(工作項目02:平時會計處理程序078) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 不變 |
|
| (3) | 增加 |
|
| (4) | 減少 |
|
| (5) | 不一定 |
|
( ) | 77.賒購商品於折扣期限內付款時,採總額法下所記錄的分錄為
(工作項目02:平時會計處理程序065) |
|
| (1) | 多項式分錄 |
|
| (2) | 轉帳分錄 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 現金分錄 |
|
| (5) | 單項式分錄 |
|
( ) | 78.為使期末決算工作順利進行所編的表為
(工作項目03:期末會計處理程序200) |
|
| (1) | 資產負債表 |
|
| (2) | 盈餘分配表 |
|
| (3) | 結算工作底稿 |
|
| (4) | 綜合損益表 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 79.現金$1,000 償付應付帳款,過帳時貸方誤記為$100,則餘額式試算表
(工作項目02:平時會計處理程序160) |
|
| (1) | 借方少$900,貸方無誤 |
|
| (2) | 借貸雙方均無影響 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 貸方多$900,借方無誤 |
|
| (5) | 借方多$900,貸方無誤 |
|
( ) | 80.賒購辦公桌椅數套,則應貸記
(工作項目02:平時會計處理程序027) |
|
| (1) | 其他應付票據 |
|
| (2) | 應付票據 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 應付帳款 |
|
| (5) | 其他應付款 |