|
|
考試題目 |
 |
( ) | 1.負債為資產之半數少$8,000,淨值為負債之 1.5 倍,則淨值金額為
(工作項目01:會計基本概念064) |
| (1) | $80,000 |
| (2) | I don't know |
| (3) | $48,000 |
| (4) | $8,000 |
| (5) | $64,000 |
( ) | 2.開立本票償還貨欠則使
(工作項目01:會計基本概念073) |
| (1) | 資產總額減少 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 負債總額增加 |
| (4) | 負債總額減少 |
| (5) | 負債總額不變 |
( ) | 3.將甲公司三月一日背書轉讓給本店之票據$260,000,本日到期存入彰銀,則其分錄為
(工作項目01:會計基本概念071) |
| (1) | 借:銀行存款$260,000,貸:應收票據$260,000 |
| (2) | 借:應付票據$260,000,貸:銀行存款$260,000 |
| (3) | I don't know |
| (4) | 借:應付帳款$260,000,貸:應付票據$260,000 |
| (5) | 借:銀行存款$260,000,貸:應收帳款$260,000 |
( ) | 4.購入機器一部定價$550,000,以八五折成交,另付進口稅$4,200,運費及安裝費共$12,500,試車費$15,000,則機器成本為
(工作項目01:會計基本概念072) |
| (1) | $577,500 |
| (2) | $581,700 |
| (3) | I don't know |
| (4) | $495,000 |
| (5) | $499,200 |
( ) | 5.賒購商品會產生哪一種影響
(工作項目01:會計基本概念066) |
| (1) | 負債增加 |
| (2) | 費損減少 |
| (3) | I don't know |
| (4) | 收益增加 |
| (5) | 資產減少 |
( ) | 6.虛帳戶指
(工作項目01:會計基本概念074) |
| (1) | 收益及權益 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 資產、負債及權益 |
| (4) | 收益及費損 |
| (5) | 收益及資產 |
( ) | 7.根據借貸法則,當費損發生時,不能配合發生的要素變化為
(工作項目01:會計基本概念061) |
| (1) | 負債增加 |
| (2) | 權益減少 |
| (3) | I don't know |
| (4) | 收益增加 |
| (5) | 資產減少 |
( ) | 8.簽發遠期支票償還貨欠,依規定在票載發票日前,不得為付款之提示,故應以何會計項目入帳
(工作項目01:會計基本概念078) |
| (1) | 銀行存款 |
| (2) | 應付票據 |
| (3) | 應付帳款 |
| (4) | I don't know |
| (5) | 應收票據 |
( ) | 9.某商店期末資產$60,000,負債$36,000,收益$8,000,費損$4,000,則期初權益為
(工作項目01:會計基本概念075) |
| (1) | I don't know |
| (2) | $12,000 |
| (3) | $24,000 |
| (4) | $20,000 |
| (5) | $16,000 |
( ) | 10.目的地交貨,運費由賣方負擔,則此費用為賣方之
(工作項目01:會計基本概念063) |
| (1) | 營業費用 |
| (2) | 銷貨收入之減項 |
| (3) | 進貨成本 |
| (4) | 營業外支出 |
| (5) | I don't know |
( ) | 11.已知某項交易借記資產$200,貸記負債$300,若要完成該筆交易之記錄,應
(工作項目01:會計基本概念080) |
| (1) | 借記另一項負債$300 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 借記另一項資產$100 |
| (4) | 貸記收入$100 |
| (5) | 貸記費用$100 |
( ) | 12.開立即期支票購入運輸設備,對資產總額的影響為
(工作項目01:會計基本概念069) |
| (1) | 減少 |
| (2) | 不變 |
| (3) | 增加 |
| (4) | 視金額的大小而定 |
| (5) | I don't know |
( ) | 13.收回溢付之廣告費,其結果會使
(工作項目01:會計基本概念068) |
| (1) | I don't know |
| (2) | 資產減少、費損增加 |
| (3) | 資產增加、費損減少 |
| (4) | 資產減少、收益增加 |
| (5) | 資產增加、費損增加 |
( ) | 14.房地產公司未售出之房屋是
(工作項目01:會計基本概念065) |
| (1) | 不動產、廠房及設備 |
| (2) | 投資性不動產 |
| (3) | 流動資產 |
| (4) | 天然資源 |
| (5) | I don't know |
( ) | 15.收入採總額認列的公司在五月一日賒銷商品$50,000,因規格不符被客戶退回$10,000 後,於折扣期間內收款,現金折扣 2%,則此收款交易應借記
(工作項目01:會計基本概念077) |
| (1) | 現金$40,000 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 應收帳款$40,000 |
| (4) | 現金$49,000、銷貨折讓$1,000 |
| (5) | 現金$39,200、銷貨折讓$800 |
( ) | 16.已指定特殊用途之專戶存款應以
(工作項目01:會計基本概念067) |
| (1) | 銀行存款 會計項目處理 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 現金 |
| (4) | 基金 |
| (5) | 零用金 |
( ) | 17.下列何項交易將使權益增加?
(工作項目01:會計基本概念079) |
| (1) | 償還帳款 |
| (2) | 預收下年度房租 |
| (3) | 代收稅款 |
| (4) | 現銷商品 |
| (5) | I don't know |
( ) | 18.收到楊某匯來款項$30,000,未言明其用途,即轉入本店存款帳戶,則應貸記
(工作項目01:會計基本概念070) |
| (1) | 暫付款$30,000 |
| (2) | 暫收款$30,000 |
| (3) | 預收貨款$30,000 |
| (4) | 預付貨款$30,000 |
| (5) | I don't know |
( ) | 19.估計無法收回的應收帳款稱為
(工作項目01:會計基本概念062) |
| (1) | 預期信用減損損失 |
| (2) | 存貨跌價損失 |
| (3) | 折舊 |
| (4) | 累計折舊 |
| (5) | I don't know |
( ) | 20.下列何者不屬費損類
(工作項目01:會計基本概念076) |
| (1) | 出售資產損失 |
| (2) | 商品盤損 |
| (3) | I don't know |
| (4) | 投資損失 |
| (5) | 預付費用 |
|
|
|
|
|
|