|
|
考試題目 |
 |
( ) | 1.年初用品盤存$950,未作回轉分錄,該年度購入文具用品$2,000,記入文具用品帳戶,年終盤點尚存$500,則期末調整分錄
(工作項目03:期末會計處理程序027) |
| (1) | 借:文具用品$950,貸:用品盤存$950 |
| (2) | 借:用品盤存$450,貸:文具用品$450 |
| (3) | I don't know |
| (4) | 借:文具用品$450,貸:用品盤存$450 |
| (5) | 借:用品盤存$500,貸:文具用品$500 |
( ) | 2.設調整前預收租金貸餘$4,500,調整後貸餘$3,000,則調整分錄
(工作項目03:期末會計處理程序024) |
| (1) | 借:租金收入$1,500 |
| (2) | 貸:預收租金$3,000 |
| (3) | 貸:租金收入$3,000 |
| (4) | I don't know |
| (5) | 借:預收租金$1,500 |
( ) | 3.若企業採用先實後虛法記帳,於 9 月 1 日支付 1 年的保險費$24,000,則期末調整分錄應借
(工作項目03:期末會計處理程序019) |
| (1) | 預付保險費$8,000 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 保險費$16,000 |
| (4) | 保險費$8,000 |
| (5) | 預付保險費$16,000 |
( ) | 4.下列何種資產不需提列折舊
(工作項目03:期末會計處理程序022) |
| (1) | 土地 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 辦公設備 |
| (4) | 房屋及建築 |
| (5) | 運輸設備 |
( ) | 5.年終有應收未收之利息$2,500,調整分錄應
(工作項目03:期末會計處理程序018) |
| (1) | I don't know |
| (2) | 借:應付利息 |
| (3) | 借:應收利息 |
| (4) | 貸:應付利息 |
| (5) | 借:利息收入 |
( ) | 6.下列何種調整分錄會使負債減少,淨值增加
(工作項目03:期末會計處理程序033) |
| (1) | 預收收益已實現部分 |
| (2) | 預付費用已過期部分 |
| (3) | I don't know |
| (4) | 應收未收收益 |
| (5) | 應付未付費用 |
( ) | 7.天然資源如:石油、礦山等,年終應提
(工作項目03:期末會計處理程序034) |
| (1) | 預期信用減損損失 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 折舊 |
| (4) | 攤銷 |
| (5) | 折耗 |
( ) | 8.漏記應付費用,會使本期淨利
(工作項目03:期末會計處理程序015) |
| (1) | 虛減 |
| (2) | 無影響 |
| (3) | 可能虛增,也可能虛減 |
| (4) | I don't know |
| (5) | 虛增 |
( ) | 9.已知調整前有預付租金$50,000,預收利息$10,000,調整後預付租金$42,000,預收利息$6,000,又知調整前淨利$52,800,則調整後淨利
(工作項目03:期末會計處理程序025) |
| (1) | $40,800 |
| (2) | $48,800 |
| (3) | $56,800 |
| (4) | $64,800 |
| (5) | I don't know |
( ) | 10.年終多提預期信用減損損失將使
(工作項目03:期末會計處理程序016) |
| (1) | 資產多計 |
| (2) | I don't know |
| (3) | 費損多計 |
| (4) | 費損少計 |
| (5) | 收益多計 |
( ) | 11.7 月 1 日以現金購入機器一台,設使用年限 5 年,殘值$5,000,年底依直線法提折舊,折舊費用為$10,000,則此部機器成本為
(工作項目03:期末會計處理程序017) |
| (1) | I don't know |
| (2) | $50,000 |
| (3) | $55,000 |
| (4) | $100,000 |
| (5) | $105,000 |
( ) | 12.大永商店採用權責基礎記帳,已知某年度綜合損益表上的本期淨利為$72,000,今有關資料如下:期初預付費用$3,600、期末預付費用$3,000,期初應付費用$4,000、期末應付費用$3,500,期初應收收入$1,500、期末應收收入$2,500,期初預收收入$2,600、期末預收收入$4,600。若該商店改採現金基礎記帳,則其本期淨利為
(工作項目03:期末會計處理程序032) |
| (1) | $70,900 |
| (2) | I don't know |
| (3) | $73,900 |
| (4) | $73,100 |
| (5) | $73,000 |
( ) | 13.已知銷貨為$44,800,銷貨退回$3,000,運費$2,800,而備抵損失—應收帳款貸餘$400,期末估計備抵損失餘額應有$818,則應提列之金額為
(工作項目03:期末會計處理程序020) |
| (1) | $390 |
| (2) | $418 |
| (3) | $790 |
| (4) | $818 |
| (5) | I don't know |
( ) | 14.101 年 8 月 1 日購入機器一部$150,000,估計 5 年後可售得$30,000,採直線法提列折舊,茲因故提前於 105 年 8 月 1 日出售,得款$60,000,則
(工作項目03:期末會計處理程序029) |
| (1) | 利益$6,000 |
| (2) | 損失$6,000 |
| (3) | 利益$36,000 |
| (4) | 損失$36,000 |
| (5) | I don't know |
( ) | 15.漏提折舊,將使本期的
(工作項目03:期末會計處理程序023) |
| (1) | 費損與純益少計 |
| (2) | 費損多計,純益少計 |
| (3) | 費損少計,純益多計 |
| (4) | I don't know |
| (5) | 費損與純益多計 |
( ) | 16.期末調整時,漏計預付費用之結果將使
(工作項目03:期末會計處理程序028) |
| (1) | 當期淨利多計 |
| (2) | 次期淨利少計 |
| (3) | 當期淨利少計 |
| (4) | 當期與次期淨利均多計 |
| (5) | I don't know |
( ) | 17.無論現金已否收付,只要有交易事實存在,而有責任或權利的發生,就要記帳的是
(工作項目03:期末會計處理程序026) |
| (1) | 混合基礎 |
| (2) | 權責發生基礎 |
| (3) | 修正現金基礎 |
| (4) | I don't know |
| (5) | 現金收付基礎 |
( ) | 18.某一會計事項期末應調整而未調整,其結果為
(工作項目03:期末會計處理程序021) |
| (1) | 僅使綜合損益表不正確 |
| (2) | 使資產負債表與綜合損益表均不正確 |
| (3) | I don't know |
| (4) | 不影響資產負債表及綜合損益表的正確性 |
| (5) | 僅使資產負債表不正確 |
( ) | 19.期末漏記應收收益,將使
(工作項目03:期末會計處理程序031) |
| (1) | 資產與淨利少計 |
| (2) | 資產多計,淨利少計 |
| (3) | 資產少計,淨利多計 |
| (4) | I don't know |
| (5) | 資產與淨利多計 |
( ) | 20.期末調整之目的在於
(工作項目03:期末會計處理程序030) |
| (1) | I don't know |
| (2) | 使損益比較好看 |
| (3) | 增加業主的利益 |
| (4) | 使各期損益公允表達 |
| (5) | 減少業主的損失 |
|
|
|
|
|
|