|
( ) | 1.區清潔隊員巡查轄區內已封閉掩埋場之設施狀況,屬環保署三級查核中的那一級查核?
(656) |
|
| (1) | 第一級查核 |
|
| (2) | 第二級查核 |
|
| (3) | 第三級查核 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 2.下列何者是人為的環境公害?
(702) |
|
| (1) | 暴雨 |
|
| (2) | 工廠排放廢氣 |
|
| (3) | 颱風 |
|
| (4) | 火山爆發 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 3.遛狗未清狗便時,應依廢棄物清理法第幾條規定予以告發?
(244) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 第11條第3款「使用道路或公共用地,由使用人清除」 |
|
| (3) | 第11條第6款「家畜或家禽在道路或公共場所便溺者,由所有人或管理人清除」 |
|
| (4) | 第27條第2款「污染地面、道路」 |
|
| (5) | 第27條第9款「飼養家禽有礙附近環境衛生」 |
|
( ) | 4.關於寶特瓶回收再利用的用途,下列何者「錯誤」?
(317) |
|
| (1) | 做成假髮 |
|
| (2) | 衛生紙 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 製成毛毯 |
|
| (5) | 再生購物袋 |
|
( ) | 5.下列何者能當作舊衣回收交給環保局清潔隊資源回收車?
(316) |
|
| (1) | 窗簾 |
|
| (2) | 學校制服 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 枕頭 |
|
| (5) | 圍裙 |
|
( ) | 6.小黑蚊幼蟲孳生源大多分布於?
(110) |
|
| (1) | 水溝底部 |
|
| (2) | 地下室 |
|
| (3) | 陰暗之房間 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 沒有雜草生長之陰暗地並有部分藍綠藻生長之位置 |
|
( ) | 7.下列哪一種行為無法減少垃圾量?
(225) |
|
| (1) | 不使用一次性塑膠袋 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 外食自備餐具 |
|
| (4) | 買包裝複雜的商品 |
|
| (5) | 自備購物袋 |
|
( ) | 8.為防治水污染,確保水資源之清潔,以維護生態體系,改善生活環境,增進國民健康,特制定的法律稱為?
(771) |
|
| (1) | 河川保護法 |
|
| (2) | 水污染防治法 |
|
| (3) | 水污染取締法 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 下水道法 |
|
( ) | 9.垃圾焚化廠除了可以處理垃圾以外,還可以提供以下何種用途?
(641) |
|
| (1) | 淨化水質 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 供水 |
|
| (4) | 發電 |
|
| (5) | 供石油 |
|
( ) | 10.造成河川、湖泊等水體發生優養化現象,主要的原因為何?
(614) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 殺蟲劑 |
|
| (3) | 戴奧辛 |
|
| (4) | 重金屬 |
|
| (5) | 營養鹽 |
|
( ) | 11.環保署於民國86年推動「全民參與回饋式資源回收四合一計畫」,主要是透過下列何者先進行垃圾分類,再結合其他單位共同進行回收再利用?
(339) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 地方政府清潔隊 |
|
| (3) | 回收商 |
|
| (4) | 社區民眾 |
|
| (5) | 基管會回收基金 |
|
( ) | 12.何者是日常生活常見的環境用藥?
(462) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 全氟碳化物 |
|
| (3) | 海龍滅火器 |
|
| (4) | 除蟲菊精 |
|
| (5) | 多氯聯苯 |
|
( ) | 13.新北市政府環境保護局清潔隊中如有清潔隊員沒有參加4小時環境教育課程,那麼誰要被處罰?
(1) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 不參加的人 |
|
| (3) | 主辦環境教育的人員 |
|
| (4) | 隊長 |
|
| (5) | 新北市政府環境保護局 |
|
( ) | 14.下列哪一種不是良好的綠色生活習慣?
(36) |
|
| (1) | 外出飲食自備環保餐具 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 冷氣控溫於26-28度之間 |
|
| (4) | 上下一層樓搭電梯又快又方便 |
|
| (5) | 多吃蔬食少吃肉 |
|
( ) | 15.畜牧糞尿資源化利用途徑有哪些?A、厭氧發酵之沼液沼渣作為農地肥份使用 B、經處理至符合放流水標準之放流水澆灌農地 C、厭氧發酵後產生之沼氣可進行發電 D、不須處理直接使用
(846) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | ACD |
|
| (3) | ABD |
|
| (4) | BCD |
|
| (5) | ABC |
|
( ) | 16.民眾DIY更換的廢潤滑油(廢機油)要如何處理?
(344) |
|
| (1) | 以上皆非 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 沖進馬桶裡 |
|
| (4) | 用塑膠袋裝盛後裝入專用垃圾袋中交付清潔隊回收 |
|
| (5) | 交由有設置廢機油(廢潤滑油)回收站之機車行、汽車維修廠、加油站進行回收 |
|
( ) | 17.下列哪一項不是水污染防治費的用途?
(851) |
|
| (1) | 用於水污染防治工作 |
|
| (2) | 用於水質監測 |
|
| (3) | 用於水污染防治技術研發 |
|
| (4) | 用於補助事業 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 18.對於紫外線的敘述何項正確?
(523) |
|
| (1) | 當指數愈高,對人體傷害就愈大 |
|
| (2) | 即使在雪地裡,若紫外線指數僅為0-2時,也不用怕曬傷 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 當紫外線指數為3-5時,其對應之曝曬級數是過量級 |
|
| (5) | 紫外線指數為6-7時,20分鐘內即會曬傷 |
|
( ) | 19.對於環境污染之定義,下列何者錯誤?
(42) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 指自然的或人為造成環境改變 |
|
| (3) | 向環境中添加外來物質而超過環境的自淨能力而產生危害的行為 |
|
| (4) | 只要當下沒有造成立即之影響,就不算是污染 |
|
| (5) | 環境中外來物質已超過環境承載能力 |
|
( ) | 20.下列何者是造成臺灣空氣品質變得更糟的主要來源?
(402) |
|
| (1) | 露營野餐 |
|
| (2) | 農家產生的炊煙 |
|
| (3) | 工廠及汽機車的廢氣 |
|
| (4) | 學校實驗室 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 21.環境資源為全體國民世代所有,為維護環境之永續利用,對於污染者與破壞者徵收何種費用?
(13) |
|
| (1) | 環境復育費 |
|
| (2) | 自然保育費 |
|
| (3) | 污染防治費及環境復育費 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 污染防治費 |
|
( ) | 22.下列哪一種方式可儘量避免吃到蔬果農藥殘留的機率?
(558) |
|
| (1) | 選擇食用輪番採收的蔬菜 |
|
| (2) | 吃當季盛產的蔬果 |
|
| (3) | 選擇食用搶收及搶種的蔬菜 |
|
| (4) | 不剝皮直接吃蔬果 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 23.「綠色商店」在引進商品時,可檢視商品是否有以下哪個標誌?
(52) |
|
| (1) | MIT標章 |
|
| (2) | 無障礙標章 |
|
| (3) | 安全蔬果標章 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 碳標籤 |
|
( ) | 24.使用環保標章清潔劑符合綠色消費的哪一項原則?
(43) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 重複使用 |
|
| (3) | 低污染 |
|
| (4) | 回收再生 |
|
| (5) | 減量 |
|
( ) | 25.民眾習慣於開車時隨手點一根香煙,抽完後將煙屁股自車內向外彈出,此行為已違反?
(676) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 廢棄物清理法 |
|
| (3) | 道路交通處罰條例 |
|
| (4) | 菸害防制法 |
|
| (5) | 以上皆是 |
|
( ) | 26.本市公告何時段禁止使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路?
(436) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 晚間10時至翌日上午6時 |
|
| (3) | 晚間9時至翌日上午7時 |
|
| (4) | 全天候24小時 |
|
| (5) | 以上皆非 |
|
( ) | 27.家戶自行修繕後的磚頭、石材、碎屑屬?
(254) |
|
| (1) | 一般廢棄物 |
|
| (2) | 事業廢棄物 |
|
| (3) | 一般事業廢棄物 |
|
| (4) | 有害事業廢棄物 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 28.世界很關注氣候變遷,1995年起,每年召開會議。去年(2023)的聯合國氣候變遷會議(COP)為第幾屆會議?
(619) |
|
| (1) | 28 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 25 |
|
| (4) | 26 |
|
| (5) | 27 |
|
( ) | 29.依據廢棄物清理法第11條規定,四公尺以內之公共巷、弄路面及水溝之垃圾、污物,應由何者負責清除?
(127) |
|
| (1) | 清潔隊 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 住戶僱工清除 |
|
| (4) | 志工清除 |
|
| (5) | 相對戶各半清除 |
|
( ) | 30.選購具有環保標章的環保衛生紙,為何比一般市售衛生紙更環保?
(53) |
|
| (1) | 透過添加螢光增白劑讓紙質更純白 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 衛生紙顏色為純綠色 |
|
| (4) | 製程對環境衝擊較小 |
|
| (5) | 100%使用原生紙漿 |
|
( ) | 31.有害事業廢棄物,自開始貯存之日期,應於幾年內完成清除?
(508) |
|
| (1) | 3年 |
|
| (2) | 5年 |
|
| (3) | 法令未規定 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 1年為限,可申請延長1年 |
|
( ) | 32.下列哪一種行為是對環境保護最有利的?
(40) |
|
| (1) | 出門時讓電腦繼續運轉 |
|
| (2) | 晚上睡覺時,客廳大燈開著 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 在外面吃飯自己帶環保餐具 |
|
| (5) | 吃麵時使用免洗碗 |
|
( ) | 33.新北市政府環境保護局稽查狗便,開單取締民眾未清狗便係那一個單位的權責?
(692) |
|
| (1) | 轄區清潔隊 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 管區警員 |
|
| (4) | 衛生局 |
|
| (5) | 區公所 |
|
( ) | 34.依據環境教育法第19條的規定,環保局的全體員工(含清潔隊員)每年必須參加幾小時以上的環境教育?
(16) |
|
| (1) | 6小時 |
|
| (2) | 4小時 |
|
| (3) | 2小時 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 8小時 |
|
( ) | 35.執行登革熱防治作業時,清潔隊員除應穿著淺色長袖上衣及長褲外,應適時補充防蚊液,有關臉部塗抹部分,下列何者正確?
(166) |
|
| (1) | 臉部無須塗抹 |
|
| (2) | 直接噴灑或塗抹在臉上 |
|
| (3) | 先將防蚊液噴在手掌後再塗抹在臉上 |
|
| (4) | 先將防蚊液噴在衛生紙上後再塗抹在臉上 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 36.發現民眾遛狗未清狗便時,應依廢棄物清理法第幾條規定予以告發?
(252) |
|
| (1) | 第11條第3款「使用道路或公共用地,由使用人清除」 |
|
| (2) | 第11條第6款「家畜或家禽在道路或公共場所便溺者,由所有人或管理人清除」 |
|
| (3) | 第27條第2款「污染地面、道路」 |
|
| (4) | 第27條第9款「飼養家禽有礙附近環境衛生」 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 37.下列哪些是屬於不安全的回收物,沒有分開單獨交付回收,會處罰新臺幣1200元~6000元罰鍰?
(352) |
|
| (1) | 瓦斯罐 |
|
| (2) | 玻璃瓶 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 廢乾電池(含行動電池) |
|
( ) | 38.有關自宅自行從事腹膜透析(洗腎)產出之廢棄物,下列選項何者正確?
(229) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 屬一般廢棄物 |
|
| (4) | 居家病患可將腹膜透析藥水空袋併同生活垃圾清理 |
|
| (5) | 應使用專用垃圾袋盛裝 |
|
( ) | 39.執行稽查人員請求違反廢棄物清理法之人提示身分證明,無故拒絕者,依廢棄物清理法第59條規定,處新臺幣多少元之罰鍰?
(679) |
|
| (1) | 500元以上2,000元以下 |
|
| (2) | 600以上3,000元以下 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 300元以上500元以下 |
|
| (5) | 400元以上1,000元以下 |
|
( ) | 40.透過斑蚊傳染的疾病,下列何者為非?
(158) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 登革熱 |
|
| (3) | 茲卡病毒 |
|
| (4) | 屈公病 |
|
| (5) | 小兒麻痺 |
|
( ) | 41.我國自94年起開始推動「垃圾強制分類計畫」,民眾排出垃圾時不配合分類相關規定,相關單位可有的作為是?
(669) |
|
| (1) | 僅能加以勸導 |
|
| (2) | 處新臺幣600元以下罰鍰 |
|
| (3) | 以上皆非 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰 |
|
( ) | 42.下列哪個選項無法讓屋子變得更涼快?
(560) |
|
| (1) | 窗戶外加裝百葉窗 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 外牆使用多孔牆 |
|
| (4) | 全玻璃外牆 |
|
| (5) | 屋頂加蓋遮陽架,減少陽光直射 |
|
( ) | 43.下列何者是工廠從源頭減少振動產生的方式?
(418) |
|
| (1) | 與住戶良性溝通協調 |
|
| (2) | 改善工業製程 |
|
| (3) | 廠房搬遷 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 設置隔音設備 |
|
( ) | 44.廚餘回收可分為生(堆肥)廚餘與熟(養豬)廚餘,下列哪一類是屬於生(堆肥)廚餘?
(330) |
|
| (1) | 果菜殘渣 |
|
| (2) | 罐頭食物 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 剩菜 |
|
| (5) | 泡麵 |
|
( ) | 45.就產品包裝的功能而言,以下何者屬於過度包裝?
(258) |
|
| (1) | 為了方便產品搬運與使用而增加包裝 |
|
| (2) | 為了增進產品功能與使用方法而增加包裝 |
|
| (3) | 為了顯示產品的精緻與奢華而增加包裝 |
|
| (4) | 有利於產品的儲存而增加包裝 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 46.露天焚燒含PVC的家具電纜等製品,會產生有「世紀之毒」之稱的何種物質?
(389) |
|
| (1) | 酸氣 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 戴奧辛 |
|
| (4) | 光氣 |
|
| (5) | 沼氣 |
|
( ) | 47.以下何種狀況環境部不能發放檢舉環境污染事件獎金給舉發人?
(149) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 匿名或以虛偽姓名、地址舉發 |
|
| (4) | 中央及地方公職人員 |
|
| (5) | 各級環境保護機關現職人員 |
|
( ) | 48.有關水資源的敘述,下列哪個選項是錯誤的?
(787) |
|
| (1) | 在利用水資源時,已經造成部分地區地層下陷 |
|
| (2) | 都市的柏油路與建築不利於水的循環 |
|
| (3) | 水是取之不盡的,目前沒有資源不足的問題 |
|
| (4) | 修築水壩有助於保留淡水,但也對環境造成很大的衝擊 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 49.造成湖泊優養化的主要化學物質為何?
(777) |
|
| (1) | 碳酸鈣 |
|
| (2) | 磷酸鹽 |
|
| (3) | 生理食鹽 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 鐵鹽類 |
|
( ) | 50.有關美化環境的敘述,下列哪個選項是錯誤的?
(538) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 自然通風的房舍,住起來更舒適 |
|
| (3) | 透水步道可以涵養水資源 |
|
| (4) | 自然採光的住屋可以減少能源消耗 |
|
| (5) | 在住家栽種植物只是為了美化環境,對環保沒有幫助 |
|
( ) | 51.臺灣目前廢水排放總量,最多的是哪一類污水?
(762) |
|
| (1) | 生活污水 |
|
| (2) | 農業污水 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 工廠污水 |
|
| (5) | 礦場污水 |
|
( ) | 52.工廠營運製程產出之廢棄物,應如何清除處理?
(498) |
|
| (1) | 自行委託合格清除處理機構妥善清理 |
|
| (2) | 清潔隊代清理 |
|
| (3) | 環保局代清理 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 53.空氣污染物中下列哪一項不屬於粒狀污染物?
(369) |
|
| (1) | 金屬燻煙 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 油煙 |
|
| (4) | 懸浮微粒 |
|
| (5) | 有機溶劑 |
|
( ) | 54.病媒防治業者進行環境噴藥時,下列何者並非業者依法須注意遵守的安全事項?
(515) |
|
| (1) | 現場設置黃色警戒帶 |
|
| (2) | 噴藥時施藥人員應穿戴防護裝備 |
|
| (3) | 現場須設立明顯告示 |
|
| (4) | 現場須有警察協助指揮交通 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 55.下列哪個選項是使用石油能源所造成的主要影響?
(561) |
|
| (1) | 河川消失 |
|
| (2) | 海洋生物減少 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 全球暖化 |
|
| (5) | 土地沙漠化 |
|
( ) | 56.將未經處理的垃圾直接埋在土壤,對環境會產生下列哪一種問題?
(840) |
|
| (1) | 會造成土壤污染 |
|
| (2) | 不會造成污染 |
|
| (3) | 會造成噪音污染 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 會造成空氣污染 |
|
( ) | 57.櫻花鉤吻鮭瀕臨絕種主要原因為何者?
(615) |
|
| (1) | 糧食變少 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 氣候變遷 |
|
| (4) | 近親交配 |
|
| (5) | 天敵增加 |
|
( ) | 58.新北市政府環境保護局處理廢棄物之願景為何?
(270) |
|
| (1) | 垃圾焚化極小化、資源回收極小化 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 垃圾焚化極小化、資源回收極大化 |
|
| (4) | 垃圾焚化極大化、資源回收極小化 |
|
| (5) | 垃圾焚化極大化、資源回收極大化 |
|
( ) | 59.若受到DDT污染,則下列四種生物體,何者體內的DDT濃度可能最高?
(612) |
|
| (1) | 大象 |
|
| (2) | 獅子 |
|
| (3) | 兔子 |
|
| (4) | 蟑螂 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 60.下列何項作法可以幫助建築物做好節能工作?
(590) |
|
| (1) | 建置垂直綠牆 |
|
| (2) | 以上皆是 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 屋頂設置太陽能板 |
|
| (5) | 自然採光 |
|
( ) | 61.在本市第一類、第二類或第三類噪音管制區內,若於禁止使用動力機械從事營建工程之行為致妨害他人生活環境安寧,可裁罰金額為多少元?
(439) |
|
| (1) | 2000元 |
|
| (2) | 2500元 |
|
| (3) | 3000元 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 1500元 |
|
( ) | 62.噪音的單位是哪一種?
(366) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 貝分(Bd) |
|
| (3) | 赫兹(Hz) |
|
| (4) | 分貝(dB) |
|
| (5) | 馬赫(Mach) |
|
( ) | 63.下列哪一種行為違反廢棄物清理法?
(667) |
|
| (1) | 隨地大小便 |
|
| (2) | 亂吐檳榔汁 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 隨意張貼廣告 |
|
( ) | 64.環境教育的終極目的是要培養出具備何種條件的公民?
(15) |
|
| (1) | 環境自覺 |
|
| (2) | 環境知識 |
|
| (3) | 環境評估 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 環境素養 |
|
( ) | 65.下列何者為淨水處理使用的消毒劑?
(861) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 次氯酸鈉 |
|
| (3) | 多元氯化鋁 |
|
| (4) | 氯化鐵 |
|
| (5) | 氯化鈉 |
|
( ) | 66.若要使用新北市政府環境保護局所設置之違反廢棄物清理法案件管理資訊系統,進行亂丟垃圾的檢舉,下列哪一項不是影片必須的資訊?
(732) |
|
| (1) | 亂丟垃圾者所騎機車的清楚車牌號碼 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 亂丟垃圾者安全帽的形式 |
|
| (4) | 亂丟垃圾者丟出垃圾的動作 |
|
| (5) | 亂丟垃圾者所丟棄垃圾落地瞬間畫面 |
|
( ) | 67.現已由環保局負責清運垃圾之機關、學校如何排出垃圾?
(215) |
|
| (1) | 必須配合使用專用垃圾袋清理垃圾 |
|
| (2) | 使用一般塑膠袋裝垃圾即可 |
|
| (3) | 以上皆非 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 使用垃圾子車裝垃圾即可 |
|
( ) | 68.下列哪些地方不可以張貼廣告物?
(737) |
|
| (1) | 電線桿 |
|
| (2) | 捷運站外牆 |
|
| (3) | 公園 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 69.下列何種活動不適於水源區中進行?
(802) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 開墾 |
|
| (3) | 傾倒污染物 |
|
| (4) | 工業開發 |
|
| (5) | 以上皆是 |
|
( ) | 70.臺灣的飲用水主要從哪來?
(873) |
|
| (1) | 海水淡化 |
|
| (2) | 跟別國購買 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 河川 |
|
| (5) | 回收水 |
|
( ) | 71.下列何種行為有害社區環境?
(63) |
|
| (1) | 幫社區的植物澆水 |
|
| (2) | 覺得社區蚊蟲較多,可以從家裡拿殺蟲劑來噴 |
|
| (3) | 看到地上有垃圾隨手撿起 |
|
| (4) | 幫忙社區做綠美化 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 72.環境部把陳情公害放到網路地圖上供民眾查詢的作法,主要用意為何?
(749) |
|
| (1) | 豐富環保相關的網路內容 |
|
| (2) | 讓民眾可以隨時透過網路下載相關的手機應用程式 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 增加民眾的上網次數 |
|
| (5) | 讓民眾瞭解住家附近有哪些公害 |
|
( ) | 73.為達成垃圾零掩埋目標,配合廚餘回收再利用計畫,本市家戶廚餘如何回收?
(294) |
|
| (1) | 以上皆可 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 擇期回收 |
|
| (4) | 各里設置廚餘回收站 |
|
| (5) | 配合循線家戶垃圾收運時間、地點同時回收家戶廚餘 |
|
( ) | 74.新北市目前營運中之垃圾焚化廠是那幾座?
(624) |
|
| (1) | 八里垃圾焚化廠、北投垃圾焚化廠、樹林垃圾焚化廠 |
|
| (2) | 樹林垃圾焚化廠、新店垃圾焚化廠、八里垃圾焚化廠 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 內湖垃圾焚化廠、木柵垃圾焚化廠、北投垃圾焚化廠 |
|
( ) | 75.有關我國表燈用電費率說明,下列何者「錯誤」?
(620) |
|
| (1) | 採累進費率制 |
|
| (2) | 用電度數不同,電價也不同 |
|
| (3) | 夏月電價比非夏月電價便宜 |
|
| (4) | 有省電奬勵措施 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 76.化糞池之污物未依規定清理者可處多少罰鍰?
(689) |
|
| (1) | 新臺幣1,200元以上6,000元以下 |
|
| (2) | 新臺幣1,200元以上2,000元以下 |
|
| (3) | 新臺幣2,000元以上8,000元以下 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 新臺幣1,000元以上5,000元以下 |
|
( ) | 77.依照環境部「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」,為了提高紙餐具容器回收效率,必須完成哪三步驟才能將紙餐具有效進入資源循環程序?
(356) |
|
| (1) | 清、分、疊 |
|
| (2) | 慢、看、停 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 清、一、色 |
|
| (5) | 洗、刷、刷 |
|
( ) | 78.過去「垃圾費隨水費附徵」制度,最令人詬病的原因是?
(213) |
|
| (1) | 垃圾費與垃圾製造量沒有相關性 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 民眾繳交的水費比較高 |
|
| (4) | 民眾的用水量比較多 |
|
| (5) | 民眾製造的垃圾量比較多 |
|
( ) | 79.汽車會排放出什麼氣體造成空氣污染?
(378) |
|
| (1) | 水 |
|
| (2) | 氮氧化合物 |
|
| (3) | 氧氣 |
|
| (4) | 氮氣 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 80.再生能源中包含水力發電,下列何者並非其優點?
(524) |
|
| (1) | 地球上大部分都是水,可以循環使用 |
|
| (2) | 不會造成空氣污染 |
|
| (3) | 不會衍生生態問題 |
|
| (4) | 營運成本較火力發電低 |
|
| (5) | I don't know |