|
( ) | 1.依廢棄物清理法第11條第8款規定,四公尺以內之公共巷、弄路面及水溝,由何者清除?
(156) |
|
| (1) | 由里長清除 |
|
| (2) | 由相對戶或相鄰戶分別各半清除 |
|
| (3) | 由環保局補助里長清除 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 由執行機關清除 |
|
( ) | 2.下列何者非屬環境用藥?
(510) |
|
| (1) | 人用化學忌避劑(防蚊液) |
|
| (2) | 防蚊掛片 |
|
| (3) | 物理性黏鼠板 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 殺蟑螂餌劑 |
|
( ) | 3.因婚喪喜慶借用道路或公共用地者,其環境維護由何者負責?
(90) |
|
| (1) | 環保局 |
|
| (2) | 區公所 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 使用人 |
|
| (5) | 市政府 |
|
( ) | 4.下列哪個現象與溫室效應加劇無關?
(594) |
|
| (1) | 登革熱疫病區擴張 |
|
| (2) | 沙漠化 |
|
| (3) | 生態系統面臨絕種 |
|
| (4) | 增加生物多樣性 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 5.以下何種等級之廢棄物清除或處理機構可以清理有害事業廢棄物?
(465) |
|
| (1) | 丁級 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 甲級 |
|
| (4) | 乙級 |
|
| (5) | 丙級 |
|
( ) | 6.空氣污染中會造成溫室效應嚴重的氣體,不包括下列何者?
(391) |
|
| (1) | 甲烷 |
|
| (2) | 氮氣 |
|
| (3) | 臭氧 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 二氧化碳 |
|
( ) | 7.環保機關受理公害陳情案件時間為何?
(715) |
|
| (1) | 週一至週五配合機關上班時間 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 全天24小時 |
|
| (4) | 每天08:00至17:00 |
|
| (5) | 每天09:00至21:00 |
|
( ) | 8.公有零售市場蟑螂、老鼠之病媒防治權責單位為?
(104) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 環保局 |
|
| (3) | 衛生局 |
|
| (4) | 市場管理處 |
|
| (5) | 工務局 |
|
( ) | 9.垃圾掩埋場掩埋層中的垃圾,在厭氧環境下有機物質經微生物分解後,不會產生下列何種物質?
(648) |
|
| (1) | 硫化氫 |
|
| (2) | 氧 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 甲烷 |
|
| (5) | 二氧化碳 |
|
( ) | 10.現已由環保局負責清運垃圾之機關、學校如何排出垃圾?
(215) |
|
| (1) | 必須配合使用專用垃圾袋清理垃圾 |
|
| (2) | 使用一般塑膠袋裝垃圾即可 |
|
| (3) | 以上皆非 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 使用垃圾子車裝垃圾即可 |
|
( ) | 11.洗街車的環保功用為何?
(93) |
|
| (1) | 進行路邊植栽澆灌 |
|
| (2) | 改善路面凹凸不平 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 缺水時供民眾車輛清洗 |
|
| (5) | 清洗街道抑制揚塵 |
|
( ) | 12.工廠的煙囪上加裝吸除二氧化硫的裝置,可防制下列何種環境問題?
(426) |
|
| (1) | 酸雨 |
|
| (2) | 溫室效應 |
|
| (3) | 臭氧層稀薄化 |
|
| (4) | 熱島效應 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 13.下列何者是環境衛生用藥製劑研發的主要考量原則?
(463) |
|
| (1) | 大範圍 |
|
| (2) | 安全性 |
|
| (3) | 高劑量 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 長效型 |
|
( ) | 14.下列哪些地方不可以張貼廣告物?
(737) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 電線桿 |
|
| (3) | 捷運站外牆 |
|
| (4) | 公園 |
|
| (5) | 以上皆是 |
|
( ) | 15.攤販於騎樓設攤販售物品,可請誰派員前往取締?
(696) |
|
| (1) | 稅捐處 |
|
| (2) | 以上皆可 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 警察局 |
|
| (5) | 民政局 |
|
( ) | 16.下列機構何者於營運過程(或生產製程)產出之廢棄物屬於事業廢棄物?
(506) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 工廠 |
|
| (3) | 醫院 |
|
| (4) | 餐館業 |
|
| (5) | 以上皆是 |
|
( ) | 17.海洋垃圾的分類包括下列何者?
(857) |
|
| (1) | 陸源垃圾 |
|
| (2) | 海灘垃圾 |
|
| (3) | 海漂(底)垃圾 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 18.下列何者符合發放檢舉環境污染事件獎金之舉發人身分?
(150) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 匿名或以虛偽姓名、地址舉發 |
|
| (3) | 中央及地方公職人員 |
|
| (4) | 各級環境保護機關現職人員 |
|
| (5) | 一般民眾 |
|
( ) | 19.下列何者是人為的環境公害?
(702) |
|
| (1) | 工廠排放廢氣 |
|
| (2) | 颱風 |
|
| (3) | 火山爆發 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 暴雨 |
|
( ) | 20.環境消毒經常使用大量消毒殺菌劑,會引起氯氣吸入性意外中毒的藥劑為何?
(503) |
|
| (1) | 酚類消毒劑 |
|
| (2) | 殺蟲劑 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 漂白水 |
|
| (5) | 沙威隆消毒殺菌劑 |
|
( ) | 21.民眾有廢棄小家電,如吹風機、電話等,宜如何處理?
(301) |
|
| (1) | 環保署未公告回收故無價值可棄置 |
|
| (2) | 交給清潔隊回收 |
|
| (3) | 置於專用垃圾袋中棄置 |
|
| (4) | 以上皆非 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 22.如果社區的乾淨塑膠袋、保麗龍沒有人回收,我們看到後應該要怎麼做?
(315) |
|
| (1) | 交給資源回收車 |
|
| (2) | 丟入垃圾車 |
|
| (3) | 貯存在家裡 |
|
| (4) | 露天焚燒 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 23.廚餘回收可分為生(堆肥)廚餘與熟(養豬)廚餘,下列哪一類是屬於生(堆肥)廚餘?
(330) |
|
| (1) | 剩菜 |
|
| (2) | 泡麵 |
|
| (3) | 果菜殘渣 |
|
| (4) | 罐頭食物 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 24.提倡推廣再生能源的主要目的為何?
(549) |
|
| (1) | 保衛國家 |
|
| (2) | 跟隨流行 |
|
| (3) | 維護社會治安 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 節能減碳 |
|
( ) | 25.下列何者屬垃圾前處理,以利進一步之運輸、焚化、掩埋或再利用?
(646) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 破碎 |
|
| (4) | 壓縮 |
|
| (5) | 分類篩選 |
|
( ) | 26.家庭污水經污水下水道至污水處理場進行處理後,需符合下列何種法規訂定的標準才能排放至河川?
(839) |
|
| (1) | 《水污染防治法》 |
|
| (2) | 《環境教育法》 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 《廢棄物清理法》 |
|
| (5) | 《空氣污染防制法》 |
|
( ) | 27.以下哪一項不是綠色商品的特點?
(34) |
|
| (1) | 享優惠 |
|
| (2) | 可回收 |
|
| (3) | 低污染 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 省資源 |
|
( ) | 28.何項容器與物品上可以黏貼或印製環保署的資源回收標誌?
(266) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 環境部公告應回收項目 |
|
| (3) | 環境部公告應回收項目,且有繳交回收清除處理費之公告責任業者所製造的物品 |
|
| (4) | 技術上可以回收再利用的物品 |
|
| (5) | 所有物品 |
|
( ) | 29.水塔、水池清洗為建築物用水設備之重要維護工作,至少多久應清洗一次?
(824) |
|
| (1) | 3個月 |
|
| (2) | 半年 |
|
| (3) | 1年 |
|
| (4) | 2年 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 30.學校之廢棄物屬於何種類型的廢棄物?
(459) |
|
| (1) | 事業廢棄物 |
|
| (2) | 感染性廢棄物 |
|
| (3) | 毒性廢棄物 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | ㄧ般廢棄物 |
|
( ) | 31.有關資源回收之措施,下列何者敘述錯誤?
(306) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 廚餘可以製成有機質肥料 |
|
| (3) | 紙類與紙容器分開回收 |
|
| (4) | 玻璃分褐、綠、透明三色回收 |
|
| (5) | 資源回收與垃圾減量無關 |
|
( ) | 32.下列哪種方法可以節約用水?
(810) |
|
| (1) | 用洗米水、煮麵水、苦茶粉洗碗筷 |
|
| (2) | 採用二段式省水馬桶 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 用盆浴後的水刷洗廁所 |
|
( ) | 33.造成生物棲息地消失的原因,下列何者正確?
(49) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 地球的氣候改變 |
|
| (4) | 人類破壞環境 |
|
| (5) | 天然災害 |
|
( ) | 34.目前家戶垃圾排出需分為三類,下列何者為非?
(291) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 一般垃圾 |
|
| (3) | 資源垃圾 |
|
| (4) | 電子垃圾 |
|
| (5) | 廚餘 |
|
( ) | 35.許先生是一位工地建築工,喜歡嚼檳榔,在工作場所到處吐檳榔汁、渣污染環境,請問此行為違反?
(678) |
|
| (1) | 菸害防制法 |
|
| (2) | 以上皆非 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 社會秩序維護法 |
|
| (5) | 廢棄物清理法 |
|
( ) | 36.下列何者不屬於公告回收的電子電器物品?
(324) |
|
| (1) | 電視機 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 電冰箱 |
|
| (4) | 微波爐 |
|
| (5) | 洗衣機 |
|
( ) | 37.下列哪種行為「不符合」綠色消費的原則?
(57) |
|
| (1) | 做好資源回收,讓資源再利用 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 注意生態保護,不要污染環境造成公害 |
|
| (4) | 自備餐具、環保筷和購物袋 |
|
| (5) | 可分解的環保塑膠袋,用完即丟棄 |
|
( ) | 38.民眾飼養貓、狗、鴿子時應注意環境衛生,若未依規定清理排泄物致污染環境屬違反?
(677) |
|
| (1) | 水污染防治法 |
|
| (2) | 廢棄物清理法 |
|
| (3) | 以上皆非 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 空氣污染防制法 |
|
( ) | 39.依廢棄物清理法第27條規定,在指定清除地區嚴禁有污染環境之行為,下列何項非屬此法條意旨之行為罰?
(183) |
|
| (1) | 於電線桿張貼或噴漆廣告 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 種植果樹掉落果實污染路面 |
|
| (4) | 於路旁堆放資源回收物及垃圾等雜物 |
|
| (5) | 隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣 |
|
( ) | 40.公廁之清潔維護必須做到?
(115) |
|
| (1) | 空氣清新無異味 |
|
| (2) | 地面清潔不滑膩 |
|
| (3) | 每日定期打掃維護、建立管理表 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 41.出廠滿五年以上之機車進入本市空氣品質維護區須符合哪些規定,以避免受罰?
(458) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 取得乖寶寶標章 |
|
| (3) | 取得柴油車排煙檢驗合格紀錄 |
|
| (4) | 具有好市民貼紙 |
|
| (5) | 完成當年度排氣定期檢驗 |
|
( ) | 42.民眾機車領牌日若為6月份,定檢期間應為下列何者?
(443) |
|
| (1) | 7至9月 |
|
| (2) | 9至12月 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 5至7月 |
|
| (5) | 3至5月 |
|
( ) | 43.下列患有何種疾病的人在發生沙塵暴時特別要減少外出?
(410) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 呼吸道疾病的人 |
|
| (3) | 需要洗腎的人 |
|
| (4) | 胃病的人 |
|
| (5) | 癌症的人 |
|
( ) | 44.若要使用新北市政府環境保護局所設置之違反廢棄物清理法案件管理資訊系統,進行亂丟垃圾的檢舉,下列哪一項不是影片必須的資訊?
(732) |
|
| (1) | 亂丟垃圾者所騎機車的清楚車牌號碼 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 亂丟垃圾者安全帽的形式 |
|
| (4) | 亂丟垃圾者丟出垃圾的動作 |
|
| (5) | 亂丟垃圾者所丟棄垃圾落地瞬間畫面 |
|
( ) | 45.蒙特婁議定書為管制下列何種物質對地球臭氧層破壞?
(452) |
|
| (1) | 揮發性有機物 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 硫氧化物 |
|
| (4) | 氟氯碳化物及海龍 |
|
| (5) | 氮氧化物 |
|
( ) | 46.民眾若有隨意妨礙環境衛生與整潔的不當行為,可處新臺幣?
(685) |
|
| (1) | 600-1,200元 |
|
| (2) | 1,200-6,000元 |
|
| (3) | 1,500-6,000元 |
|
| (4) | 1,800-8,000元 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 47.有關於碳足跡的計算包括那些部分?
(608) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 材料 |
|
| (3) | 製程 |
|
| (4) | 運輸 |
|
| (5) | 以上皆是 |
|
( ) | 48.下列何者為資源回收四合一計畫中,社區民眾、學校所需配合的項目?
(293) |
|
| (1) | 定時、定點、定線進行資源回收 |
|
| (2) | 回收資源垃圾 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 支付回收清除處理費 |
|
| (5) | 成立民間回收團體 |
|
( ) | 49.若要使用新北市政府環境保護局所設置之違反廢棄物清理法案件管理資訊系統,進行亂丟垃圾的檢舉,下列哪一項是不需要準備的?
(731) |
|
| (1) | 個人身分證 |
|
| (2) | 自然人憑證 |
|
| (3) | 檢舉的影片 |
|
| (4) | 檢舉的地點 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 50.廢棄物清理法第11條第1款規定:「土地或建築物與公共衛生有關者,由所有人、管理人或使用人清除。」倘某土地髒亂,有3個所有人共同持分,甲的持分佔二分之一,乙及丙的持分分別佔四分之一,那告發時應以誰為告發對象?
(251) |
|
| (1) | 甲 |
|
| (2) | 三者擇一開單即可 |
|
| (3) | 甲乙丙同時告發 |
|
| (4) | 三者都不能告發,要先釐清誰最早持有該土地 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 51.本市公告何時段禁止使用吹葉機從事環境清理作業?
(444) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 晚間10時至翌日上午 6時 |
|
| (3) | 晚間9時至翌日上午7時 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | 以上皆非 |
|
( ) | 52.下列有關水足跡的敘述,何者錯誤?
(818) |
|
| (1) | 代表產品或服務之生命週期過程的消耗水量 |
|
| (2) | 水足跡越高代表越耗水 |
|
| (3) | 電子產品只用電因此沒有水足跡 |
|
| (4) | 水足跡計算目的是鼓勵節水 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 53.下列何者非綠建築評估指標?
(587) |
|
| (1) | 基地面積 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 基地綠化 |
|
| (4) | 廢棄物減量 |
|
| (5) | 二氧化碳減量 |
|
( ) | 54.下列那些屬於生活污水?
(866) |
|
| (1) | 洗衣水 |
|
| (2) | 洗澡水 |
|
| (3) | 糞尿水 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 55.新北市碳排放量最高的部門是?
(617) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 住商部門 |
|
| (3) | 工業部門 |
|
| (4) | 農業部門 |
|
| (5) | 運輸部門 |
|
( ) | 56.依據國內「廢棄物清理法」之規定,廢棄物來源概分為哪兩種?
(194) |
|
| (1) | 資源性廢棄物、非資源性廢棄物 |
|
| (2) | 一般廢棄物、事業廢棄物 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 有害性廢棄物、非有害性廢棄物 |
|
| (5) | 醫療性廢棄物、非醫療性廢棄物 |
|
( ) | 57.執行機關變賣回收廢棄物所得款項,應本專款專用原則,並得運用於何種項目上?
(264) |
|
| (1) | 補助回收業 |
|
| (2) | 補助上級人員旅遊 |
|
| (3) | 以上皆非 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 實際從事廢棄物回收相關工作人員之獎勵金 |
|
( ) | 58.政府若要改變能源結構,可以投資哪些能源產業以降低二氧化碳的排放量?
(535) |
|
| (1) | 風力、水力 |
|
| (2) | 天然氣 |
|
| (3) | 煤碳 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 石油 |
|
( ) | 59.有關事業廢棄物的定義,下列何者正確?
(519) |
|
| (1) | 事業產出物,不論原有性質為何,違法貯存或利用,有棄置或污染環境之虞者,視為廢棄物 |
|
| (2) | 應委託經主管機關許可之清除該類廢棄物之公民營廢棄物清除機構清除 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物 |
|
( ) | 60.下列何者是沙塵暴對環境的影響?
(407) |
|
| (1) | 空氣變得不好 |
|
| (2) | 天氣變得更熱 |
|
| (3) | 樹木長得更好 |
|
| (4) | 直接形成土石流 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 61.關於新北市「環保福利社」的敘述,下列何者錯誤?
(87) |
|
| (1) | 深入社區推廣,鼓勵民眾優先採購環保標章產品 |
|
| (2) | 是綠色消費行為及環保理念傳達與推廣等之多功能據點 |
|
| (3) | 提供的各類商品訂價雖然略高,但在民眾支持環保的理念下,多願意購買 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 為推廣綠色消費,市府與社區、公(工)會、協會成立「環保福利社」 |
|
( ) | 62.下列何者是綠色商店的特色之一?
(38) |
|
| (1) | 用綠色商品布置商店 |
|
| (2) | 販售天然食品 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 商店種很多樹木 |
|
| (5) | 販售綠色商品 |
|
( ) | 63.依據環境消毒作業要領,下列何者為是?
(128) |
|
| (1) | 消毒作業人員於實施消毒作業前,應知會消毒地區之里長或其代理人 |
|
| (2) | 針對現場之情形,準備欲噴灑的用藥量及適用的噴霧機具 |
|
| (3) | 施作完畢後,應請該施作區之里長或其代理人簽名 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 64.著名的烏腳病,是因為食用含有下列哪一個元素濃度過高或累積總量過多,所導致中毒?
(780) |
|
| (1) | 砷 |
|
| (2) | 汞 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 鉛 |
|
| (5) | 鎘 |
|
( ) | 65.登革熱是如何傳染的?
(100) |
|
| (1) | 飲食媒介傳播 |
|
| (2) | 病媒媒介傳播 |
|
| (3) | 接觸傳播 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 空氣媒介傳播 |
|
( ) | 66.王老先生經常在公園散步時隨地吐痰;請問下列何者為對?
(673) |
|
| (1) | 沒事 |
|
| (2) | 處新臺幣1,200 元以上6,000 元以下罰鍰 |
|
| (3) | 處新臺幣6,000 元以上12,000 元以下罰鍰 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 被罰清掃公園 |
|
( ) | 67.超抽地下水,會有什麼影響?
(872) |
|
| (1) | 地震 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 土壤液化 |
|
| (4) | 地層下陷 |
|
| (5) | 河道積沙 |
|
( ) | 68.有關地下水的敘述,下列何者為錯誤?
(804) |
|
| (1) | 工業生產過程中所產生的工業製程廢水會造成地下水污染 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 地下水的形成需經過長時間的積蓄才能達到人類可探取使用的水量 |
|
| (4) | 臺灣地下水很充足,可以無限制抽取使用 |
|
| (5) | 家庭廢污水處理不當,可能滲入地下造成地下水污染 |
|
( ) | 69.有環保觀念的消費者購物時應儘量?
(259) |
|
| (1) | 拒絕使用處理上會造成困擾的包裝材料如保麗龍、塑膠用品 |
|
| (2) | 自備購物袋 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 拒絕購買過度包裝之商品 |
|
( ) | 70.下列哪一項是制定環境教育法的目的?
(7) |
|
| (1) | 促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係 |
|
| (2) | 增進全民環境倫理與責任,進而維護環境生態平衡、尊重生命 |
|
| (3) | 培養環境公民與環境學習社群,以達到永續發展 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 71.當經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者,應如何取捨?
(14) |
|
| (1) | 經濟科技及社會發展優先 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 經濟科技及社會發展與環境保護兼籌並顧 |
|
| (4) | 不考慮環境保護 |
|
| (5) | 環境保護優先 |
|
( ) | 72.廢棄物清理法所稱「指定清除地區」,是指執行機關基於何種需要,所公告指定之清除地區?
(189) |
|
| (1) | 環境衛生 |
|
| (2) | 交通動線 |
|
| (3) | 清運人力限制 |
|
| (4) | 清運機具限制 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 73.關於「綠色辦公」的敘述,下列何者錯誤?
(88) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 為鼓勵國人從日常辦公中簡單力行綠生活 |
|
| (3) | 5大指標為「節省能資源」、「末端減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」和「宣導倡議」 |
|
| (4) | 是宣傳辦公室做好節約能資源,包括省水、省電、省紙及省油 |
|
| (5) | 視訊會議也是綠色辦公的鼓勵項目之一 |
|
( ) | 74.畜牧糞尿資源化利用途徑有哪些?A、厭氧發酵之沼液沼渣作為農地肥份使用 B、經處理至符合放流水標準之放流水澆灌農地 C、厭氧發酵後產生之沼氣可進行發電 D、不須處理直接使用
(846) |
|
| (1) | BCD |
|
| (2) | ABC |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | ACD |
|
| (5) | ABD |
|
( ) | 75.占用道路車輛哪一種情形非屬廢棄車輛?
(171) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 經所有人或其代理人以書面放棄之車輛 |
|
| (3) | 車體髒污、銹蝕、破損,外觀上明顯失去原效用之車輛 |
|
| (4) | 失去原效用之事故車、解體車 |
|
| (5) | 長久放置舊車輛 |
|
( ) | 76.下列哪一種發電方式排碳量最高?
(598) |
|
| (1) | 燃煤火力發電 |
|
| (2) | 核能發電 |
|
| (3) | 風力發電 |
|
| (4) | 太陽能發電 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 77.小英體認家庭污水會污染河川的水質和生態,她應該如何做才能減少家庭污水量?
(808) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 洗米水再用來澆花 |
|
| (3) | 利用除溼機之水拖地 |
|
| (4) | 淋浴取代盆浴 |
|
| (5) | 以上皆是 |
|
( ) | 78.世界很關注氣候變遷,1995年起,每年召開會議。去年(2023)的聯合國氣候變遷會議(COP)為第幾屆會議?
(619) |
|
| (1) | 26 |
|
| (2) | 27 |
|
| (3) | 28 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 25 |
|
( ) | 79.土地或建築物與公共衛生有關之一般廢棄物,應由何者清除?
(186) |
|
| (1) | 管理人 |
|
| (2) | 使用人 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 所有人 |
|
( ) | 80.使用環境用藥消毒時,下列何者為必須注意的事項?
(516) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 藥品的合格字號 |
|
| (4) | 藥品的有效期限 |
|
| (5) | 藥品的防治對象 |