|
( ) | 1.下列哪一事項會使餘額式試算表發生不平衡
(工作項目02:平時會計處理程序175) |
|
| (1) | 現購文具用品$100,過帳時記入現金借方$100,文具用品貸方$100 |
|
| (2) | 償還貨欠$1,000,過帳時記入應收帳款借方$1,000,現金貸方$1,000 |
|
| (3) | 現購商品$500,過帳時記入進貨借方$500,現金借方$500 |
|
| (4) | 現銷商品$500,借記現金$50,貸記銷貨$50 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 2.李君年初投資現金$150,000 成立本商店,而期末資產有$350,000,期末負債為$300,000,當年收益$50,000,則費損為
(工作項目01:會計基本概念046) |
|
| (1) | $100,000 |
|
| (2) | $150,000 |
|
| (3) | $200,000 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | $50,000 |
|
( ) | 3.會計資訊系統使用者權限於系統上設定時,應由何人負責登錄?
(工作項目04:會計資訊系統概念020) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 資訊部門人員 |
|
| (3) | 使用者本身 |
|
| (4) | 會計主管 |
|
| (5) | 總經理 |
|
( ) | 4.分析交易事項影響財務報表要素,下列何者不可能發生
(工作項目01:會計基本概念083) |
|
| (1) | 收益增加、權益增加 |
|
| (2) | 收益增加、收益減少 |
|
| (3) | 收益增加、費損增加 |
|
| (4) | 權益增加、權益減少 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 5.下列會計程序何者可省略,惟仍不影響報表之正確
(工作項目02:平時會計處理程序203) |
|
| (1) | 調整 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 分錄 |
|
| (4) | 過帳 |
|
| (5) | 試算 |
|
( ) | 6.4 月 1 日購入設備,成本$4,800,估計可用 5 年,殘值$300,採直線法提列折舊,則當年之折舊費用為
(工作項目03:期末會計處理程序079) |
|
| (1) | $900 |
|
| (2) | $960 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | $675 |
|
| (5) | $720 |
|
( ) | 7.當我們從電腦下達列印資料指令後,螢幕上出現「印表機未連線或沒紙!」相關訊息時,此為硬體及系統軟體控制中的何項
(工作項目04:會計資訊系統概念037) |
|
| (1) | 回波核對 |
|
| (2) | 重覆閱讀 |
|
| (3) | 寫後讀 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 同位核對 |
|
( ) | 8.收回溢付之廣告費,其結果會使
(工作項目01:會計基本概念068) |
|
| (1) | 資產減少、收益增加 |
|
| (2) | 資產增加、費損增加 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 資產減少、費損增加 |
|
| (5) | 資產增加、費損減少 |
|
( ) | 9.預收收益已過期的部分為
(工作項目03:期末會計處理程序008) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 資產 |
|
| (3) | 負債 |
|
| (4) | 收益 |
|
| (5) | 費損 |
|
( ) | 10.下列交易事件,何者不須經過特別授權
(工作項目04:會計資訊系統概念025) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 交易性質特殊 |
|
| (3) | 交易金額重大 |
|
| (4) | 例行性交易 |
|
| (5) | 異常交易 |
|
( ) | 11.下列何項交易將使權益增加?
(工作項目01:會計基本概念079) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 償還帳款 |
|
| (3) | 預收下年度房租 |
|
| (4) | 代收稅款 |
|
| (5) | 現銷商品 |
|
( ) | 12.本店向彰銀借款$600,000,以房屋作抵押 3 年期,轉入彰銀存款帳戶,則分錄為
(工作項目02:平時會計處理程序050) |
|
| (1) | 借:銀行存款$600,000,貸:短期借款$600,000 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 借:銀行存款$600,000,貸:長期抵押借款$600,000 |
|
| (4) | 借:現金$600,000,貸:短期借款$600,000 |
|
| (5) | 借:現金$600,000,貸:長期抵押借款$600,000 |
|
( ) | 13.週息八厘,其百分率為
(工作項目01:會計基本概念111) |
|
| (1) | 8% |
|
| (2) | 0.8% |
|
| (3) | 2% |
|
| (4) | 0.2% |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 14.首次使用會計資訊系統時,下列何者非必要之設定
(工作項目04:會計資訊系統概念001) |
|
| (1) | 會計年度設定 |
|
| (2) | 公司名稱設定 |
|
| (3) | 會計項目設定 |
|
| (4) | 匯率設定 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 15.本田公司自裝汽車以供公司員工上下班作交通車用,此車輛為本田公司的
(工作項目01:會計基本概念100) |
|
| (1) | 流動資產 |
|
| (2) | 遞延費用 |
|
| (3) | 不動產、廠房及設備 |
|
| (4) | 無形資產 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 16.購入辦公用原子筆誤記為進貨,改正分錄為
(工作項目01:會計基本概念113) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 借記進貨,貸記文具用品 |
|
| (3) | 借記文具用品,貸記進貨 |
|
| (4) | 借記進貨,貸記現金 |
|
| (5) | 借記進貨,貸記用品盤存 |
|
( ) | 17.下列對會計之敘述何者錯誤
(工作項目01:會計基本概念031) |
|
| (1) | 是企業經營的一種程序或手段 |
|
| (2) | 目的在協助資料使用者從事經濟性的決策 |
|
| (3) | 具理論,但不具一致性 |
|
| (4) | 是企業的語言,並將資料予以數量化 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 18.賒購商品$10,000,退出$1,000,償還帳款時獲折扣$180,則此交易之進貨折扣率為
(工作項目01:會計基本概念116) |
|
| (1) | 2% |
|
| (2) | 5% |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 1.75% |
|
| (5) | 1.8% |
|
( ) | 19.試算表借貸差額為 45,則可能由於差額為
(工作項目02:平時會計處理程序230) |
|
| (1) | 6 的兩位數字倒置 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 9 |
|
| (4) | 4 |
|
| (5) | 5 |
|
( ) | 20.虛帳戶結帳前
(工作項目03:期末會計處理程序172) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 均有借餘 |
|
| (3) | 均有貸餘 |
|
| (4) | 沒有餘額 |
|
| (5) | 不一定有餘額 |
|
( ) | 21.本商店開出之匯票經由桃園商店承兌後寄回,以償還貨欠,則應借記
(工作項目02:平時會計處理程序040) |
|
| (1) | 應收票據 |
|
| (2) | 應收帳款 |
|
| (3) | 應付票據 |
|
| (4) | 應付帳款 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 22.日記簿之記錄順序係依何者為之
(工作項目02:平時會計處理程序052) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 交易發生日期先後 |
|
| (3) | 財務報表要素層級 |
|
| (4) | 會計項目編號 |
|
| (5) | 借貸會計項目多 |
|
( ) | 23.企業導入電腦化作業前,應先從事系統開發的可行性研究,其中可行性研究不包括下列何者
(工作項目04:會計資訊系統概念033) |
|
| (1) | 服務可行性 |
|
| (2) | 作業可行性 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 經濟可行性 |
|
| (5) | 技術可行性 |
|
( ) | 24.某一帳戶只有借方或只有貸方有數字,則編製總額餘額式試算表時
(工作項目02:平時會計處理程序151) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 只抄餘額,不填總額 |
|
| (3) | 只抄總額,不填餘額 |
|
| (4) | 總額、餘額均不填寫 |
|
| (5) | 總額、餘額均須填寫 |
|
( ) | 25.若帳冊紀錄上僅發生應借記五百萬元而借記五千元的錯誤,則試算表的借貸方總額之差額可為哪些數字除盡
(工作項目02:平時會計處理程序211) |
|
| (1) | 99 |
|
| (2) | 90 及 11 |
|
| (3) | 9 及 111 |
|
| (4) | 9 及 99 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 26.六月二十五日付清六月十五日之貨欠$70,000,付款條件為 1/10,n/30,其分錄是
(工作項目02:平時會計處理程序031) |
|
| (1) | 借:應付帳款$70,000,貸:現金$70,000 |
|
| (2) | 借:應付帳款$69,600,貸:現金$69,600 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 借:應付帳款$70,000,貸:現金$69,300、進貨折讓$700 |
|
| (5) | 借:應付帳款$70,000,貸:現金$69,600、進貨折讓$400 |
|
( ) | 27.企業應將負債作長、短期之區分,其根據之基本假設為
(工作項目01:會計基本概念020) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 時效性 |
|
| (3) | 繼續經營個體 |
|
| (4) | 可驗證性 |
|
| (5) | 重大性 |
|
( ) | 28.賒購商品,定價$6,000,商業折扣 10%,現金折扣 2%,在折扣期間內付款時應
(工作項目02:平時會計處理程序035) |
|
| (1) | 貸記應付帳款$5,292 |
|
| (2) | 借記現金$5,292 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 借記應付帳款$5,880 |
|
| (5) | 貸記現金$5,292 |
|
( ) | 29.下列何者現金支付會有費用產生
(工作項目01:會計基本概念092) |
|
| (1) | 支付存出保證金 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 償還以前賒購辦公椅之帳款 |
|
| (4) | 購買新車供送貨使用 |
|
| (5) | 支付本月份房租 |
|
( ) | 30.存貨若係透過銷貨成本帳戶來調整,則調整前試算表上之存貨金額係屬
(工作項目02:平時會計處理程序195) |
|
| (1) | 期末存貨 |
|
| (2) | 期初與期末存貨都有 |
|
| (3) | 不一定期初或期末存貨 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 期初存貨 |
|
( ) | 31.存貨若係透過銷貨成本帳戶來調整,則調整後試算表上之存貨金額係屬
(工作項目02:平時會計處理程序205) |
|
| (1) | 期末存貨 |
|
| (2) | 期初與期末存貨都有 |
|
| (3) | 不一定期初或期末存貨 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 期初存貨 |
|
( ) | 32.已知調整前有預付租金$50,000,預收利息$10,000,調整後預付租金$42,000,預收利息$6,000,又知調整前淨利$52,800,則調整後淨利
(工作項目03:期末會計處理程序025) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | $40,800 |
|
| (3) | $48,800 |
|
| (4) | $56,800 |
|
| (5) | $64,800 |
|
( ) | 33.下列何者不屬於「處理」或「輸出」控制
(工作項目04:會計資訊系統概念108) |
|
| (1) | 為避免漏列交易,針對批次交易時使用批次控制總數 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 在彙總性報表上,註明出表日期 |
|
| (4) | 交易未過帳前,無法列印正確的財務報表 |
|
| (5) | 表單上的編號,使用檢查號碼 |
|
( ) | 34.下列何種通訊設備的通訊距離最短
(工作項目04:會計資訊系統概念051) |
|
| (1) | 藍芽耳機 |
|
| (2) | 警用對講機 |
|
| (3) | 無線網路卡 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 智慧型 3G 手機 |
|
( ) | 35.已知進貨退出及折讓$7,360,進貨費用$3,840,銷貨成本$67,040,進貨$104,000,期末存貨$61,520,則期初存貨為
(工作項目03:期末會計處理程序124) |
|
| (1) | $28,080 |
|
| (2) | $28,008 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | $32,000 |
|
| (5) | $28,800 |
|
( ) | 36.顧客要求退貨,本公司發出之通知單為
(工作項目02:平時會計處理程序022) |
|
| (1) | 退貨通知單 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 貸項通知單 |
|
| (4) | 借項通知單 |
|
| (5) | 銷貨發票 |
|
( ) | 37.編製總額式試算表,如有某會計項目借貸總額相等時,則
(工作項目02:平時會計處理程序172) |
|
| (1) | 該會計項目借貸均以零表示 |
|
| (2) | 該會計項目不必列入 |
|
| (3) | 該會計項目借貸總額均應列入 |
|
| (4) | 該會計項目借貸相抵後列入 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 38.會計人員將佣金收入$8,000,誤記租金收入,則更正分錄為
(工作項目02:平時會計處理程序141) |
|
| (1) | 借:租金收入$8,000,貸:佣金收入$8,000 |
|
| (2) | 借:佣金收入$8,000,貸:租金收入$8,000 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 借:現金$8,000,貸:佣金收入$8,000 |
|
| (5) | 借:現金$8,000,貸:租金收入$8,000 |
|
( ) | 39.用以證明交易事項發生的憑證,稱為
(工作項目02:平時會計處理程序236) |
|
| (1) | 會計憑證 |
|
| (2) | 原始憑證 |
|
| (3) | 記帳憑證 |
|
| (4) | 傳票 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 40.三月三日與客戶簽訂銷售契約,總價$800,000,約定三月二十三日交貨,簽約時應借記
(工作項目02:平時會計處理程序001) |
|
| (1) | 不須作分錄 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 應收帳款 |
|
| (4) | 應收票據 |
|
| (5) | 應付帳款 |
|
( ) | 41.將應收帳款主檔以硬碟儲存,主要是
(工作項目04:會計資訊系統概念114) |
|
| (1) | 可以快速存取及更新資料 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 便利批次處理銷貨資料 |
|
| (4) | 以硬碟儲存,成本較低 |
|
| (5) | 統一媒體儲存工具 |
|
( ) | 42.預付費用已過期的部分為?
(工作項目03:期末會計處理程序002) |
|
| (1) | 費損 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 資產 |
|
| (4) | 負債 |
|
| (5) | 收益 |
|
( ) | 43.漏提折舊,將使本期的
(工作項目03:期末會計處理程序023) |
|
| (1) | 費損與純益多計 |
|
| (2) | 費損與純益少計 |
|
| (3) | 費損多計,純益少計 |
|
| (4) | 費損少計,純益多計 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 44.依據商業會計法第四十條內容規定電子方式有關「內部控制、輸入資料之授權與簽章方式、會計資料之儲存、保管、更正及其他相關事項」之辦法,須由下列何機關定之
(工作項目05:相關法令之規定014) |
|
| (1) | 公司自行定之 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 中央主管機關定之 |
|
| (4) | 直轄市政府定之 |
|
| (5) | 鄉(鎮)公所定之 |
|
( ) | 45.下列錯誤對餘額式試算表合計數之影響何者為非
(工作項目02:平時會計處理程序153) |
|
| (1) | 賒銷誤作賒購,借貸合計數無影響 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 現收貨欠誤為現付貨欠,使借貸各少計 |
|
| (4) | 現金投資誤作業主提現,使借貸各多計 |
|
| (5) | 現銷誤作現購,使借貸各少計 |
|
( ) | 46.如將廣告費誤記為保險費時,則更正分錄應
(工作項目02:平時會計處理程序179) |
|
| (1) | 貸:廣告費 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 借:保險費 |
|
| (4) | 借:廣告費 |
|
| (5) | 貸:現金 |
|
( ) | 47.曆年制又稱為
(工作項目01:會計基本概念024) |
|
| (1) | 非曆年制 |
|
| (2) | 十月制 |
|
| (3) | 半年制 |
|
| (4) | 一月制 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 48.一項折舊性資產的可折舊成本為
(工作項目03:期末會計處理程序153) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 資產的原始取得成本 |
|
| (3) | 資產目前的市價 |
|
| (4) | 資產的已折舊成本與其估計殘值之總和 |
|
| (5) | 資產成本減去估計殘值部分 |
|
( ) | 49.銷貨淨額$120,000,銷貨成本$84,000,則毛利率為
(工作項目03:期末會計處理程序215) |
|
| (1) | 84% |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 12% |
|
| (4) | 30% |
|
| (5) | 70% |
|
( ) | 50.試算表不平衡時,檢查其錯誤次序,若採逆查法應先查
(工作項目02:平時會計處理程序188) |
|
| (1) | 日記帳 |
|
| (2) | 試算表 |
|
| (3) | 分類帳 |
|
| (4) | 明細帳 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 51.下列何者不是數據機(Modem)的功能
(工作項目04:會計資訊系統概念067) |
|
| (1) | 將類比信號轉成數位信號 |
|
| (2) | 傳送電子檔案 |
|
| (3) | 具有防毒功能 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 將數位信號轉成類比信號 |
|
( ) | 52.依資料準備及資料處理、編表之處理時間不同,電腦化交易處理之方式可分為整批處理、即時鍵入整批處理及即時處理三種,有關此三種方式的敘述下列何者是正確的
(工作項目04:會計資訊系統概念059) |
|
| (1) | 整批處理方式,資料的時效性較差,但因不用立即處理每一筆,所以不會有作業上的瓶頸產生 |
|
| (2) | 國家劇院之電影售票系統,採用的是即時處理系統,如此才不會有重複售票的情形發生 |
|
| (3) | 即時鍵入、整批處理系統的優點包括資料處理成本最低,且資料鍵入較不會形成工作瓶頸 |
|
| (4) | 即時鍵入、整批處理系統,以彙總性資料而言,可以提供最新的資料 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 53.下列敘述何者錯誤
(工作項目02:平時會計處理程序086) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 同年同月的交易只須註明不同的日期,不必重複記載年份和月份 |
|
| (3) | 混合分錄必為多項分錄 |
|
| (4) | 一分錄若記入分類帳會計項目之左方,則稱為借方分錄;若記入右方,則稱為貸方分錄;不管此會計項目為資產或負債或權益會計項目 |
|
| (5) | 日記簿是主要帳之一 |
|
( ) | 54.銀行提供的各種服務方式中,下列何者對銀行而言,交易成本最低
(工作項目04:會計資訊系統概念056) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 傳統櫃台服務 |
|
| (3) | 自動提款機服務 |
|
| (4) | 到府服務 |
|
| (5) | 網路銀行服務 |
|
( ) | 55.餘額式分類帳利於編製
(工作項目02:平時會計處理程序171) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 總額餘額式試算表 |
|
| (3) | 總額式試算表 |
|
| (4) | 合計式試算表 |
|
| (5) | 餘式試算表 |
|
( ) | 56.期末應收帳款餘額$30,000,而備抵損失-應收帳款借餘$200,若估計損失率為 1%,則應提列預期信用減損損失
(工作項目03:期末會計處理程序048) |
|
| (1) | $100 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | $700 |
|
| (4) | $500 |
|
| (5) | $300 |
|
( ) | 57.下列對支付運費之敘述何者有誤
(工作項目01:會計基本概念085) |
|
| (1) | 銷貨運費屬營業費用 |
|
| (2) | 進貨運費屬進貨成本 |
|
| (3) | 取得資產之運費屬資產成本 |
|
| (4) | 由公司支付之運費必屬成本 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 58.下列何者為試算表所能檢查的錯誤
(工作項目02:平時會計處理程序164) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 凡數字的錯誤均能從表中發現 |
|
| (3) | 凡影響試算表平衡的錯誤均能從表中發現 |
|
| (4) | 凡交易重列的錯誤均能從表中發現 |
|
| (5) | 所有錯誤均能從表中發現 |
|
( ) | 59.下列敘述何者有誤
(工作項目03:期末會計處理程序097) |
|
| (1) | 服務雖已提供但尚未收到現金,因此不能認列收入 |
|
| (2) | 先行支付之費用,應依消耗之程度於期末調整 |
|
| (3) | 服務尚未提供,但預先收到客戶款項時,應認列預收收入 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 費用已發生,即使尚未支付,仍應於期末調整入帳 |
|
( ) | 60.在會計資訊系統中,銷售流程起自
(工作項目04:會計資訊系統概念116) |
|
| (1) | 確定客戶信用程度 |
|
| (2) | 收到客戶訂單 |
|
| (3) | 運送貨品給客戶 |
|
| (4) | 收到客戶貨款 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 61.客戶以未到期之本票償還其前欠本店貨款,應貸記
(工作項目01:會計基本概念037) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 應收帳款 |
|
| (3) | 應收票據 |
|
| (4) | 應付帳款 |
|
| (5) | 應付票據 |
|
( ) | 62.下列何項是專屬於架設區域網路所需的構成元件
(工作項目04:會計資訊系統概念061) |
|
| (1) | 螢幕 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 伺服器 |
|
| (4) | 滑鼠 |
|
| (5) | 視訊卡 |
|
( ) | 63.調整分錄通常會
(工作項目03:期末會計處理程序081) |
|
| (1) | 影響一個資產負債表會計項目以及一個綜合損益表會計項目 |
|
| (2) | 不影響綜合損益表會計項目 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 影響兩個資產負債表會計項目 |
|
| (5) | 影響兩個綜合損益表會計項目 |
|
( ) | 64.溢收租金予以退回,其結果會使
(工作項目01:會計基本概念051) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 資產減少、收益減少 |
|
| (3) | 負債減少、收益減少 |
|
| (4) | 資產減少、收益增加 |
|
| (5) | 資產增加、收益增加 |
|
( ) | 65.交易事項對財務報表之精確性無重大影響者
(工作項目01:會計基本概念018) |
|
| (1) | 可登帳亦可不登 |
|
| (2) | 可權宜處理 |
|
| (3) | 仍應精確處理 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 不予登帳 |
|
( ) | 66.房租支出帳戶內計有$24,000,其中屬於本期負擔者佔 1/3,則調整時預付房租之金額為
(工作項目03:期末會計處理程序006) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | $8,000 |
|
| (3) | $16,000 |
|
| (4) | $24,000 |
|
| (5) | $32,000 |
|
( ) | 67.結帳後收益帳戶
(工作項目03:期末會計處理程序179) |
|
| (1) | 發生貸額 |
|
| (2) | 沒有餘額 |
|
| (3) | 不一定 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 發生借額 |
|
( ) | 68.亞方公司發現溢收林小姐房租$1,000,林小姐亦溢收亞方公司利息$1,000,雙方同意互抵,此項交易對於亞方公司之影響為
(工作項目01:會計基本概念101) |
|
| (1) | 資產增加及資產減少 |
|
| (2) | 收益減少及費損減少 |
|
| (3) | 收益增加及費損增加 |
|
| (4) | 收益增加及費損減少 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 69.應收帳款統制帳戶有借餘$100,000,明細內容有三帳戶,已知李君借餘$35,000,王君借餘$50,000,則林君餘額為何
(工作項目02:平時會計處理程序128) |
|
| (1) | 貸餘$15,000 |
|
| (2) | $0 |
|
| (3) | 無法計算 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 借餘$15,000 |
|
( ) | 70.會計資訊系統使用者權限之界定應由何人負責最佳
(工作項目04:會計資訊系統概念021) |
|
| (1) | 總經理 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 資訊部門人員 |
|
| (4) | 使用者本身 |
|
| (5) | 銷售主管 |
|
( ) | 71.下列敘述何者錯誤
(工作項目02:平時會計處理程序092) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 分類帳為過帳的依據 |
|
| (3) | 分類帳之性質是分類性「橫」的記載 |
|
| (4) | 總分類帳與明細分類帳具統制與隸屬的關係 |
|
| (5) | 過帳為會計工作的第二個程序 |
|
( ) | 72.銷貨毛利少,銷貨淨額多,表示
(工作項目03:期末會計處理程序237) |
|
| (1) | 營業費用太大 |
|
| (2) | 銷貨成本太高 |
|
| (3) | 銷售費用太大 |
|
| (4) | 營業外費用太大 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 73.電腦處理中心的設備,是屬於
(工作項目01:會計基本概念050) |
|
| (1) | 天然資源 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 不動產、廠房及設備 |
|
| (4) | 無形資產 |
|
| (5) | 投資性不動產 |
|
( ) | 74.試算係依據下列何者檢視帳項之記載有無錯誤
(工作項目02:平時會計處理程序189) |
|
| (1) | 會計原則 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 會計方程式 |
|
| (4) | 借貸法則 |
|
| (5) | 借貸平衡原理 |
|
( ) | 75.下列何者是使用資料加密 SSL(Secure Socket Layer)之特性
(工作項目04:會計資訊系統概念039) |
|
| (1) | 能對買賣雙方認證 |
|
| (2) | 能對傳輸資料加解密 |
|
| (3) | 能提供交易後之不可否認性 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 需使用電子證書 |
|
( ) | 76.使用電子方式處理會計資料之商業,主辦會計人員故意毀損、滅失、塗改貯存體之會計資料,致使財務報表發生不實之結果
(工作項目05:相關法令之規定011) |
|
| (1) | 處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金 |
|
| (2) | 處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金 |
|
| (5) | 處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬元以下罰金 |
|
( ) | 77.將分類帳各帳戶餘額抄到試算表上時,若某一帳戶餘額$75,394 抄成$73,594,則試算表借貸總和之差異除以 9,商數將為若干
(工作項目02:平時會計處理程序206) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | $18,000 |
|
| (3) | $2,000 |
|
| (4) | $1,800 |
|
| (5) | $200 |
|
( ) | 78.根據借貸法則,當費損發生時,不能配合發生的要素變化為
(工作項目01:會計基本概念061) |
|
| (1) | 收益增加 |
|
| (2) | 資產減少 |
|
| (3) | 負債增加 |
|
| (4) | 權益減少 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 79.台北公司之用品盤存期初金額$60,000,本期增購$30,000 以文具用品入帳,期末盤點用品盤存餘$50,000,則有關調整分錄之敘述何者正確
(工作項目03:期末會計處理程序107) |
|
| (1) | 貸方為用品盤存$40,000 |
|
| (2) | 借方為文具用品$20,000 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 借方為文具用品$10,000 |
|
| (5) | 借方為文具用品$40,000 |
|
( ) | 80.系統設計時,有關會計總帳作業之財務報表,下列敘述何者有誤
(工作項目04:會計資訊系統概念015) |
|
| (1) | 權益變動表是一個連結綜合損益表和資產負債表之報表 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 資產負債表必須呈現企業在一特定日期之資產、負債及權益等財務狀況 |
|
| (4) | 綜合損益表主要以單站式格式為主 |
|
| (5) | 現金流量表主要報導一特定期間內,有關企業之營業、投資、籌資活動的現金流量 |