|
( ) | 1.鼠患防治要訣為?
(103) |
|
| (1) | 斷絕老鼠糧食、不讓老鼠吃 |
|
| (2) | 整理環境、不讓老鼠住 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 封閉鼠道不讓老鼠來 |
|
( ) | 2.於低碳飲食中,選擇當季食材可減少排碳量的原因為何?
(600) |
|
| (1) | 當季食材通常不能運很遠販售 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 當季食材符合作物生長週期可減少農藥使用 |
|
| (4) | 當季食材無蟲害不需農藥,故減少碳排放 |
|
| (5) | 當季食材通常含碳比例較低 |
|
( ) | 3.依垃圾強制分類規定,垃圾分為幾類?
(311) |
|
| (1) | 三大類 |
|
| (2) | 兩大類 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 五大類 |
|
| (5) | 四大類 |
|
( ) | 4.區清潔隊員巡查轄區內已封閉掩埋場之設施狀況,屬環保署三級查核中的那一級查核?
(656) |
|
| (1) | 第二級查核 |
|
| (2) | 第三級查核 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 第一級查核 |
|
( ) | 5.下列哪一種開發行為若對環境有不良影響之虞者須實施環境影響評估?
(33) |
|
| (1) | 水庫 |
|
| (2) | 鐵路 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 垃圾焚化廠 |
|
( ) | 6.臺灣的噪音管制標準是否各地區、各時段皆一致?
(414) |
|
| (1) | 是一樣的,不會受限於時間的不同 |
|
| (2) | 是不一樣的,受限於地區的不同 |
|
| (3) | 是不一樣的,受限時間與地區的不同 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 是一樣的,不會受限於地區不同 |
|
( ) | 7.如果發現附近餐廳正在排放濃濃的油煙,應打電話給以下哪個單位處理?
(713) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 民政局 |
|
| (3) | 環保局 |
|
| (4) | 經發局 |
|
| (5) | 警察局 |
|
( ) | 8.畜牧糞尿資源化利用途徑有哪些?A、厭氧發酵之沼液沼渣作為農地肥份使用 B、經處理至符合放流水標準之放流水澆灌農地 C、厭氧發酵後產生之沼氣可進行發電 D、不須處理直接使用
(846) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | ACD |
|
| (3) | ABD |
|
| (4) | BCD |
|
| (5) | ABC |
|
( ) | 9.柴油大貨車進入本市空氣品質維護區須符合哪些規定,以避免受罰?
(457) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 取得乖寶寶標章 |
|
| (3) | 取得1年內排煙檢驗合格紀錄 |
|
| (4) | 具有好市民貼紙 |
|
| (5) | 完成機車定檢作業 |
|
( ) | 10.道路之安全島、綠地、公園及其他公共場所之一般廢棄物,應由何者負責清理?
(175) |
|
| (1) | 以上皆非 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 里長清除 |
|
| (4) | 執行機關清除 |
|
| (5) | 管理機構清除 |
|
( ) | 11.為鼓勵減少塑膠使用量,新北市政府推出何種政策?
(345) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | reBAG政策 |
|
| (3) | 環保兩用袋政策 |
|
| (4) | Ucup政策 |
|
| (5) | 以上皆是 |
|
( ) | 12.下列何者為清潔隊可收的垃圾?
(517) |
|
| (1) | 家戶垃圾 |
|
| (2) | 工廠垃圾 |
|
| (3) | 診所垃圾 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 餐館業垃圾 |
|
( ) | 13.下列何者不是社區保育的方法或成效?
(80) |
|
| (1) | 改善當地河川生態 |
|
| (2) | 促進戶外遊憩發展 |
|
| (3) | 維護珍稀物種 |
|
| (4) | 非法盜獵增加 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 14.那個機關針對排放地面水體的事業、污水下水道系統,依其排放或核定的的水質水量徵收水污染防治費?
(845) |
|
| (1) | 環境部 |
|
| (2) | 縣、市政府 |
|
| (3) | 以上皆可 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 環保局 |
|
( ) | 15.清潔隊執行環境消毒時應留意哪些事項?
(116) |
|
| (1) | 消毒藥劑不可噴到魚池 |
|
| (2) | 以上皆是 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 提前通知民眾消毒日期及消毒時民眾應注意事項 |
|
| (5) | 施作現場必須有警戒標示 |
|
( ) | 16.民間內兒科診所為小朋友打針,用過的沾血跡棉球、注射針筒等應如何處理?
(471) |
|
| (1) | 診所自行委託合格之公民營廢棄物清除處理機構清理 |
|
| (2) | 數量不多,委託掃地的清潔工順便清除 |
|
| (3) | 交給環保局垃圾車清運 |
|
| (4) | 以上皆可 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 17.下列何者不是目前政府對沙塵暴的影響而提出保護人民的措施?
(403) |
|
| (1) | 提供沙塵信息簡訊服務 |
|
| (2) | 看病不用錢 |
|
| (3) | 發布於新聞報導 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 建立沙塵網站 |
|
( ) | 18.下列何者為環境噴藥工作期間應注意之事項?
(112) |
|
| (1) | 不可未經漱口、洗手就喝茶水、飲料 |
|
| (2) | 使用後之藥劑空瓶、空罐應回收處理 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 嚴禁抽煙、喝酒 |
|
( ) | 19.我國垃圾處理70年代係以掩埋為主,80年代改以焚化為主、掩埋為輔,目前則以下列何者為優先考量?
(627) |
|
| (1) | 源頭減量、資源回收 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 全焚化 |
|
| (4) | 全掩埋 |
|
| (5) | 堆肥為主、焚化為輔 |
|
( ) | 20.日常耗能以空調與照明用電佔最大比例,尤其以空調耗能影響為最。在臺灣,空調耗電佔辦公建築物用電量多少?
(609) |
|
| (1) | 30% |
|
| (2) | 35% |
|
| (3) | 45% |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 20% |
|
( ) | 21.凡營業、娛樂場所若有低頻噪音(冷卻水塔、抽排風機、冷氣機等設施所產生的噪音)產生,經民眾陳情或檢舉,如不符合低頻噪音管制標準,可處罰新臺幣?
(691) |
|
| (1) | 1,000元至3,000元 |
|
| (2) | 3,000元至6,000元 |
|
| (3) | 5,000元至15,000元 |
|
| (4) | 3,000元至30,000元 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 22.下列哪個選項的觀察結果,可以作為空氣污染程度的指標?
(422) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 生物數量的多少 |
|
| (3) | 分貝數的大小 |
|
| (4) | 落塵量的多少 |
|
| (5) | 垃圾量的多少 |
|
( ) | 23.下列何者為地下水高污染潛勢區?
(805) |
|
| (1) | 加油站 |
|
| (2) | 電影院 |
|
| (3) | 遊樂園 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 百貨公司 |
|
( ) | 24.下列哪一種對噪音的說明是正確的?
(377) |
|
| (1) | 我們的政府仍沒有規定噪音的限制 |
|
| (2) | 不同時段會有不同的噪音管制標準 |
|
| (3) | 噪音的標準不一致,所以不應該檢舉 |
|
| (4) | 有忍耐美德的人不應該檢舉別人製造的噪音 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 25.廚餘中夾帶垃圾,丟進垃圾車廚餘桶中,係違反廢棄物清理法,可處罰新臺幣多少元?
(668) |
|
| (1) | 12,000元-15,000元 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 600-1,200元 |
|
| (4) | 1,200-6,000元 |
|
| (5) | 6,000-12,000元 |
|
( ) | 26.下列哪一種違規,除罰鍰之外,首犯就還要上課?
(738) |
|
| (1) | 亂丟垃圾 |
|
| (2) | 亂吐檳榔渣 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 亂丟菸蒂 |
|
| (5) | 張貼廣告 |
|
( ) | 27.聯合國氣候變遷委員會的報告認為當人類活動對於地球環境造成的各種影響,超越地球動態平衡的臨界點,便會引起各種難以預測的變遷,其中以大氣的變化最為顯著,特別是全球暖化的現象。臨界點指的溫度是幾℃?
(607) |
|
| (1) | 1.5℃ |
|
| (2) | 2℃ |
|
| (3) | 2.5℃ |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 1℃ |
|
( ) | 28.民眾應如何配合垃圾費隨袋徵收進行垃圾減量?
(238) |
|
| (1) | 購買商品時選購少包裝、低污染、可回收之產品 |
|
| (2) | 購物時自備環保購物袋,少拿塑膠袋 |
|
| (3) | 如選購保麗龍產品,用完後請交給販賣商或環保局資源回收車回收 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 29.張貼或噴漆廣告污染定著物依廢棄物清理法第27條規定可處新臺幣多少元之罰鍰?
(701) |
|
| (1) | 1,200元以上3,600元以下 |
|
| (2) | 1,200元以上4,800元以下 |
|
| (3) | 1,200元以上6,000元以下 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 1,200元以上1,600元以下 |
|
( ) | 30.我國資源回收再利用法規定,對於物質之使用,應優先考量減少產生廢棄物,失去原效用後應依序考量?
(274) |
|
| (1) | 再使用、物質再生利用、能源回收及妥善處理 |
|
| (2) | 物質再生利用、能源回收及妥善處理、再使用 |
|
| (3) | 能源回收及妥善處理、物質再生利用、再使用 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 物質再生利用、再使用、能源回收及妥善處理 |
|
( ) | 31.哪一部法規是增進全民環境認知、環境倫理與責任及促進永續發展的法律?
(3) |
|
| (1) | 環境影響評估法 |
|
| (2) | 環境教育法 |
|
| (3) | 環境基本法 |
|
| (4) | 氣候變遷因應法 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 32.工廠產生的一般事業廢棄物由誰來清除?
(476) |
|
| (1) | 區公所 |
|
| (2) | 市政府 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 由事業主委託合法之清除或處理機構 |
|
| (5) | 環保局 |
|
( ) | 33.處理家庭污水比較正確的做法是下列哪個選項?
(782) |
|
| (1) | 把家庭污水倒至住家附近的空地 |
|
| (2) | 興建下水道,把廢水排放到地底深處 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 增設排水系統,將污水排放至外海 |
|
| (5) | 興建污水下水道,把污水集中到污水處理廠 |
|
( ) | 34.我國移動污染源空氣污染防制費的徵收機制為何?
(412) |
|
| (1) | 依牌照徵收 |
|
| (2) | 從菸品售價中徵收 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 依車輛里程數計費 |
|
| (5) | 隨油品銷售徵收 |
|
( ) | 35.在飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內之地區,「不能」進行下列何種活動?
(832) |
|
| (1) | 興建高爾夫球場 |
|
| (2) | 進行田野調查 |
|
| (3) | 賞鳥 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 監測水質 |
|
( ) | 36.下列何者非屈公病主要分布地區?
(163) |
|
| (1) | 非洲 |
|
| (2) | 亞洲 |
|
| (3) | 南美洲 |
|
| (4) | 北極 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 37.我國事業廢棄物產量以何者最多?
(482) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 醫療廢棄物 |
|
| (3) | 營建廢棄物 |
|
| (4) | 工業廢棄物 |
|
| (5) | 農業廢棄物 |
|
( ) | 38.為提升我國公廁潔淨品質,環境部推行「新三不原則」,下列何者為非?
(159) |
|
| (1) | 不髒 |
|
| (2) | 不濕 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 不丟 |
|
| (5) | 不臭 |
|
( ) | 39.颱風過後造成淨水場無法順利供水的主因是?
(862) |
|
| (1) | 含氧量偏低 |
|
| (2) | 濁度太高 |
|
| (3) | PH異常 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 河水太多 |
|
( ) | 40.下列哪些場所非不得免費提供購物用塑膠袋之場所?
(340) |
|
| (1) | 私立學校 |
|
| (2) | 公立學校 |
|
| (3) | 遊樂園 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 公部門 |
|
( ) | 41.有關自宅自行從事腹膜透析(洗腎)產出之廢棄物,下列選項何者正確?
(229) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 屬一般廢棄物 |
|
| (3) | 居家病患可將腹膜透析藥水空袋併同生活垃圾清理 |
|
| (4) | 應使用專用垃圾袋盛裝 |
|
| (5) | 以上皆是 |
|
( ) | 42.目前新北市專用垃圾袋最大公升數為何?
(232) |
|
| (1) | 75公升 |
|
| (2) | 120公升 |
|
| (3) | 以上皆非 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 25公升 |
|
( ) | 43.下列何者屬執行機關應回收之一般廢棄物項目?
(334) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 光碟片 |
|
| (4) | 行動電話及其充電器 |
|
| (5) | 塑膠類 |
|
( ) | 44.會叮人吸血的蚊子是?
(101) |
|
| (1) | 雄蚊 |
|
| (2) | 幼蚊 |
|
| (3) | 蚊蛹 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 雌蚊 |
|
( ) | 45.發現飼主未妥善處理寵物糞便進而影響環境衛生時,可向下列哪個機關反映?
(723) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 轄區清潔隊 |
|
| (3) | 警察局 |
|
| (4) | 消防局 |
|
| (5) | 衛生所 |
|
( ) | 46.本市設置藍海資收站,其主要目標為?
(855) |
|
| (1) | 垃圾不落海 |
|
| (2) | 隨船做回收 |
|
| (3) | 源頭減量 |
|
| (4) | 以上皆是 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 47.世界潮流,目前廢棄物管理已從原來之廢棄物妥善處理,走向何種作為?
(634) |
|
| (1) | 廢棄物再生利用 |
|
| (2) | 以上皆是 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 廢棄物源頭減量 |
|
| (5) | 廢棄物循環利用 |
|
( ) | 48.二氧化碳為溫室氣體排放最大宗,以臺灣為例,採用下列何種交通方式排放量較低?
(534) |
|
| (1) | 騎腳踏車 |
|
| (2) | 自己開車 |
|
| (3) | 搭乘計程車 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 騎摩托車 |
|
( ) | 49.小華夏天清晨在河邊晨跑,發現魚群暴斃,下列何者為最可能的原因?
(794) |
|
| (1) | 鳥類覓食 |
|
| (2) | 噪音問題 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 水溫過低 |
|
| (5) | 水中溶氧不足 |
|
( ) | 50.學校實驗室之廢棄物依法屬於下列何種廢棄物類型?
(494) |
|
| (1) | 事業廢棄物 |
|
| (2) | 大型廢棄物 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 一般廢棄物 |
|
| (5) | 團體型廢棄物 |
|
( ) | 51.使用垃圾車作業環保局規定不可為以下何種行為?
(636) |
|
| (1) | 作業完畢將車身沖洗清潔後,駛返停車場停放 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 開啟警示燈、工作燈 |
|
| (4) | 擅自變更收集路線 |
|
| (5) | 依廢棄物處理廠(場)工作人員指定之位置傾卸廢棄物 |
|
( ) | 52.下列哪一個不是公害陳情的管道?
(736) |
|
| (1) | 0800066666 |
|
| (2) | 公害報報APP |
|
| (3) | 臉書媒體 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 1999 |
|
( ) | 53.下列何者是二氧化碳所衍生的環境變遷問題?
(537) |
|
| (1) | 季風方向改變 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 土壤污染 |
|
| (4) | 水庫優養化 |
|
| (5) | 全球暖化 |
|
( ) | 54.家庭污水經污水下水道至污水處理場進行處理後,需符合下列何種法規訂定的標準才能排放至河川?
(839) |
|
| (1) | 《環境教育法》 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 《廢棄物清理法》 |
|
| (4) | 《空氣污染防制法》 |
|
| (5) | 《水污染防治法》 |
|
( ) | 55.事業機構將廢棄物委託公民營廢棄物清除處理機構清除、處理,如受託人未妥善清理,且委託事業未盡相當注意義務時,何者應負擔該事業廢棄物之清理及環境改善責任?
(495) |
|
| (1) | 受託人 |
|
| (2) | 環保局 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 事業機構應與受託人 |
|
| (5) | 事業機構 |
|
( ) | 56.依據廢棄物清理法第11條第1款規定,一般廢棄物,除土地或建築物與公共衛生有關者,由所有人、管理人或使用人清除外,其餘在指定清除地區以內者,由何者清除之?
(182) |
|
| (1) | 相關責任對象 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 主管機關 |
|
| (4) | 執行機關 |
|
| (5) | 管理機關 |
|
( ) | 57.下列哪個選項是重金屬污染所造成的?
(784) |
|
| (1) | 臭氧層破壞 |
|
| (2) | 優養化 |
|
| (3) | 綠牡蠣 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 溫室效應 |
|
( ) | 58.下列哪一項不屬於噪音管制區內場所?
(380) |
|
| (1) | 營業場所 |
|
| (2) | 透天厝屋頂種菜 |
|
| (3) | 擴音設施 |
|
| (4) | 娛樂場所 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 59.民眾參與河川整治可以有哪些比較積極之作為?A、志工定期水質監測 B、河川認養維護 C、定期巡守 D、外來魚種放生
(827) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | ABC |
|
| (3) | BCD |
|
| (4) | ABCD |
|
| (5) | ABD |
|
( ) | 60.下列哪一個法規是針對空氣品質設立的法規?
(408) |
|
| (1) | 空氣污染防制法 |
|
| (2) | 土壤及地下水污染整治法 |
|
| (3) | 廢棄物清理法 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 水污染防治法 |
|
( ) | 61.焚化廠於傾卸平台設有哪些安全防護設施?
(633) |
|
| (1) | 安全帶 |
|
| (2) | 凸面鏡 |
|
| (3) | 以上皆是 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 安全母索 |
|
( ) | 62.河水會發臭主要是因水中的什麼降低了?
(770) |
|
| (1) | 酸鹼度 |
|
| (2) | 溶氧量 |
|
| (3) | 水溫 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 營養源 |
|
( ) | 63.我們國家有規定噪音的限制標準,下列何者敘述是正確的?
(400) |
|
| (1) | 噪音時段分為白天和晚上兩段 |
|
| (2) | 噪音時段分為日間、晚間和夜間三段 |
|
| (3) | 噪音限制只針對工廠 |
|
| (4) | 噪音限制只針對娛樂場所 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 64.病媒防治業者進行環境噴藥時,下列何者並非業者依法須注意遵守的安全事項?
(515) |
|
| (1) | 現場設置黃色警戒帶 |
|
| (2) | 噴藥時施藥人員應穿戴防護裝備 |
|
| (3) | 現場須設立明顯告示 |
|
| (4) | 現場須有警察協助指揮交通 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 65.廢棄物處理有4R,下列何者為非?
(649) |
|
| (1) | 重複使用 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 減量 |
|
| (4) | 回收 |
|
| (5) | 改造 |
|
( ) | 66.以下何者不是溼地的重要功能?
(826) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 海陸緩衝 |
|
| (3) | 水質淨化 |
|
| (4) | 生物棲息地 |
|
| (5) | 工業區設立 |
|
( ) | 67.洗街車的環保功用為何?
(743) |
|
| (1) | 灑水降低路面溫度 |
|
| (2) | 清洗街道抑制揚塵 |
|
| (3) | 進行路邊植栽澆灌 |
|
| (4) | 改善路面凹凸不平 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 68.資源回收作業人員(含大型廢家具回收人員)執行勤務時應有的作為是?
(269) |
|
| (1) | 如發現有合意的回收品,登記後可帶回家 |
|
| (2) | 可篩選堪用品轉售回收商 |
|
| (3) | 不得將回收物、家具擅自占有、處分 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 如發現有合意的回收品可帶回家,以物盡其用 |
|
( ) | 69.下列何者是發生沙塵暴時保護自己的方法?
(409) |
|
| (1) | 儘量待在室外 |
|
| (2) | 去海邊玩 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 外出戴口罩 |
|
| (5) | 小孩子比較不受沙塵暴影響 |
|
( ) | 70.家中不要的舊衣該如何處理?
(746) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 透過跳蚤市場,為舊衣找尋新主人 |
|
| (4) | 在資源回收日時,打包後交由清潔隊處理 |
|
| (5) | 清洗整理後,直接送給慈善團體 |
|
( ) | 71.下列何者非空氣品質指標(AQI)之指標污染物?
(449) |
|
| (1) | 細懸浮微粒 |
|
| (2) | 一氧化碳 |
|
| (3) | 戴奧辛 |
|
| (4) | 臭氧 |
|
| (5) | I don't know |
|
( ) | 72.下列何者是登革熱好發的季節?
(130) |
|
| (1) | 秋冬 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 春冬 |
|
| (4) | 春夏 |
|
| (5) | 夏秋 |
|
( ) | 73.臺灣夏季炎熱,大家開冷氣造成用電量大增,下列哪一個是政府提出讓民眾減少用電的方法?
(577) |
|
| (1) | 在家吹冷氣取代到外面吹冷氣 |
|
| (2) | 冷氣溫度設定在攝氏26至28度之間 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 減少每一度的電費 |
|
| (5) | 每個人限制用電量 |
|
( ) | 74.民眾有廢光碟片及廢行動電話應如何處理?
(299) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 無價值可隨意棄置 |
|
| (3) | 交給清潔隊回收 |
|
| (4) | 置於專用垃圾袋中棄置 |
|
| (5) | 以上皆非 |
|
( ) | 75.為避免家中垃圾發臭及病媒孳生最有效的方式為?
(106) |
|
| (1) | I don't know |
|
| (2) | 噴除臭劑 |
|
| (3) | 噴殺蟲劑 |
|
| (4) | 噴香水 |
|
| (5) | 做廚餘分類回收 |
|
( ) | 76.有害事業廢棄物,自開始貯存之日期,應於幾年內完成清除?
(508) |
|
| (1) | 5年 |
|
| (2) | 法令未規定 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 1年為限,可申請延長1年 |
|
| (5) | 3年 |
|
( ) | 77.實施「垃圾費隨袋徵收」政策最主要是為了?
(209) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 市政府可以增加收入 |
|
| (4) | 垃圾用塑膠袋有效包裝,方便收集清除 |
|
| (5) | 垃圾處理費徵收合理化,並改變過去隨水費徵收的不公平收費方式,有效垃圾減量 |
|
( ) | 78.下列何者能當作舊衣回收交給環保局清潔隊資源回收車?
(316) |
|
| (1) | 學校制服 |
|
| (2) | I don't know |
|
| (3) | 枕頭 |
|
| (4) | 圍裙 |
|
| (5) | 窗簾 |
|
( ) | 79.下列哪些場所之室內場所係為室內空氣品質管理法之公告場所?
(446) |
|
| (1) | 以上皆是 |
|
| (2) | 以上皆非 |
|
| (3) | I don't know |
|
| (4) | 圖書館 |
|
| (5) | 醫療機構 |
|
( ) | 80.日常生活中,何者是不環保的行為?
(45) |
|
| (1) | 使用環保筷 |
|
| (2) | 口渴時就購買瓶裝水 |
|
| (3) | 紙張使用時雙面書寫 |
|
| (4) | I don't know |
|
| (5) | 出門購物攜帶購物袋 |